Индекс потребительских цен в Соломоновых Островах в 2025 году — 164,87 индекс. Это 79-е место в мире из 165. С 1971 года показатель вырос на 6 603,1 %.
1971–2025 · индекс, 2010 = 100
| Год | индекс | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 164,87 | +5,37 | +3,36 % |
| 2024 | 159,51 | +6,61 | +4,32 % |
| 2023 | 152,9 | +8,5 | +5,89 % |
| 2022 | 144,4 | +7,55 | +5,52 % |
| 2021 | 136,85 | −0,16 | −0,12 % |
| 2020 | 137,01 | +3,94 | +2,96 % |
| 2019 | 133,06 | +2,14 | +1,63 % |
| 2018 | 130,92 | +4,38 | +3,46 % |
| 2017 | 126,54 | +0,62 | +0,49 % |
| 2016 | 125,93 | +0,64 | +0,51 % |
| 2015 | 125,28 | −0,72 | −0,57 % |
| 2014 | 126,01 | +6,19 | +5,17 % |
| 2013 | 119,82 | +6,13 | +5,39 % |
| 2012 | 113,69 | +6,35 | +5,91 % |
| 2011 | 107,34 | +7,34 | +7,34 % |
| 2010 | 100 | +1,04 | +1,05 % |
| 2009 | 98,96 | +6,55 | +7,09 % |
| 2008 | 92,41 | +13,64 | +17,32 % |
| 2007 | 78,76 | +5,61 | +7,67 % |
| 2006 | 73,16 | +7,38 | +11,22 % |
| 2005 | 65,78 | +4,49 | +7,33 % |
| 2004 | 61,28 | +4 | +6,99 % |
| 2003 | 57,28 | +4,38 | +8,27 % |
| 2002 | 52,91 | +5,21 | +10,93 % |
| 2001 | 47,69 | +3,09 | +6,93 % |
| 2000 | 44,6 | +3,26 | +7,89 % |
| 1999 | 41,34 | +3,07 | +8,02 % |
| 1998 | 38,27 | +4,22 | +12,4 % |
| 1997 | 34,05 | +2,55 | +8,08 % |
| 1996 | 31,5 | +3,32 | +11,77 % |
| 1995 | 28,19 | +2,48 | +9,63 % |
| 1994 | 25,71 | +3,01 | +13,26 % |
| 1993 | 22,7 | +1,91 | +9,17 % |
| 1992 | 20,79 | +2,02 | +10,75 % |
| 1991 | 18,78 | +2,46 | +15,05 % |
| 1990 | 16,32 | +1,31 | +8,74 % |
| 1989 | 15,01 | +1,95 | +14,93 % |
| 1988 | 13,06 | +1,87 | +16,74 % |
| 1987 | 11,19 | +1,11 | +10,99 % |
| 1986 | 10,08 | +1,2 | +13,57 % |
| 1985 | 8,87 | +0,77 | +9,57 % |
| 1984 | 8,1 | +0,81 | +11,05 % |
| 1983 | 7,29 | +0,43 | +6,23 % |
| 1982 | 6,87 | +0,79 | +12,98 % |
| 1981 | 6,08 | +0,86 | +16,4 % |
| 1980 | 5,22 | +0,6 | +13,09 % |
| 1979 | 4,62 | +0,34 | +8,06 % |
| 1978 | 4,27 | +0,25 | +6,26 % |
| 1977 | 4,02 | +0,32 | +8,62 % |
| 1976 | 3,7 | +0,15 | +4,26 % |
| 1975 | 3,55 | +0,32 | +10,07 % |
| 1974 | 3,23 | +0,51 | +18,85 % |
| 1973 | 2,71 | +0,08 | +3,23 % |
| 1972 | 2,63 | +0,17 | +6,88 % |
| 1971 | 2,46 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс потребительских цен: уровень цен на потребительскую корзину относительно базового года, принятого за сто. В отличие от инфляции, которая показывает изменение за год, индекс показывает накопленный итог, и разница между ними велика: страна с инфляцией в двадцать процентов годовых за десять лет получает индекс выше шестисот. Именно по индексу, а не по годовым процентам, видно, во сколько раз обесценились деньги.
Важно: Сводок по группам стран нет: базовый год у стран разный, и индексы с разными базами не складываются ни с каким весом. Для сравнения стран есть годовая инфляция.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Годовое изменение индекса потребительских цен в процентах.
Экономика Инфляция, среднегодовая (данные МВФ)Среднегодовой рост потребительских цен по оценке и прогнозу МВФ.
Экономика Инфляция на конец годаНасколько выросли цены к декабрю по сравнению с декабрём прошлого года.
Финансы Курс национальной валюты к долларуСреднегодовой официальный курс национальной валюты за один доллар США.