Инфляция потребительских цен в Монголии в 2025 году — 8,61 %. Это 144-е место в мире из 165. С 1993 года показатель снизился на 259,55 п.п..
1993–2025 · % в год
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Монголия
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 8,61 | +2,41 п.п. |
| 2024 | 6,2 | −4,15 п.п. |
| 2023 | 10,35 | −4,8 п.п. |
| 2022 | 15,15 | +7,79 п.п. |
| 2021 | 7,36 | +3,64 п.п. |
| 2020 | 3,72 | −3,58 п.п. |
| 2019 | 7,3 | +0,48 п.п. |
| 2018 | 6,82 | +2,52 п.п. |
| 2017 | 4,3 | +3,57 п.п. |
| 2016 | 0,73 | −5 п.п. |
| 2015 | 5,74 | −6,52 п.п. |
| 2014 | 12,25 | +1,76 п.п. |
| 2013 | 10,49 | −3,84 п.п. |
| 2012 | 14,33 | +5,92 п.п. |
| 2011 | 8,41 | −1,63 п.п. |
| 2010 | 10,05 | +2,43 п.п. |
| 2009 | 7,62 | −20,34 п.п. |
| 2008 | 27,96 | +18,32 п.п. |
| 2007 | 9,63 | +4,54 п.п. |
| 2006 | 5,1 | −7,62 п.п. |
| 2005 | 12,72 | +4,48 п.п. |
| 2004 | 8,24 | +3,11 п.п. |
| 2003 | 5,13 | +4,21 п.п. |
| 2002 | 0,92 | −5,36 п.п. |
| 2001 | 6,28 | −5,32 п.п. |
| 2000 | 11,6 | +4,03 п.п. |
| 1999 | 7,56 | −1,79 п.п. |
| 1998 | 9,36 | −27,2 п.п. |
| 1997 | 36,56 | −10,33 п.п. |
| 1996 | 46,89 | +46,85 п.п. |
| 1995 | 0,04 | −87,54 п.п. |
| 1994 | 87,58 | −180,57 п.п. |
| 1993 | 268,15 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Годовой темп роста индекса потребительских цен — стоимости фиксированной или периодически обновляемой корзины товаров и услуг для домохозяйств. Отрицательные значения означают дефляцию. Состав корзины и её веса определяются национальными статистическими службами, поэтому цифры сопоставимы по порядку величины, но не идентичны по методике.
Важно: В странах с гиперинфляцией показатель может измеряться сотнями и тысячами процентов — учитывайте это при построении графиков.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Уровень потребительских цен относительно базового года — накопленный итог инфляции.
Экономика Инфляция на конец годаНасколько выросли цены к декабрю по сравнению с декабрём прошлого года.
Экономика Инфляция, среднегодовая (данные МВФ)Среднегодовой рост потребительских цен по оценке и прогнозу МВФ.
Экономика Дефлятор ВВПГодовой рост общего уровня цен в экономике, а не только потребительских.