Рост ВВП — все страны

Рост ВВП — Турция

Рост ВВП в Турции в 2025 году — 3,6 %. Это 84-е место в мире из 186. С 1961 года показатель вырос на 2,45 п.п..

2025 3,6 % +0,28 п.п. к 2024
Место в мире 84из 186
Максимум за период 11,81 %2021
Минимум за период -5,46 %2001

Динамика по годам

1961–2025 · % в год

Рост ВВП — Турция, 1961–2025-10-505101519611968197519821989199620032010201720241961: 1,16 %1963: 9,07 %1965: 2,82 %1967: 4,73 %1969: 4,08 %1971: 5,57 %1973: 3,26 %1975: 7,17 %1977: 3,41 %1979: -0,62 %1981: 4,86 %1983: 4,97 %1985: 4,24 %1987: 9,49 %1989: 0,29 %1991: 0,72 %1993: 7,65 %1995: 7,88 %1997: 7,36 %1999: -3,05 %2001: -5,46 %2003: 5,8 %2005: 9,11 %2007: 5,11 %2009: -4,88 %2011: 10,98 %2013: 8,49 %2015: 5,81 %2017: 7,83 %2019: 1,3 %2021: 11,81 %2023: 5,05 %2025: 3,6 %
Изменение за период: +2,45 п.п. В среднем за год: 0,04 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Турция

Рост ВВП — Турция, по годам Турция Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 3,6 +0,28 п.п.
2024 3,33 −1,72 п.п.
2023 5,05 −0,4 п.п.
2022 5,44 −6,37 п.п.
2021 11,81 +10,01 п.п.
2020 1,8 +0,5 п.п.
2019 1,3 −2,17 п.п.
2018 3,47 −4,36 п.п.
2017 7,83 +4,5 п.п.
2016 3,32 −2,48 п.п.
2015 5,81 +1,2 п.п.
2014 4,6 −3,89 п.п.
2013 8,49 +3,68 п.п.
2012 4,81 −6,17 п.п.
2011 10,98 +2,44 п.п.
2010 8,54 +13,42 п.п.
2009 -4,88 −5,8 п.п.
2008 0,92 −4,19 п.п.
2007 5,11 −1,96 п.п.
2006 7,07 −2,04 п.п.
2005 9,11 −0,81 п.п.
2004 9,93 +4,13 п.п.
2003 5,8 −0,64 п.п.
2002 6,44 +11,89 п.п.
2001 -5,46 −12,44 п.п.
2000 6,99 +10,04 п.п.
1999 -3,05 −4,96 п.п.
1998 1,91 −5,45 п.п.
1997 7,36 +0,2 п.п.
1996 7,16 −0,72 п.п.
1995 7,88 +12,55 п.п.
1994 -4,67 −12,32 п.п.
1993 7,65 +2,62 п.п.
1992 5,04 +4,32 п.п.
1991 0,72 −8,55 п.п.
1990 9,27 +8,98 п.п.
1989 0,29 −2,03 п.п.
1988 2,32 −7,16 п.п.
1987 9,49 +2,47 п.п.
1986 7,01 +2,77 п.п.
1985 4,24 −2,47 п.п.
1984 6,71 +1,74 п.п.
1983 4,97 +1,41 п.п.
1982 3,56 −1,29 п.п.
1981 4,86 +7,3 п.п.
1980 -2,45 −1,82 п.п.
1979 -0,62 −2,13 п.п.
1978 1,5 −1,9 п.п.
1977 3,41 −7,05 п.п.
1976 10,46 +3,29 п.п.
1975 7,17 +1,58 п.п.
1974 5,59 +2,33 п.п.
1973 3,26 −4,16 п.п.
1972 7,43 +1,86 п.п.
1971 5,57 +2,33 п.п.
1970 3,23 −0,85 п.п.
1969 4,08 −2,7 п.п.
1968 6,78 +2,05 п.п.
1967 4,73 −6,48 п.п.
1966 11,21 +8,39 п.п.
1965 2,82 −2,64 п.п.
1964 5,46 −3,61 п.п.
1963 9,07 +3,49 п.п.
1962 5,57 +4,42 п.п.
1961 1,16

О показателе

Годовой темп прироста валового внутреннего продукта в постоянных ценах национальной валюты. Так как расчёт ведётся в постоянных ценах, показатель очищен от инфляции и от колебаний валютного курса — это «настоящая» динамика экономики. Отрицательные значения два квартала подряд принято называть технической рецессией, но здесь данные годовые.

Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.