Экономика

Валовое накопление капитала

Инвестиции в основной капитал и запасы в процентах ВВП — база будущего роста.

Единица: % ВВП Период: 1960–2025 Источник: World Development Indicators (Всемирный банк)
Источник: World Bank · О показателе
В среднем: 23,5 % Стран: 187

Рейтинг составлен по последнему доступному значению каждой страны — год указан в строке. В таблице годы с 1969 по 2025.

Валовое накопление капитала, 1969–2025

Топ-20 · % ВВП

Валовое накопление капитала, 1969–20253035404550МикронезияМикронезия: 47,8 %47,8ТуркменистанТуркменистан: 46,6 %46,6АлжирАлжир: 45,3 %45,3МавританияМавритания: 44,3 %44,3БутанБутан: 42,6 %42,6ИранИран: 41,8 %41,8КюрасаоКюрасао: 41,1 %41,1ТанзанияТанзания: 40,7 %40,7КитайКитай: 40,5 %40,5ГамбияГамбия: 40,4 %40,4ГвинеяГвинея: 37 %37СуринамСуринам: 36,2 %36,2ГренландияГренландия: 36 %36БенинБенин: 35,8 %35,8ПалауПалау: 35 %35ИндияИндия: 34,6 %34,6КосовоКосово: 34,6 %34,6РуандаРуанда: 34,1 %34,1ПанамаПанама: 33,5 %33,5УзбекистанУзбекистан: 33,3 %33,3

Шкала начинается не с нуля — значения лежат в узком диапазоне, и от нуля столбцы были бы неразличимы. Деления оси подписаны.

Валовое накопление капитала — 1969–2025 Текущий срез Весь ряд CSV XLSX JSON
# Год Субрегион Место в мире
1 FM Микронезия 47,8 1983 1
2 TM Туркменистан 46,6 2009 2
3 DZ Алжир 45,3 2025 3
4 MR Мавритания 44,3 2025 4
5 BT Бутан 42,6 2024 5
6 IR Иран 41,8 2025 6
7 CW Кюрасао 41,1 2018 7
8 TZ Танзания 40,7 2025 8
9 CN Китай 40,5 2024 9
10 GM Гамбия 40,4 2025 10
11 GN Гвинея 37 2025 11
12 SR Суринам 36,2 2010 12
13 GL Гренландия 36 2023 13
14 BJ Бенин 35,8 2025 14
15 PW Палау 35 2024 15
16 IN Индия 34,6 2025 16
17 XK Косово 34,6 2025 17
18 RW Руанда 34,1 2025 18
19 PA Панама 33,5 2024 19
20 UZ Узбекистан 33,3 2025 20
21 TJ Таджикистан 32,4 2024 21
22 GY Гайана 32,3 2005 22
23 MA Марокко 31,9 2025 23
24 MK Северная Македония 31,7 2025 24
25 TR Турция 31,7 2025 25
26 CD ДР Конго 31,7 2025 26
27 SA Саудовская Аравия 31,6 2025 27
28 KH Камбоджа 31,5 2025 28
29 MN Монголия 31,4 2025 29
30 LS Лесото 31,2 2025 30
31 VN Вьетнам 30,8 2025 31
32 MV Мальдивы 30,8 2024 32
33 QA Катар 30,6 2022 33
34 ID Индонезия 30,6 2025 34
35 JO Иордания 30,3 2007 35
36 TL Восточный Тимор 30,1 2024 36
37 WS Самоа 30 2025 37
38 KI Кирибати 29,9 2024 38
39 LK Шри-Ланка 29,6 2025 39
40 CH Швейцария 29,5 2025 40
41 NP Непал 29,4 2025 41
42 CG Республика Конго 29,4 2025 42
43 BW Ботсвана 29,2 2025 43
44 KR Южная Корея 29,1 2025 44
45 LA Лаос 29 2016 45
46 BA Босния и Герцеговина 28,7 2025 46
47 BD Бангладеш 28,5 2025 47
48 BH Бахрейн 28,4 2024 48
49 FO Фарерские острова 28,2 2024 49
50 SO Сомали 28,1 2025 50
51 KG Киргизия 28 2025 51
52 JP Япония 27,7 2024 52
53 KZ Казахстан 27,2 2024 53
54 BN Бруней 27,1 2025 54
55 BY Беларусь 27,1 2025 55
56 ME Черногория 26,9 2025 56
57 SN Сенегал 26,9 2025 57
58 BS Багамы 26,8 2024 58
59 CZ Чехия 26,8 2025 59
60 AE ОАЭ 26,6 2023 60
61 IS Исландия 26,6 2025 61
62 TO Тонга 26,4 2024 62
63 SV Сальвадор 26,3 2025 63
64 VU Вануату 26,1 2024 64
65 RO Румыния 25,9 2025 65
66 RU Россия 25,9 2025 66
67 GW Гвинея-Бисау 25,8 2025 67
68 NI Никарагуа 25,8 2025 68
69 BE Бельгия 25,7 2025 69
70 AW Аруба 25,7 2024 70
71 PS Палестина 25,6 2025 71
72 SE Швеция 25,5 2025 72
73 PY Парагвай 25,3 2025 73
74 AL Албания 25 2024 74
75 EE Эстония 24,8 2025 75
76 OM Оман 24,8 2024 76
77 GA Габон 24,8 2025 77
78 DO Доминиканская Республика 24,7 2025 78
79 HR Хорватия 24,6 2025 79
80 AU Австралия 24,5 2025 80
81 IL Израиль 24,3 2025 81
82 CU Куба 24,2 2024 82
83 AM Армения 24,2 2025 83
84 MZ Мозамбик 24,2 2025 84
85 MD Молдова 24,2 2025 85
86 HN Гондурас 24,2 2025 86
87 MG Мадагаскар 24,1 2025 87
88 CL Чили 24,1 2025 88
89 LV Латвия 24,1 2025 89
90 ZM Замбия 23,8 2024 90
91 AT Австрия 23,7 2025 91
92 RS Сербия 23,4 2025 92
93 NO Норвегия 23,2 2025 93
94 SL Сьерра-Леоне 23,2 2025 94
95 CA Канада 23,2 2025 95
96 NZ Новая Зеландия 23,1 2024 96
97 IE Ирландия 22,9 2025 97
98 UG Уганда 22,6 2025 98
99 MX Мексика 22,6 2025 99
100 SG Сингапур 22,5 2025 100
101 TG Того 22,4 2023 101
102 IT Италия 22,2 2025 102
103 LT Литва 22,2 2025 103
104 HU Венгрия 22,2 2025 104
105 PH Филиппины 22,1 2025 105
106 DK Дания 22,1 2025 106
107 NC Новая Каледония 22,1 2024 107
108 TH Таиланд 22,1 2025 108
109 SI Словения 22 2025 109
110 NE Нигер 22 2025 110
111 FR Франция 21,9 2025 111
112 DE Германия 21,9 2025 112
113 PF Французская Полинезия 21,9 2024 113
114 FI Финляндия 21,9 2025 114
115 BG Болгария 21,7 2025 115
116 US США 21,5 2024 116
117 ES Испания 21,4 2025 117
118 GE Грузия 21,3 2025 118
119 MH Маршалловы Острова 21,1 2024 119
120 PT Португалия 21 2025 120
121 EC Эквадор 20,9 2025 121
122 FJ Фиджи 20,9 2024 122
123 UA Украина 20,8 2025 123
124 MY Малайзия 20,5 2025 124
125 TD Чад 20,4 2025 125
126 PE Перу 20,3 2025 126
127 ET Эфиопия 20,1 2025 127
128 SK Словакия 20,1 2025 128
129 ML Мали 20 2025 129
130 PG Папуа — Новая Гвинея 20 2004 130
131 MU Маврикий 19,9 2025 131
132 NL Нидерланды 19,8 2025 132
133 BZ Белиз 19,8 2024 133
134 GB Великобритания 19,7 2025 134
135 SB Соломоновы Острова 19,5 2024 135
136 CM Камерун 19,3 2025 136
137 CI Кот-д’Ивуар 19,3 2025 137
138 CY Кипр 19,3 2025 138
139 IQ Ирак 19,1 2024 139
140 TT Тринидад и Тобаго 19 2023 140
141 AZ Азербайджан 18,9 2025 141
142 SC Сейшельские Острова 18,7 2025 142
143 MT Мальта 18,7 2025 143
144 NA Намибия 18,7 2025 144
145 HK Гонконг 18,3 2025 145
146 BO Боливия 17,9 2024 146
147 PL Польша 17,9 2025 147
148 CV Кабо-Верде 17,4 2025 148
149 GR Греция 17,2 2025 149
150 BF Буркина-Фасо 17,2 2025 150
151 AF Афганистан 17,1 2024 151
152 BR Бразилия 17,1 2025 152
153 KE Кения 17 2025 153
154 GT Гватемала 16,8 2025 154
155 CO Колумбия 16,7 2025 155
156 SM Сан-Марино 16,6 2023 156
157 UY Уругвай 16,2 2025 157
158 AR Аргентина 16,1 2025 158
159 SY Сирия 16 1969 159
160 CR Коста-Рика 15,8 2025 160
161 MW Малави 15,7 2025 161
162 LU Люксембург 15,5 2025 162
163 TN Тунис 15,2 2025 163
164 KW Кувейт 15,1 2024 164
165 SZ Эсватини 15 2024 165
166 PK Пакистан 14,3 2025 166
167 LY Ливия 14,3 2025 167
168 PR Пуэрто-Рико 14,2 2025 168
169 ZA ЮАР 13,9 2025 169
170 EG Египет 12,9 2025 170
171 ER Эритрея 12,6 2011 171
172 MO Макао 12,3 2025 172
173 HT Гаити 12,1 2025 173
174 KM Коморы 11,8 2025 174
175 BM Бермуды 11 2024 175
176 AO Ангола 10,6 2024 176
177 GH Гана 9,9 2024 177
178 CF ЦАР 9,3 2025 178
179 ZW Зимбабве 8,8 2024 179
180 ST Сан-Томе и Принсипи 8,7 2025 180
181 YE Йемен 6,2 2018 181
182 VE Венесуэла 5,9 2025 182
183 SS Южный Судан 5,8 2015 183
184 DJ Джибути 1,6 2025 184
185 LB Ливан 1,4 2024 185
186 SD Судан 0,7 2025 186
187 GQ Экваториальная Гвинея -3,7 2025 187
Ничего не нашлось. Проверьте написание названия.
Максимум 47,8 %
Медиана 23,2 %
Минимум -3,7 %
Весь мир 26,3 %

О показателе

Валовое накопление капитала в процентах ВВП: вложения в основные фонды (здания, сооружения, оборудование, транспорт, инфраструктуру), изменение запасов материальных оборотных средств и приобретение ценностей. Устойчиво высокая норма накопления — необходимое условие быстрого роста: в периоды экономических рывков Восточной Азии показатель превышал 35–40 % ВВП.

Обновление
ежеквартально
Единица измерения
% ВВП
Период наблюдений
1960–2025
Лицензия
CC BY 4.0
Набор данных
World Development Indicators