Валовой национальный доход в странах с низким доходом в 2025 году — 581 219 875 641 долл.. С 1964 года показатель вырос на 4 483,6 %.
1964–2025 · долларов
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Страны с низким доходом
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 581 млрд | +21,49 млрд | +3,84 % |
| 2024 | 560 млрд | +50,81 млрд | +9,98 % |
| 2023 | 509 млрд | −3 млрд | −0,59 % |
| 2022 | 512 млрд | +60,72 млрд | +13,46 % |
| 2021 | 451 млрд | +50,09 млрд | +12,49 % |
| 2020 | 401 млрд | −1,74 млрд | −0,43 % |
| 2019 | 403 млрд | −7,39 млрд | −1,8 % |
| 2018 | 410 млрд | +21,84 млрд | +5,62 % |
| 2017 | 388 млрд | +15,71 млрд | +4,21 % |
| 2016 | 373 млрд | −34,62 млрд | −8,5 % |
| 2015 | 407 млрд | −7,91 млрд | −1,9 % |
| 2014 | 415 млрд | +26,99 млрд | +6,95 % |
| 2013 | 388 млрд | +10,36 млрд | +2,74 % |
| 2012 | 378 млрд | −11,46 млрд | −2,94 % |
| 2011 | 389 млрд | +38,4 млрд | +10,94 % |
| 2010 | 351 млрд | +29,35 млрд | +9,13 % |
| 2009 | 322 млрд | +3,54 млрд | +1,11 % |
| 2008 | 318 млрд | +52,67 млрд | +19,85 % |
| 2007 | 265 млрд | +48,39 млрд | +22,3 % |
| 2006 | 217 млрд | +30,78 млрд | +16,53 % |
| 2005 | 186 млрд | +31,81 млрд | +20,6 % |
| 2004 | 154 млрд | +22,21 млрд | +16,8 % |
| 2003 | 132 млрд | +12,41 млрд | +10,36 % |
| 2002 | 120 млрд | +10,19 млрд | +9,3 % |
| 2001 | 110 млрд | −6,83 млрд | −5,87 % |
| 2000 | 116 млрд | +25,93 млрд | +28,66 % |
| 1999 | 90,49 млрд | +309 млн | +0,34 % |
| 1998 | 90,18 млрд | +1,95 млрд | +2,21 % |
| 1997 | 88,24 млрд | +5,07 млрд | +6,1 % |
| 1996 | 83,16 млрд | −1,8 млрд | −2,12 % |
| 1995 | 84,96 млрд | −5,91 млрд | −6,5 % |
| 1994 | 90,87 млрд | −5,87 млрд | −6,06 % |
| 1993 | 96,73 млрд | +6,43 млрд | +7,12 % |
| 1992 | 90,3 млрд | −33,5 млрд | −27,06 % |
| 1991 | 124 млрд | +12,45 млрд | +11,18 % |
| 1990 | 111 млрд | +29,45 млрд | +35,96 % |
| 1989 | 81,9 млрд | +5,69 млрд | +7,47 % |
| 1988 | 76,21 млрд | +5,68 млрд | +8,06 % |
| 1987 | 70,53 млрд | +2,37 млрд | +3,47 % |
| 1986 | 68,16 млрд | +3,76 млрд | +5,84 % |
| 1985 | 64,41 млрд | −1,88 млрд | −2,83 % |
| 1984 | 66,28 млрд | −1,45 млрд | −2,13 % |
| 1983 | 67,73 млрд | −1,69 млрд | −2,43 % |
| 1982 | 69,42 млрд | −3,15 млрд | −4,35 % |
| 1981 | 72,57 млрд | +793 млн | +1,1 % |
| 1980 | 71,78 млрд | +9,62 млрд | +15,47 % |
| 1979 | 62,16 млрд | +3,69 млрд | +6,31 % |
| 1978 | 58,47 млрд | +7,92 млрд | +15,67 % |
| 1977 | 50,55 млрд | +6,85 млрд | +15,68 % |
| 1976 | 43,7 млрд | +2,22 млрд | +5,35 % |
| 1975 | 41,48 млрд | +5,54 млрд | +15,43 % |
| 1974 | 35,93 млрд | +6,68 млрд | +22,81 % |
| 1973 | 29,26 млрд | +4,59 млрд | +18,61 % |
| 1972 | 24,67 млрд | +2,14 млрд | +9,48 % |
| 1971 | 22,53 млрд | +2,05 млрд | +10,03 % |
| 1970 | 20,48 млрд | +1,14 млрд | +5,9 % |
| 1969 | 19,34 млрд | +2,3 млрд | +13,47 % |
| 1968 | 17,04 млрд | +876 млн | +5,42 % |
| 1967 | 16,17 млрд | +67,42 млн | +0,42 % |
| 1966 | 16,1 млрд | +1,27 млрд | +8,58 % |
| 1965 | 14,83 млрд | +2,15 млрд | +16,92 % |
| 1964 | 12,68 млрд | — | — |
Валовой национальный доход в текущих долларах: всё, что произведено внутри страны, плюс доходы её резидентов из-за рубежа, минус доходы нерезидентов, полученные внутри. От ВВП отличается именно этой поправкой, и в большинстве стран разница мала, но не везде: в Ирландии ВНД заметно ниже ВВП из-за прибыли иностранных корпораций, а в странах с большой трудовой миграцией — выше за счёт переводов и заработков за границей. Именно по ВНД на душу населения Всемирный банк делит страны на группы по уровню дохода.
Важно: Расхождение с ВВП стоит смотреть в паре: сама разность и есть чистый доход из-за рубежа.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Доход жителей страны, пересчитанный по покупательной способности, а не по курсу.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП в постоянных ценахРазмер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.