ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ) в Беларуси в 2031 году — 42 012 межд. долл.. Это 76-е место в мире из 189. С 1992 года показатель вырос на 741,5 %.
1992–2031 · международных долл. на человека
| Год | межд. долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 42 012 | +1 325 | +3,26 % |
| 2030 | 40 687 | +1 316 | +3,34 % |
| 2029 | 39 371 | +1 241 | +3,25 % |
| 2028 | 38 130 | +1 188 | +3,22 % |
| 2027 | 36 942 | +1 327 | +3,73 % |
| 2026 | 35 616 | +1 580 | +4,64 % |
| 2025 | 34 035 | +1 515 | +4,66 % |
| 2024 | 32 520 | +2 262 | +7,48 % |
| 2023 | 30 258 | +2 387 | +8,56 % |
| 2022 | 27 871 | +842 | +3,11 % |
| 2021 | 27 030 | +2 157 | +8,67 % |
| 2020 | 24 872 | +2 571 | +11,53 % |
| 2019 | 22 302 | +2 276 | +11,36 % |
| 2018 | 20 026 | +1 612 | +8,76 % |
| 2017 | 18 414 | +790 | +4,48 % |
| 2016 | 17 624 | −302 | −1,69 % |
| 2015 | 17 926 | −567 | −3,07 % |
| 2014 | 18 493 | +758 | +4,28 % |
| 2013 | 17 735 | +464 | +2,69 % |
| 2012 | 17 271 | +609 | +3,66 % |
| 2011 | 16 662 | +1 184 | +7,65 % |
| 2010 | 15 478 | +1 329 | +9,39 % |
| 2009 | 14 149 | +145 | +1,04 % |
| 2008 | 14 003 | +1 581 | +12,72 % |
| 2007 | 12 423 | +1 339 | +12,08 % |
| 2006 | 11 084 | +1 369 | +14,09 % |
| 2005 | 9 715 | +1 168 | +13,67 % |
| 2004 | 8 547 | +1 130 | +15,23 % |
| 2003 | 7 417 | +670 | +9,93 % |
| 2002 | 6 747 | +463 | +7,37 % |
| 2001 | 6 284 | +452 | +7,76 % |
| 2000 | 5 832 | +455 | +8,47 % |
| 1999 | 5 376 | +260 | +5,09 % |
| 1998 | 5 116 | +473 | +10,18 % |
| 1997 | 4 643 | +567 | +13,91 % |
| 1996 | 4 076 | +195 | +5,02 % |
| 1995 | 3 882 | −373 | −8,77 % |
| 1994 | 4 254 | −457 | −9,71 % |
| 1993 | 4 712 | −281 | −5,62 % |
| 1992 | 4 993 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих международных долларах по базе World Economic Outlook МВФ. МВФ использует собственные коэффициенты ППС и включает прогноз, поэтому ряд удобен для сравнения ожидаемого уровня жизни, а не только достигнутого.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес взят из ряда населения Всемирного банка: у МВФ он короче, а на результат источник веса почти не влияет.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Наиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.