ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ) в Бразилии в 2031 году — 29 690 межд. долл.. Это 89-е место в мире из 189. С 1980 года показатель вырос на 570,5 %.
1980–2031 · международных долл. на человека
| Год | межд. долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 29 690 | +1 174 | +4,12 % |
| 2030 | 28 516 | +1 131 | +4,13 % |
| 2029 | 27 385 | +1 065 | +4,04 % |
| 2028 | 26 320 | +947 | +3,73 % |
| 2027 | 25 374 | +946 | +3,87 % |
| 2026 | 24 428 | +1 047 | +4,48 % |
| 2025 | 23 381 | +1 072 | +4,8 % |
| 2024 | 22 309 | +1 172 | +5,54 % |
| 2023 | 21 137 | +1 316 | +6,64 % |
| 2022 | 19 821 | +1 793 | +9,95 % |
| 2021 | 18 028 | +1 965 | +12,23 % |
| 2020 | 16 063 | +27 | +0,17 % |
| 2019 | 16 035 | +603 | +3,91 % |
| 2018 | 15 432 | +909 | +6,26 % |
| 2017 | 14 523 | +349 | +2,46 % |
| 2016 | 14 174 | −447 | −3,06 % |
| 2015 | 14 621 | −517 | −3,42 % |
| 2014 | 15 138 | +216 | +1,45 % |
| 2013 | 14 922 | +566 | +3,94 % |
| 2012 | 14 357 | +422 | +3,02 % |
| 2011 | 13 935 | +709 | +5,36 % |
| 2010 | 13 227 | +975 | +7,95 % |
| 2009 | 12 252 | −57 | −0,47 % |
| 2008 | 12 309 | +704 | +6,07 % |
| 2007 | 11 605 | +843 | +7,84 % |
| 2006 | 10 762 | +611 | +6,02 % |
| 2005 | 10 151 | +508 | +5,26 % |
| 2004 | 9 644 | +662 | +7,37 % |
| 2003 | 8 982 | +169 | +1,92 % |
| 2002 | 8 813 | +286 | +3,36 % |
| 2001 | 8 527 | +193 | +2,32 % |
| 2000 | 8 334 | +370 | +4,65 % |
| 1999 | 7 963 | +29 | +0,36 % |
| 1998 | 7 934 | −7 | −0,09 % |
| 1997 | 7 942 | +272 | +3,55 % |
| 1996 | 7 669 | +84 | +1,11 % |
| 1995 | 7 585 | +359 | +4,97 % |
| 1994 | 7 226 | +403 | +5,9 % |
| 1993 | 6 823 | +353 | +5,45 % |
| 1992 | 6 471 | +10 | +0,15 % |
| 1991 | 6 461 | +170 | +2,7 % |
| 1990 | 6 291 | −227 | −3,49 % |
| 1989 | 6 518 | +332 | +5,37 % |
| 1988 | 6 186 | +116 | +1,91 % |
| 1987 | 6 070 | +242 | +4,15 % |
| 1986 | 5 829 | +408 | +7,53 % |
| 1985 | 5 421 | +449 | +9,03 % |
| 1984 | 4 972 | +318 | +6,83 % |
| 1983 | 4 654 | −83 | −1,75 % |
| 1982 | 4 737 | +204 | +4,51 % |
| 1981 | 4 532 | +104 | +2,36 % |
| 1980 | 4 428 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих международных долларах по базе World Economic Outlook МВФ. МВФ использует собственные коэффициенты ППС и включает прогноз, поэтому ряд удобен для сравнения ожидаемого уровня жизни, а не только достигнутого.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес взят из ряда населения Всемирного банка: у МВФ он короче, а на результат источник веса почти не влияет.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Наиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.