ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ) в Буркина-Фасо в 2031 году — 3 994 межд. долл.. Это 174-е место в мире из 189. С 1980 года показатель вырос на 938,4 %.
1980–2031 · международных долл. на человека
| Год | межд. долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 3 994 | +167 | +4,35 % |
| 2030 | 3 828 | +160 | +4,36 % |
| 2029 | 3 668 | +150 | +4,28 % |
| 2028 | 3 517 | +139 | +4,11 % |
| 2027 | 3 378 | +152 | +4,7 % |
| 2026 | 3 227 | +167 | +5,44 % |
| 2025 | 3 060 | +161 | +5,55 % |
| 2024 | 2 899 | +138 | +4,99 % |
| 2023 | 2 762 | +117 | +4,41 % |
| 2022 | 2 645 | +158 | +6,37 % |
| 2021 | 2 486 | +94 | +3,93 % |
| 2020 | 2 392 | +152 | +6,79 % |
| 2019 | 2 240 | +165 | +7,93 % |
| 2018 | 2 076 | +35 | +1,69 % |
| 2017 | 2 041 | +98 | +5,06 % |
| 2016 | 1 943 | +73 | +3,88 % |
| 2015 | 1 870 | +34 | +1,82 % |
| 2014 | 1 837 | +54 | +3,03 % |
| 2013 | 1 783 | +75 | +4,41 % |
| 2012 | 1 707 | +85 | +5,21 % |
| 2011 | 1 623 | +87 | +5,65 % |
| 2010 | 1 536 | +95 | +6,6 % |
| 2009 | 1 441 | +9 | +0,62 % |
| 2008 | 1 432 | +64 | +4,72 % |
| 2007 | 1 368 | +49 | +3,74 % |
| 2006 | 1 318 | +77 | +6,16 % |
| 2005 | 1 242 | +98 | +8,6 % |
| 2004 | 1 143 | +44 | +3,97 % |
| 2003 | 1 100 | +68 | +6,56 % |
| 2002 | 1 032 | +28 | +2,75 % |
| 2001 | 1 005 | +55 | +5,74 % |
| 2000 | 950 | +11 | +1,13 % |
| 1999 | 939 | +51 | +5,71 % |
| 1998 | 889 | +47 | +5,56 % |
| 1997 | 842 | +43 | +5,4 % |
| 1996 | 799 | +74 | +10,19 % |
| 1995 | 725 | +36 | +5,2 % |
| 1994 | 689 | +6 | +0,9 % |
| 1993 | 683 | +22 | +3,31 % |
| 1992 | 661 | +0 | +0,02 % |
| 1991 | 661 | +60 | +9,94 % |
| 1990 | 601 | +3 | +0,44 % |
| 1989 | 599 | +20 | +3,37 % |
| 1988 | 579 | +36 | +6,62 % |
| 1987 | 543 | −3 | −0,52 % |
| 1986 | 546 | +36 | +7,07 % |
| 1985 | 510 | +54 | +11,9 % |
| 1984 | 456 | +12 | +2,61 % |
| 1983 | 444 | +1 | +0,11 % |
| 1982 | 444 | +21 | +5,06 % |
| 1981 | 422 | +38 | +9,76 % |
| 1980 | 385 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих международных долларах по базе World Economic Outlook МВФ. МВФ использует собственные коэффициенты ППС и включает прогноз, поэтому ряд удобен для сравнения ожидаемого уровня жизни, а не только достигнутого.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес взят из ряда населения Всемирного банка: у МВФ он короче, а на результат источник веса почти не влияет.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Наиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.