ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ) в странах ЕАЭС в 2025 году — 46 834 межд. долл.. С 1992 года показатель вырос на 378,1 %.
1992–2025 · международных долл. на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: ЕАЭС
| Год | межд. долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 834 | +2 176 | +4,87 % |
| 2024 | 44 658 | +3 203 | +7,73 % |
| 2023 | 41 455 | +3 053 | +7,95 % |
| 2022 | 38 401 | +2 125 | +5,86 % |
| 2021 | 36 277 | +6 264 | +20,87 % |
| 2020 | 30 012 | +562 | +1,91 % |
| 2019 | 29 451 | +2 555 | +9,5 % |
| 2018 | 26 896 | +2 327 | +9,47 % |
| 2017 | 24 569 | +835 | +3,52 % |
| 2016 | 23 735 | +155 | +0,66 % |
| 2015 | 23 580 | −285 | −1,2 % |
| 2014 | 23 865 | +594 | +2,55 % |
| 2013 | 23 271 | +790 | +3,52 % |
| 2012 | 22 481 | +1 195 | +5,61 % |
| 2011 | 21 286 | +1 260 | +6,29 % |
| 2010 | 20 027 | +1 118 | +5,91 % |
| 2009 | 18 909 | −1 309 | −6,48 % |
| 2008 | 20 218 | +1 363 | +7,23 % |
| 2007 | 18 855 | +1 961 | +11,61 % |
| 2006 | 16 894 | +1 811 | +12 % |
| 2005 | 15 083 | +1 422 | +10,41 % |
| 2004 | 13 662 | +1 322 | +10,71 % |
| 2003 | 12 340 | +1 091 | +9,7 % |
| 2002 | 11 248 | +723 | +6,87 % |
| 2001 | 10 526 | +816 | +8,41 % |
| 2000 | 9 709 | +1 087 | +12,61 % |
| 1999 | 8 622 | +619 | +7,73 % |
| 1998 | 8 003 | −266 | −3,21 % |
| 1997 | 8 269 | +304 | +3,81 % |
| 1996 | 7 965 | −83 | −1,04 % |
| 1995 | 8 048 | −204 | −2,47 % |
| 1994 | 8 252 | −951 | −10,33 % |
| 1993 | 9 203 | −593 | −6,05 % |
| 1992 | 9 796 | — | — |
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих международных долларах по базе World Economic Outlook МВФ. МВФ использует собственные коэффициенты ППС и включает прогноз, поэтому ряд удобен для сравнения ожидаемого уровня жизни, а не только достигнутого.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес взят из ряда населения Всемирного банка: у МВФ он короче, а на результат источник веса почти не влияет.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Наиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.