ВВП на душу населения по ППС (данные МВФ) в Франции в 2031 году — 78 212 межд. долл.. Это 32-е место в мире из 189. С 1980 года показатель вырос на 627 %.
1980–2031 · международных долл. на человека
| Год | межд. долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 78 212 | +1 978 | +2,59 % |
| 2030 | 76 234 | +1 987 | +2,68 % |
| 2029 | 74 247 | +1 932 | +2,67 % |
| 2028 | 72 315 | +1 826 | +2,59 % |
| 2027 | 70 489 | +1 922 | +2,8 % |
| 2026 | 68 567 | +2 292 | +3,46 % |
| 2025 | 66 276 | +2 222 | +3,47 % |
| 2024 | 64 054 | +2 025 | +3,26 % |
| 2023 | 62 029 | +2 869 | +4,85 % |
| 2022 | 59 160 | +5 143 | +9,52 % |
| 2021 | 54 017 | +4 418 | +8,91 % |
| 2020 | 49 599 | −1 626 | −3,17 % |
| 2019 | 51 225 | +4 729 | +10,17 % |
| 2018 | 46 496 | +1 931 | +4,33 % |
| 2017 | 44 565 | +1 645 | +3,83 % |
| 2016 | 42 920 | +600 | +1,42 % |
| 2015 | 42 320 | +621 | +1,49 % |
| 2014 | 41 699 | +769 | +1,88 % |
| 2013 | 40 930 | +857 | +2,14 % |
| 2012 | 40 074 | +636 | +1,61 % |
| 2011 | 39 437 | +1 547 | +4,08 % |
| 2010 | 37 891 | +954 | +2,58 % |
| 2009 | 36 936 | −1 006 | −2,65 % |
| 2008 | 37 943 | +604 | +1,62 % |
| 2007 | 37 339 | +1 633 | +4,57 % |
| 2006 | 35 705 | +1 810 | +5,34 % |
| 2005 | 33 895 | +1 422 | +4,38 % |
| 2004 | 32 474 | +1 416 | +4,56 % |
| 2003 | 31 058 | +684 | +2,25 % |
| 2002 | 30 374 | +582 | +1,95 % |
| 2001 | 29 792 | +978 | +3,39 % |
| 2000 | 28 814 | +1 644 | +6,05 % |
| 1999 | 27 170 | +1 128 | +4,33 % |
| 1998 | 26 041 | +1 065 | +4,27 % |
| 1997 | 24 976 | +944 | +3,93 % |
| 1996 | 24 032 | +664 | +2,84 % |
| 1995 | 23 368 | +949 | +4,23 % |
| 1994 | 22 419 | +904 | +4,2 % |
| 1993 | 21 514 | +307 | +1,45 % |
| 1992 | 21 207 | +658 | +3,2 % |
| 1991 | 20 549 | +834 | +4,23 % |
| 1990 | 19 714 | +1 127 | +6,06 % |
| 1989 | 18 588 | +1 393 | +8,1 % |
| 1988 | 17 195 | +1 246 | +7,81 % |
| 1987 | 15 949 | +701 | +4,6 % |
| 1986 | 15 248 | +573 | +3,91 % |
| 1985 | 14 675 | +617 | +4,39 % |
| 1984 | 14 058 | +653 | +4,87 % |
| 1983 | 13 405 | +592 | +4,62 % |
| 1982 | 12 813 | +962 | +8,12 % |
| 1981 | 11 851 | +1 092 | +10,15 % |
| 1980 | 10 759 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих международных долларах по базе World Economic Outlook МВФ. МВФ использует собственные коэффициенты ППС и включает прогноз, поэтому ряд удобен для сравнения ожидаемого уровня жизни, а не только достигнутого.
Важно: Сводка по группе — весь её ВВП на всё её население. Вес взят из ряда населения Всемирного банка: у МВФ он короче, а на результат источник веса почти не влияет.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Наиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.
Экономика ВВП (данные МВФ)ВВП в текущих долларах по оценке МВФ — с прогнозом на несколько лет вперёд.
Экономика ВНД на душу населенияВаловой национальный доход на человека — база классификации стран по уровню дохода.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.