ВВП на душу в постоянных ценах в Австрии в 2025 году — 46 090 долл. 2015. Это 16-е место в мире из 186. С 1960 года показатель вырос на 287,5 %.
1960–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Австрия
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 090 | +131 | +0,29 % |
| 2024 | 45 959 | −539 | −1,16 % |
| 2023 | 46 498 | −835 | −1,76 % |
| 2022 | 47 332 | +1 964 | +4,33 % |
| 2021 | 45 369 | +1 940 | +4,47 % |
| 2020 | 43 429 | −3 122 | −6,71 % |
| 2019 | 46 551 | +599 | +1,3 % |
| 2018 | 45 952 | +895 | +1,99 % |
| 2017 | 45 057 | +694 | +1,56 % |
| 2016 | 44 363 | +447 | +1,02 % |
| 2015 | 43 915 | +76 | +0,17 % |
| 2014 | 43 839 | −13 | −0,03 % |
| 2013 | 43 851 | −370 | −0,84 % |
| 2012 | 44 221 | +75 | +0,17 % |
| 2011 | 44 146 | +1 111 | +2,58 % |
| 2010 | 43 035 | +663 | +1,56 % |
| 2009 | 42 372 | −1 691 | −3,84 % |
| 2008 | 44 064 | +495 | +1,14 % |
| 2007 | 43 569 | +1 449 | +3,44 % |
| 2006 | 42 120 | +1 131 | +2,76 % |
| 2005 | 40 989 | +656 | +1,63 % |
| 2004 | 40 333 | +764 | +1,93 % |
| 2003 | 39 569 | +256 | +0,65 % |
| 2002 | 39 314 | +384 | +0,99 % |
| 2001 | 38 930 | +359 | +0,93 % |
| 2000 | 38 571 | +1 102 | +2,94 % |
| 1999 | 37 469 | +1 288 | +3,56 % |
| 1998 | 36 181 | +1 183 | +3,38 % |
| 1997 | 34 998 | +696 | +2,03 % |
| 1996 | 34 302 | +698 | +2,08 % |
| 1995 | 33 603 | +823 | +2,51 % |
| 1994 | 32 780 | +646 | +2,01 % |
| 1993 | 32 135 | −96 | −0,3 % |
| 1992 | 32 231 | +312 | +0,98 % |
| 1991 | 31 920 | +752 | +2,41 % |
| 1990 | 31 167 | +1 070 | +3,55 % |
| 1989 | 30 098 | +995 | +3,42 % |
| 1988 | 29 102 | +889 | +3,15 % |
| 1987 | 28 214 | +360 | +1,29 % |
| 1986 | 27 854 | +609 | +2,24 % |
| 1985 | 27 244 | +652 | +2,45 % |
| 1984 | 26 593 | +15 | +0,06 % |
| 1983 | 26 577 | +809 | +3,14 % |
| 1982 | 25 768 | +490 | +1,94 % |
| 1981 | 25 278 | −101 | −0,4 % |
| 1980 | 25 379 | +432 | +1,73 % |
| 1979 | 24 948 | +1 309 | +5,54 % |
| 1978 | 23 639 | −31 | −0,13 % |
| 1977 | 23 670 | +1 136 | +5,04 % |
| 1976 | 22 534 | +1 025 | +4,76 % |
| 1975 | 21 509 | −21 | −0,1 % |
| 1974 | 21 531 | +781 | +3,77 % |
| 1973 | 20 749 | +858 | +4,31 % |
| 1972 | 19 892 | +1 054 | +5,59 % |
| 1971 | 18 838 | +837 | +4,65 % |
| 1970 | 18 002 | +1 138 | +6,75 % |
| 1969 | 16 864 | +941 | +5,91 % |
| 1968 | 15 923 | +602 | +3,93 % |
| 1967 | 15 320 | +336 | +2,24 % |
| 1966 | 14 985 | +701 | +4,9 % |
| 1965 | 14 284 | +390 | +2,81 % |
| 1964 | 13 894 | +714 | +5,42 % |
| 1963 | 13 179 | +442 | +3,47 % |
| 1962 | 12 737 | +252 | +2,02 % |
| 1961 | 12 485 | +590 | +4,96 % |
| 1960 | 11 895 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.