ВВП на душу в постоянных ценах в Маршалловых Островах в 2025 году — 6 174 долл. 2015. Это 95-е место в мире из 186. С 1970 года показатель вырос на 202,8 %.
1970–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Маршалловы Острова
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 174 | +341 | +5,85 % |
| 2024 | 5 833 | +372 | +6,82 % |
| 2023 | 5 460 | −131 | −2,35 % |
| 2022 | 5 591 | +136 | +2,5 % |
| 2021 | 5 455 | +283 | +5,47 % |
| 2020 | 5 173 | +10 | +0,19 % |
| 2019 | 5 163 | +620 | +13,66 % |
| 2018 | 4 542 | +351 | +8,38 % |
| 2017 | 4 191 | +244 | +6,18 % |
| 2016 | 3 947 | +183 | +4,85 % |
| 2015 | 3 764 | +144 | +3,97 % |
| 2014 | 3 621 | +18 | +0,5 % |
| 2013 | 3 603 | +182 | +5,32 % |
| 2012 | 3 421 | −12 | −0,35 % |
| 2011 | 3 433 | −8 | −0,24 % |
| 2010 | 3 441 | +179 | +5,49 % |
| 2009 | 3 262 | +116 | +3,69 % |
| 2008 | 3 146 | −257 | −7,56 % |
| 2007 | 3 403 | +118 | +3,6 % |
| 2006 | 3 285 | +0 | +0,01 % |
| 2005 | 3 285 | +51 | +1,57 % |
| 2004 | 3 234 | −23 | −0,7 % |
| 2003 | 3 257 | −65 | −1,97 % |
| 2002 | 3 322 | +98 | +3,03 % |
| 2001 | 3 225 | +184 | +6,06 % |
| 2000 | 3 041 | +43 | +1,44 % |
| 1999 | 2 998 | −70 | −2,29 % |
| 1998 | 3 068 | −50 | −1,59 % |
| 1997 | 3 117 | −248 | −7,36 % |
| 1996 | 3 365 | −426 | −11,24 % |
| 1995 | 3 791 | +247 | +6,97 % |
| 1994 | 3 544 | +153 | +4,5 % |
| 1993 | 3 391 | +144 | +4,42 % |
| 1992 | 3 248 | +162 | +5,25 % |
| 1991 | 3 086 | −62 | −1,97 % |
| 1990 | 3 148 | +9 | +0,28 % |
| 1989 | 3 139 | −149 | −4,54 % |
| 1988 | 3 289 | +126 | +3,99 % |
| 1987 | 3 163 | +157 | +5,23 % |
| 1986 | 3 006 | +495 | +19,71 % |
| 1985 | 2 511 | −278 | −9,97 % |
| 1984 | 2 789 | −8 | −0,3 % |
| 1983 | 2 797 | +273 | +10,82 % |
| 1982 | 2 524 | +13 | +0,5 % |
| 1981 | 2 512 | +57 | +2,3 % |
| 1980 | 2 455 | −282 | −10,32 % |
| 1979 | 2 737 | −29 | −1,06 % |
| 1978 | 2 767 | +63 | +2,31 % |
| 1977 | 2 704 | −22 | −0,82 % |
| 1976 | 2 726 | −80 | −2,86 % |
| 1975 | 2 807 | −93 | −3,22 % |
| 1974 | 2 900 | +312 | +12,06 % |
| 1973 | 2 588 | +608 | +30,71 % |
| 1972 | 1 980 | −31 | −1,56 % |
| 1971 | 2 011 | −28 | −1,35 % |
| 1970 | 2 039 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.