ВВП на душу в постоянных ценах в Парагвае в 2025 году — 7 029 долл. 2015. Это 83-е место в мире из 186. С 1960 года показатель вырос на 366 %.
1960–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Парагвай
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 029 | +358 | +5,37 % |
| 2024 | 6 671 | +218 | +3,39 % |
| 2023 | 6 452 | +248 | +4 % |
| 2022 | 6 204 | −73 | −1,16 % |
| 2021 | 6 277 | +168 | +2,74 % |
| 2020 | 6 109 | −134 | −2,15 % |
| 2019 | 6 244 | −111 | −1,74 % |
| 2018 | 6 354 | +111 | +1,78 % |
| 2017 | 6 243 | +201 | +3,33 % |
| 2016 | 6 042 | +163 | +2,77 % |
| 2015 | 5 879 | +85 | +1,46 % |
| 2014 | 5 794 | +211 | +3,79 % |
| 2013 | 5 583 | +353 | +6,75 % |
| 2012 | 5 230 | −112 | −2,1 % |
| 2011 | 5 342 | +151 | +2,91 % |
| 2010 | 5 191 | +463 | +9,8 % |
| 2009 | 4 728 | −61 | −1,28 % |
| 2008 | 4 789 | +248 | +5,47 % |
| 2007 | 4 540 | +191 | +4,39 % |
| 2006 | 4 349 | +156 | +3,72 % |
| 2005 | 4 193 | +42 | +1,01 % |
| 2004 | 4 151 | +116 | +2,87 % |
| 2003 | 4 036 | +119 | +3,05 % |
| 2002 | 3 916 | −56 | −1,42 % |
| 2001 | 3 973 | −102 | −2,49 % |
| 2000 | 4 074 | −178 | −4,19 % |
| 1999 | 4 252 | −150 | −3,4 % |
| 1998 | 4 402 | −94 | −2,09 % |
| 1997 | 4 496 | +85 | +1,92 % |
| 1996 | 4 411 | −34 | −0,76 % |
| 1995 | 4 445 | +183 | +4,29 % |
| 1994 | 4 262 | +114 | +2,76 % |
| 1993 | 4 148 | +94 | +2,31 % |
| 1992 | 4 054 | −37 | −0,92 % |
| 1991 | 4 091 | +32 | +0,78 % |
| 1990 | 4 060 | +54 | +1,34 % |
| 1989 | 4 006 | +155 | +4,02 % |
| 1988 | 3 852 | +112 | +2,99 % |
| 1987 | 3 740 | +164 | +4,59 % |
| 1986 | 3 576 | +71 | +2,04 % |
| 1985 | 3 504 | +56 | +1,61 % |
| 1984 | 3 449 | −1 | −0,04 % |
| 1983 | 3 450 | −210 | −5,73 % |
| 1982 | 3 660 | −157 | −4,11 % |
| 1981 | 3 817 | +224 | +6,23 % |
| 1980 | 3 593 | +291 | +8,81 % |
| 1979 | 3 302 | +274 | +9,05 % |
| 1978 | 3 028 | +257 | +9,27 % |
| 1977 | 2 771 | +223 | +8,77 % |
| 1976 | 2 547 | +119 | +4,91 % |
| 1975 | 2 428 | +99 | +4,23 % |
| 1974 | 2 330 | +126 | +5,72 % |
| 1973 | 2 204 | +100 | +4,74 % |
| 1972 | 2 104 | +85 | +4,19 % |
| 1971 | 2 019 | +62 | +3,18 % |
| 1970 | 1 957 | +61 | +3,21 % |
| 1969 | 1 896 | +43 | +2,34 % |
| 1968 | 1 853 | +39 | +2,13 % |
| 1967 | 1 814 | +112 | +6,59 % |
| 1966 | 1 702 | −8 | −0,46 % |
| 1965 | 1 710 | +59 | +3,57 % |
| 1964 | 1 651 | +27 | +1,64 % |
| 1963 | 1 625 | +35 | +2,18 % |
| 1962 | 1 590 | +14 | +0,91 % |
| 1961 | 1 576 | +67 | +4,47 % |
| 1960 | 1 508 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.