ВВП на душу в постоянных ценах в Тунисе в 2025 году — 4 082 долл. 2015. Это 119-е место в мире из 186. С 1961 года показатель вырос на 187,1 %.
1961–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Тунис
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 082 | +76 | +1,9 % |
| 2024 | 4 006 | +39 | +0,98 % |
| 2023 | 3 967 | −19 | −0,48 % |
| 2022 | 3 987 | +84 | +2,15 % |
| 2021 | 3 903 | +153 | +4,09 % |
| 2020 | 3 749 | −404 | −9,73 % |
| 2019 | 4 153 | +25 | +0,61 % |
| 2018 | 4 128 | +65 | +1,6 % |
| 2017 | 4 063 | +48 | +1,18 % |
| 2016 | 4 015 | +0 | +0,01 % |
| 2015 | 4 015 | −7 | −0,17 % |
| 2014 | 4 022 | +74 | +1,87 % |
| 2013 | 3 948 | +48 | +1,22 % |
| 2012 | 3 900 | +115 | +3,05 % |
| 2011 | 3 785 | −122 | −3,13 % |
| 2010 | 3 907 | +72 | +1,87 % |
| 2009 | 3 835 | +75 | +2 % |
| 2008 | 3 760 | +118 | +3,24 % |
| 2007 | 3 642 | +198 | +5,74 % |
| 2006 | 3 445 | +143 | +4,32 % |
| 2005 | 3 302 | +83 | +2,59 % |
| 2004 | 3 219 | +160 | +5,25 % |
| 2003 | 3 058 | +108 | +3,66 % |
| 2002 | 2 950 | +8 | +0,29 % |
| 2001 | 2 942 | +77 | +2,69 % |
| 2000 | 2 865 | +98 | +3,54 % |
| 1999 | 2 767 | +127 | +4,8 % |
| 1998 | 2 640 | +88 | +3,46 % |
| 1997 | 2 552 | +99 | +4,02 % |
| 1996 | 2 453 | +130 | +5,61 % |
| 1995 | 2 323 | +17 | +0,76 % |
| 1994 | 2 305 | +31 | +1,34 % |
| 1993 | 2 275 | +4 | +0,17 % |
| 1992 | 2 271 | +120 | +5,56 % |
| 1991 | 2 151 | +37 | +1,74 % |
| 1990 | 2 114 | +114 | +5,71 % |
| 1989 | 2 000 | −9 | −0,47 % |
| 1988 | 2 010 | −46 | −2,24 % |
| 1987 | 2 056 | +81 | +4,1 % |
| 1986 | 1 975 | −80 | −3,92 % |
| 1985 | 2 055 | +59 | +2,94 % |
| 1984 | 1 996 | +64 | +3,31 % |
| 1983 | 1 932 | +48 | +2,53 % |
| 1982 | 1 885 | −51 | −2,66 % |
| 1981 | 1 936 | +59 | +3,14 % |
| 1980 | 1 877 | +89 | +4,98 % |
| 1979 | 1 788 | +71 | +4,14 % |
| 1978 | 1 717 | +64 | +3,85 % |
| 1977 | 1 653 | +12 | +0,74 % |
| 1976 | 1 641 | +79 | +5,04 % |
| 1975 | 1 563 | +65 | +4,32 % |
| 1974 | 1 498 | +75 | +5,27 % |
| 1973 | 1 423 | −47 | −3,18 % |
| 1972 | 1 470 | +189 | +14,8 % |
| 1971 | 1 280 | +93 | +7,82 % |
| 1970 | 1 187 | +24 | +2,09 % |
| 1969 | 1 163 | +24 | +2,14 % |
| 1968 | 1 139 | +82 | +7,72 % |
| 1967 | 1 057 | −23 | −2,12 % |
| 1966 | 1 080 | +15 | +1,43 % |
| 1965 | 1 065 | −45 | −4,06 % |
| 1964 | 1 110 | −71 | −6,01 % |
| 1963 | 1 181 | −160 | −11,9 % |
| 1962 | 1 340 | −82 | −5,74 % |
| 1961 | 1 422 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт на человека в постоянных ценах 2015 года. Ряд отвечает на вопрос, стало ли в стране жить богаче, — и отвечает строже, чем ВВП страны в целом: экономика может расти, но если население растёт быстрее, на человека приходится меньше. По этому показателю видно, что несколько стран Африки к югу от Сахары за последние сорок лет не стали богаче вовсе.
Важно: Сводка по группе — весь её реальный ВВП на всё её население: для подушевой величины вес не предмет выбора, он равен населению. В постоянных ценах, поэтому рост очищен от инфляции.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика Рост ВВП на душу населенияНа сколько процентов за год выросла экономика в расчёте на одного человека.
Экономика ВВП на душу населения по ППСНаиболее корректный измеритель уровня жизни: доход на человека с поправкой на цены.