ВВП в постоянных ценах в Греции в 2025 году — 228 291 607 841 долл. 2015. Это 51-е место в мире из 186. С 1960 года показатель вырос на 449,6 %.
1960–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Греция
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228 млрд | +4,64 млрд | +2,07 % |
| 2024 | 224 млрд | +4,57 млрд | +2,09 % |
| 2023 | 219 млрд | +4,58 млрд | +2,14 % |
| 2022 | 215 млрд | +11,22 млрд | +5,52 % |
| 2021 | 203 млрд | +16,19 млрд | +8,65 % |
| 2020 | 187 млрд | −18,95 млрд | −9,2 % |
| 2019 | 206 млрд | +4,59 млрд | +2,28 % |
| 2018 | 201 млрд | +4,08 млрд | +2,06 % |
| 2017 | 197 млрд | +2,87 млрд | +1,47 % |
| 2016 | 195 млрд | −61,86 млн | −0,03 % |
| 2015 | 195 млрд | −445 млн | −0,23 % |
| 2014 | 195 млрд | +1,53 млрд | +0,79 % |
| 2013 | 193 млрд | −4,5 млрд | −2,27 % |
| 2012 | 198 млрд | −17,99 млрд | −8,33 % |
| 2011 | 216 млрд | −23,67 млрд | −9,88 % |
| 2010 | 240 млрд | −14,47 млрд | −5,69 % |
| 2009 | 254 млрд | −10,92 млрд | −4,12 % |
| 2008 | 265 млрд | +152 млн | +0,06 % |
| 2007 | 265 млрд | +8,97 млрд | +3,51 % |
| 2006 | 256 млрд | +15,49 млрд | +6,44 % |
| 2005 | 240 млрд | +2,81 млрд | +1,18 % |
| 2004 | 238 млрд | +12,13 млрд | +5,38 % |
| 2003 | 225 млрд | +12,35 млрд | +5,8 % |
| 2002 | 213 млрд | +9,53 млрд | +4,68 % |
| 2001 | 204 млрд | +9,05 млрд | +4,65 % |
| 2000 | 195 млрд | +7,73 млрд | +4,14 % |
| 1999 | 187 млрд | +4,84 млрд | +2,66 % |
| 1998 | 182 млрд | +6,05 млрд | +3,44 % |
| 1997 | 176 млрд | +6,12 млрд | +3,6 % |
| 1996 | 170 млрд | +2,32 млрд | +1,38 % |
| 1995 | 167 млрд | +3,44 млрд | +2,1 % |
| 1994 | 164 млрд | +3,22 млрд | +2 % |
| 1993 | 161 млрд | −2,62 млрд | −1,6 % |
| 1992 | 163 млрд | +1,14 млрд | +0,7 % |
| 1991 | 162 млрд | +4,88 млрд | +3,1 % |
| 1990 | 157 млрд | +0 | +0 % |
| 1989 | 157 млрд | +5,76 млрд | +3,8 % |
| 1988 | 152 млрд | +6,24 млрд | +4,29 % |
| 1987 | 145 млрд | −3,36 млрд | −2,26 % |
| 1986 | 149 млрд | +766 млн | +0,52 % |
| 1985 | 148 млрд | +3,62 млрд | +2,51 % |
| 1984 | 144 млрд | +2,85 млрд | +2,01 % |
| 1983 | 142 млрд | −1,54 млрд | −1,08 % |
| 1982 | 143 млрд | −1,64 млрд | −1,13 % |
| 1981 | 145 млрд | −2,28 млрд | −1,55 % |
| 1980 | 147 млрд | +989 млн | +0,68 % |
| 1979 | 146 млрд | +4,64 млрд | +3,28 % |
| 1978 | 141 млрд | +9,55 млрд | +7,25 % |
| 1977 | 132 млрд | +3,77 млрд | +2,94 % |
| 1976 | 128 млрд | +8,21 млрд | +6,85 % |
| 1975 | 120 млрд | +7,17 млрд | +6,37 % |
| 1974 | 113 млрд | −7,75 млрд | −6,44 % |
| 1973 | 120 млрд | +9,02 млрд | +8,09 % |
| 1972 | 111 млрд | +10,28 млрд | +10,16 % |
| 1971 | 101 млрд | +7,35 млрд | +7,84 % |
| 1970 | 93,79 млрд | +7,69 млрд | +8,93 % |
| 1969 | 86,1 млрд | +8,92 млрд | +11,56 % |
| 1968 | 77,18 млрд | +5,19 млрд | +7,2 % |
| 1967 | 71,99 млрд | +3,86 млрд | +5,67 % |
| 1966 | 68,13 млрд | +4,15 млрд | +6,49 % |
| 1965 | 63,97 млрд | +6,22 млрд | +10,77 % |
| 1964 | 57,75 млрд | +4,97 млрд | +9,41 % |
| 1963 | 52,79 млрд | +5,59 млрд | +11,84 % |
| 1962 | 47,2 млрд | +172 млн | +0,36 % |
| 1961 | 47,02 млрд | +5,48 млрд | +13,2 % |
| 1960 | 41,54 млрд | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в постоянных ценах 2015 года и по курсу того же года. В отличие от номинального ВВП, этот ряд не растёт от инфляции и от изменения валютного курса, поэтому только по нему можно сравнивать размер экономики страны с самой собой в прошлом. Разница накапливается быстро: за тридцать лет номинальный ВВП большинства стран вырос в разы больше реального, и почти вся эта разница — рост цен.
Важно: Годится для сравнения страны с собой во времени, но не стран между собой: пересчёт по курсу 2015 года не учитывает разницу в уровне цен. Для межстрановых сравнений есть ВВП по ППС.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Валовой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу в постоянных ценахСколько приходится на человека в ценах 2015 года — мера того, растёт ли благосостояние.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.