ВВП в постоянных ценах в Индонезии в 2025 году — 1 301 511 819 008 долл. 2015. Это 17-е место в мире из 186. С 1960 года показатель вырос на 2 366 %.
1960–2025 · долларов 2015 года
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Индонезия
| Год | долл. 2015 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 трлн | +63,25 млрд | +5,11 % |
| 2024 | 1,24 трлн | +59,33 млрд | +5,03 % |
| 2023 | 1,18 трлн | +56,66 млрд | +5,05 % |
| 2022 | 1,12 трлн | +56,56 млрд | +5,31 % |
| 2021 | 1,07 трлн | +38,05 млрд | +3,7 % |
| 2020 | 1,03 трлн | −21,67 млрд | −2,07 % |
| 2019 | 1,05 трлн | +50,15 млрд | +5,02 % |
| 2018 | 999 млрд | +49,16 млрд | +5,17 % |
| 2017 | 950 млрд | +45,84 млрд | +5,07 % |
| 2016 | 904 млрд | +43,33 млрд | +5,03 % |
| 2015 | 861 млрд | +40,03 млрд | +4,88 % |
| 2014 | 821 млрд | +39,14 млрд | +5,01 % |
| 2013 | 782 млрд | +41,15 млрд | +5,56 % |
| 2012 | 741 млрд | +42,12 млрд | +6,03 % |
| 2011 | 698 млрд | +40,59 млрд | +6,17 % |
| 2010 | 658 млрд | +38,54 млрд | +6,22 % |
| 2009 | 619 млрд | +27,4 млрд | +4,63 % |
| 2008 | 592 млрд | +33,58 млрд | +6,01 % |
| 2007 | 558 млрд | +33,31 млрд | +6,35 % |
| 2006 | 525 млрд | +27,37 млрд | +5,5 % |
| 2005 | 498 млрд | +26,8 млрд | +5,69 % |
| 2004 | 471 млрд | +22,55 млрд | +5,03 % |
| 2003 | 448 млрд | +20,45 млрд | +4,78 % |
| 2002 | 428 млрд | +18,42 млрд | +4,5 % |
| 2001 | 409 млрд | +14,39 млрд | +3,64 % |
| 2000 | 395 млрд | +18,52 млрд | +4,92 % |
| 1999 | 376 млрд | +2,96 млрд | +0,79 % |
| 1998 | 374 млрд | −56,44 млрд | −13,13 % |
| 1997 | 430 млрд | +19,3 млрд | +4,7 % |
| 1996 | 411 млрд | +29,78 млрд | +7,82 % |
| 1995 | 381 млрд | +28,93 млрд | +8,22 % |
| 1994 | 352 млрд | +24,68 млрд | +7,54 % |
| 1993 | 327 млрд | +19,96 млрд | +6,5 % |
| 1992 | 307 млрд | +18,75 млрд | +6,5 % |
| 1991 | 289 млрд | +18,66 млрд | +6,91 % |
| 1990 | 270 млрд | +18,23 млрд | +7,24 % |
| 1989 | 252 млрд | +17,47 млрд | +7,46 % |
| 1988 | 234 млрд | +12,8 млрд | +5,78 % |
| 1987 | 221 млрд | +10,4 млрд | +4,93 % |
| 1986 | 211 млрд | +11,71 млрд | +5,88 % |
| 1985 | 199 млрд | +4,79 млрд | +2,46 % |
| 1984 | 195 млрд | +12,68 млрд | +6,98 % |
| 1983 | 182 млрд | +7,32 млрд | +4,19 % |
| 1982 | 175 млрд | +3,83 млрд | +2,25 % |
| 1981 | 171 млрд | +12,54 млрд | +7,93 % |
| 1980 | 158 млрд | +14,22 млрд | +9,88 % |
| 1979 | 144 млрд | +9,82 млрд | +7,32 % |
| 1978 | 134 млрд | +8,5 млрд | +6,77 % |
| 1977 | 126 млрд | +10,12 млрд | +8,76 % |
| 1976 | 115 млрд | +7,44 млрд | +6,89 % |
| 1975 | 108 млрд | +5,12 млрд | +4,98 % |
| 1974 | 103 млрд | +7,3 млрд | +7,63 % |
| 1973 | 95,63 млрд | +7,17 млрд | +8,1 % |
| 1972 | 88,46 млрд | +5,82 млрд | +7,04 % |
| 1971 | 82,64 млрд | +5,42 млрд | +7,02 % |
| 1970 | 77,22 млрд | +5,42 млрд | +7,55 % |
| 1969 | 71,79 млрд | +4,59 млрд | +6,82 % |
| 1968 | 67,21 млрд | +6,61 млрд | +10,92 % |
| 1967 | 60,6 млрд | +825 млн | +1,38 % |
| 1966 | 59,77 млрд | +1,62 млрд | +2,79 % |
| 1965 | 58,15 млрд | +622 млн | +1,08 % |
| 1964 | 57,53 млрд | +1,96 млрд | +3,53 % |
| 1963 | 55,56 млрд | −1,27 млрд | −2,24 % |
| 1962 | 56,84 млрд | +1,03 млрд | +1,84 % |
| 1961 | 55,81 млрд | +3,03 млрд | +5,74 % |
| 1960 | 52,78 млрд | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовой внутренний продукт в постоянных ценах 2015 года и по курсу того же года. В отличие от номинального ВВП, этот ряд не растёт от инфляции и от изменения валютного курса, поэтому только по нему можно сравнивать размер экономики страны с самой собой в прошлом. Разница накапливается быстро: за тридцать лет номинальный ВВП большинства стран вырос в разы больше реального, и почти вся эта разница — рост цен.
Важно: Годится для сравнения страны с собой во времени, но не стран между собой: пересчёт по курсу 2015 года не учитывает разницу в уровне цен. Для межстрановых сравнений есть ВВП по ППС.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Валовой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Экономика ВВП на душу в постоянных ценахСколько приходится на человека в ценах 2015 года — мера того, растёт ли благосостояние.
Экономика Рост ВВПГодовой темп роста ВВП в постоянных ценах — без влияния инфляции.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.