ВВП в странах БРИКС в 2025 году — 30 530 845 791 260 долл.. С 1960 года показатель вырос на 23 967,6 %.
1960–2025 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: БРИКС
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30,53 трлн | +843 млрд | +2,84 % |
| 2024 | 29,69 трлн | +946 млрд | +3,29 % |
| 2023 | 28,74 трлн | +270 млрд | +0,95 % |
| 2022 | 28,47 трлн | +1,17 трлн | +4,27 % |
| 2021 | 27,31 трлн | +4,63 трлн | +20,42 % |
| 2020 | 22,68 трлн | −577 млрд | −2,48 % |
| 2019 | 23,25 трлн | +528 млрд | +2,32 % |
| 2018 | 22,72 трлн | +1,59 трлн | +7,51 % |
| 2017 | 21,14 трлн | +2,2 трлн | +11,61 % |
| 2016 | 18,94 трлн | +390 млрд | +2,1 % |
| 2015 | 18,55 трлн | −839 млрд | −4,33 % |
| 2014 | 19,39 трлн | +800 млрд | +4,3 % |
| 2013 | 18,59 трлн | +1,02 трлн | +5,83 % |
| 2012 | 17,56 трлн | +1,06 трлн | +6,41 % |
| 2011 | 16,51 трлн | +2,94 трлн | +21,64 % |
| 2010 | 13,57 трлн | +2,61 трлн | +23,83 % |
| 2009 | 10,96 трлн | +187 млрд | +1,74 % |
| 2008 | 10,77 трлн | +1,88 трлн | +21,15 % |
| 2007 | 8,89 трлн | +1,91 трлн | +27,27 % |
| 2006 | 6,99 трлн | +1,21 трлн | +20,98 % |
| 2005 | 5,77 трлн | +972 млрд | +20,24 % |
| 2004 | 4,8 трлн | +814 млрд | +20,4 % |
| 2003 | 3,99 трлн | +565 млрд | +16,51 % |
| 2002 | 3,42 трлн | +190 млрд | +5,88 % |
| 2001 | 3,23 трлн | +95,12 млрд | +3,03 % |
| 2000 | 3,14 трлн | +290 млрд | +10,18 % |
| 1999 | 2,85 трлн | −180 млрд | −5,93 % |
| 1998 | 3,03 трлн | −222 млрд | −6,82 % |
| 1997 | 3,25 трлн | +161 млрд | +5,22 % |
| 1996 | 3,09 трлн | +289 млрд | +10,32 % |
| 1995 | 2,8 трлн | +523 млрд | +22,98 % |
| 1994 | 2,28 трлн | +322 млрд | +16,5 % |
| 1993 | 1,95 трлн | −385 млн | −0,02 % |
| 1992 | 1,95 трлн | +4,06 млрд | +0,21 % |
| 1991 | 1,95 трлн | −42,09 млрд | −2,11 % |
| 1990 | 1,99 трлн | +63,7 млрд | +3,3 % |
| 1989 | 1,93 трлн | +109 млрд | +5,97 % |
| 1988 | 1,82 трлн | +641 млрд | +54,43 % |
| 1987 | 1,18 трлн | −24,72 млрд | −2,05 % |
| 1986 | 1,2 трлн | +79,13 млрд | +7,04 % |
| 1985 | 1,12 трлн | +89,24 млрд | +8,62 % |
| 1984 | 1,03 трлн | +19,28 млрд | +1,9 % |
| 1983 | 1,02 трлн | −10,67 млрд | −1,04 % |
| 1982 | 1,03 трлн | +49,93 млрд | +5,11 % |
| 1981 | 976 млрд | +61,15 млрд | +6,68 % |
| 1980 | 915 млрд | +126 млрд | +15,98 % |
| 1979 | 789 млрд | +96,76 млрд | +13,98 % |
| 1978 | 692 млрд | +22,54 млрд | +3,37 % |
| 1977 | 670 млрд | +93,9 млрд | +16,31 % |
| 1976 | 576 млрд | +44,54 млрд | +8,38 % |
| 1975 | 531 млрд | +52,44 млрд | +10,95 % |
| 1974 | 479 млрд | +90,07 млрд | +23,17 % |
| 1973 | 389 млрд | +90,87 млрд | +30,51 % |
| 1972 | 298 млрд | +34,26 млрд | +13 % |
| 1971 | 264 млрд | +24,06 млрд | +10,05 % |
| 1970 | 240 млрд | +26,73 млрд | +12,56 % |
| 1969 | 213 млрд | +21,98 млрд | +11,52 % |
| 1968 | 191 млрд | +7,54 млрд | +4,12 % |
| 1967 | 183 млрд | +11,56 млрд | +6,73 % |
| 1966 | 172 млрд | −134 млн | −0,08 % |
| 1965 | 172 млрд | +17,25 млрд | +11,16 % |
| 1964 | 155 млрд | +16,3 млрд | +11,78 % |
| 1963 | 138 млрд | +15,09 млрд | +12,25 % |
| 1962 | 123 млрд | +2,89 млрд | +2,4 % |
| 1961 | 120 млрд | −6,53 млрд | −5,15 % |
| 1960 | 127 млрд | — | — |
Валовой внутренний продукт — сумма добавленной стоимости всех производителей-резидентов плюс налоги на продукты и минус субсидии, в текущих ценах и пересчёте в доллары США по официальному курсу. Показатель в текущих долларах удобен для сравнения размеров экономик в конкретный год, но плохо подходит для динамики: на него влияют и инфляция, и колебания валютного курса.
Важно: Для сравнения динамики используйте рост ВВП в постоянных ценах, для сравнения уровня жизни — ВВП на душу населения по ППС.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Экономика Доля в мировом ВВПКакую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.