ВВП в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2025 году — 7 395 989 651 242 долл.. С 1960 года показатель вырос на 9 236,1 %.
1960–2025 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Латинская Америка и Карибский бассейн
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,4 трлн | +307 млрд | +4,33 % |
| 2024 | 7,09 трлн | +179 млрд | +2,59 % |
| 2023 | 6,91 трлн | +763 млрд | +12,41 % |
| 2022 | 6,15 трлн | +764 млрд | +14,18 % |
| 2021 | 5,38 трлн | +756 млрд | +16,33 % |
| 2020 | 4,63 трлн | −846 млрд | −15,45 % |
| 2019 | 5,47 трлн | −107 млрд | −1,92 % |
| 2018 | 5,58 трлн | −134 млрд | −2,34 % |
| 2017 | 5,72 трлн | +566 млрд | +11 % |
| 2016 | 5,15 трлн | −141 млрд | −2,66 % |
| 2015 | 5,29 трлн | −929 млрд | −14,93 % |
| 2014 | 6,22 трлн | −34,07 млрд | −0,54 % |
| 2013 | 6,25 трлн | +50,59 млрд | +0,82 % |
| 2012 | 6,2 трлн | +62,22 млрд | +1,01 % |
| 2011 | 6,14 трлн | +742 млрд | +13,74 % |
| 2010 | 5,4 трлн | +1,04 трлн | +23,87 % |
| 2009 | 4,36 трлн | −287 млрд | −6,17 % |
| 2008 | 4,64 трлн | +645 млрд | +16,14 % |
| 2007 | 4 трлн | +601 млрд | +17,7 % |
| 2006 | 3,4 трлн | +494 млрд | +17,02 % |
| 2005 | 2,9 трлн | +498 млрд | +20,69 % |
| 2004 | 2,41 трлн | +314 млрд | +14,99 % |
| 2003 | 2,09 трлн | +39,12 млрд | +1,91 % |
| 2002 | 2,05 трлн | −230 млрд | −10,07 % |
| 2001 | 2,28 трлн | −44,34 млрд | −1,91 % |
| 2000 | 2,33 трлн | +219 млрд | +10,4 % |
| 1999 | 2,11 трлн | −224 млрд | −9,62 % |
| 1998 | 2,33 трлн | +28,31 млрд | +1,23 % |
| 1997 | 2,3 трлн | +203 млрд | +9,65 % |
| 1996 | 2,1 трлн | +159 млрд | +8,17 % |
| 1995 | 1,94 трлн | +147 млрд | +8,16 % |
| 1994 | 1,8 трлн | +259 млрд | +16,83 % |
| 1993 | 1,54 трлн | +238 млрд | +18,32 % |
| 1992 | 1,3 трлн | +110 млрд | +9,23 % |
| 1991 | 1,19 трлн | +87,69 млрд | +7,96 % |
| 1990 | 1,1 трлн | +107 млрд | +10,77 % |
| 1989 | 995 млрд | +93,94 млрд | +10,43 % |
| 1988 | 901 млрд | +79,54 млрд | +9,69 % |
| 1987 | 821 млрд | +55,96 млрд | +7,31 % |
| 1986 | 765 млрд | +9,53 млрд | +1,26 % |
| 1985 | 756 млрд | −8,62 млрд | −1,13 % |
| 1984 | 764 млрд | +37,83 млрд | +5,21 % |
| 1983 | 726 млрд | −96,88 млрд | −11,77 % |
| 1982 | 823 млрд | −71,57 млрд | −8 % |
| 1981 | 895 млрд | +111 млрд | +14,23 % |
| 1980 | 783 млрд | +139 млрд | +21,61 % |
| 1979 | 644 млрд | +70,11 млрд | +12,21 % |
| 1978 | 574 млрд | +94,48 млрд | +19,7 % |
| 1977 | 480 млрд | +42,95 млрд | +9,84 % |
| 1976 | 437 млрд | +38,48 млрд | +9,67 % |
| 1975 | 398 млрд | +18,36 млрд | +4,83 % |
| 1974 | 380 млрд | +86,64 млрд | +29,55 % |
| 1973 | 293 млрд | +72,77 млрд | +33,02 % |
| 1972 | 220 млрд | +24,48 млрд | +12,5 % |
| 1971 | 196 млрд | +20,26 млрд | +11,54 % |
| 1970 | 176 млрд | +14,64 млрд | +9,09 % |
| 1969 | 161 млрд | +16,85 млрд | +11,69 % |
| 1968 | 144 млрд | +9,83 млрд | +7,32 % |
| 1967 | 134 млрд | +2,63 млрд | +2 % |
| 1966 | 132 млрд | +12,08 млрд | +10,1 % |
| 1965 | 120 млрд | +8,3 млрд | +7,46 % |
| 1964 | 111 млрд | +11,14 млрд | +11,12 % |
| 1963 | 100 млрд | +8,01 млрд | +8,69 % |
| 1962 | 92,15 млрд | +4,46 млрд | +5,08 % |
| 1961 | 87,69 млрд | +8,47 млрд | +10,7 % |
| 1960 | 79,22 млрд | — | — |
Валовой внутренний продукт — сумма добавленной стоимости всех производителей-резидентов плюс налоги на продукты и минус субсидии, в текущих ценах и пересчёте в доллары США по официальному курсу. Показатель в текущих долларах удобен для сравнения размеров экономик в конкретный год, но плохо подходит для динамики: на него влияют и инфляция, и колебания валютного курса.
Важно: Для сравнения динамики используйте рост ВВП в постоянных ценах, для сравнения уровня жизни — ВВП на душу населения по ППС.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Экономика Доля в мировом ВВПКакую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.