ВВП в Восточной Африке в 2025 году — 609 117 766 760 долл.. С 1960 года показатель вырос на 7 006,3 %.
1960–2025 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Восточная Африка
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 609 млрд | +34,31 млрд | +5,97 % |
| 2024 | 575 млрд | +39,07 млрд | +7,29 % |
| 2023 | 536 млрд | +12,51 млрд | +2,39 % |
| 2022 | 523 млрд | +45,02 млрд | +9,41 % |
| 2021 | 478 млрд | +46,41 млрд | +10,75 % |
| 2020 | 432 млрд | +3,02 млрд | +0,7 % |
| 2019 | 429 млрд | +22,91 млрд | +5,65 % |
| 2018 | 406 млрд | +12,12 млрд | +3,08 % |
| 2017 | 394 млрд | +62,36 млрд | +18,82 % |
| 2016 | 331 млрд | −5,01 млрд | −1,49 % |
| 2015 | 336 млрд | −4,57 млрд | −1,34 % |
| 2014 | 341 млрд | +21,7 млрд | +6,8 % |
| 2013 | 319 млрд | +31,46 млрд | +10,93 % |
| 2012 | 288 млрд | +27,15 млрд | +10,42 % |
| 2011 | 261 млрд | +22,67 млрд | +9,52 % |
| 2010 | 238 млрд | +16,3 млрд | +7,35 % |
| 2009 | 222 млрд | +20,99 млрд | +10,46 % |
| 2008 | 201 млрд | +47,01 млрд | +30,59 % |
| 2007 | 154 млрд | +23,6 млрд | +18,14 % |
| 2006 | 130 млрд | +18,43 млрд | +16,51 % |
| 2005 | 112 млрд | +13,62 млрд | +13,9 % |
| 2004 | 98,04 млрд | +9,99 млрд | +11,35 % |
| 2003 | 88,05 млрд | +7,43 млрд | +9,22 % |
| 2002 | 80,62 млрд | +3,4 млрд | +4,4 % |
| 2001 | 77,22 млрд | −18,27 млн | −0,02 % |
| 2000 | 77,23 млрд | +1,66 млрд | +2,19 % |
| 1999 | 75,58 млрд | −72,39 млн | −0,1 % |
| 1998 | 75,65 млрд | −957 млн | −1,25 % |
| 1997 | 76,61 млрд | +5,25 млрд | +7,35 % |
| 1996 | 71,36 млрд | +11,28 млрд | +18,78 % |
| 1995 | 60,08 млрд | +7,91 млрд | +15,17 % |
| 1994 | 52,16 млрд | −1,19 млрд | −2,23 % |
| 1993 | 53,35 млрд | −3,17 млрд | −5,6 % |
| 1992 | 56,52 млрд | −6,25 млрд | −9,95 % |
| 1991 | 62,76 млрд | +3,83 млрд | +6,5 % |
| 1990 | 58,93 млрд | +1,44 млрд | +2,51 % |
| 1989 | 57,49 млрд | −434 млн | −0,75 % |
| 1988 | 57,92 млрд | +3,96 млрд | +7,34 % |
| 1987 | 53,96 млрд | +1,89 млрд | +3,62 % |
| 1986 | 52,08 млрд | −1,51 млрд | −2,81 % |
| 1985 | 53,59 млрд | +3,07 млрд | +6,08 % |
| 1984 | 50,52 млрд | −2,84 млрд | −5,33 % |
| 1983 | 53,36 млрд | −639 млн | −1,18 % |
| 1982 | 54 млрд | +1,95 млрд | +3,74 % |
| 1981 | 52,06 млрд | +3,23 млрд | +6,61 % |
| 1980 | 48,83 млрд | +8,23 млрд | +20,27 % |
| 1979 | 40,6 млрд | +4,57 млрд | +12,68 % |
| 1978 | 36,03 млрд | +3,28 млрд | +10,02 % |
| 1977 | 32,75 млрд | +3,44 млрд | +11,75 % |
| 1976 | 29,3 млрд | +1,81 млрд | +6,57 % |
| 1975 | 27,5 млрд | +2,12 млрд | +8,36 % |
| 1974 | 25,38 млрд | +4,03 млрд | +18,89 % |
| 1973 | 21,34 млрд | +3,57 млрд | +20,08 % |
| 1972 | 17,77 млрд | +2,18 млрд | +13,95 % |
| 1971 | 15,6 млрд | +1 млрд | +6,85 % |
| 1970 | 14,6 млрд | −1,59 млрд | −9,84 % |
| 1969 | 16,19 млрд | +1,34 млрд | +9 % |
| 1968 | 14,86 млрд | +1,07 млрд | +7,76 % |
| 1967 | 13,79 млрд | +781 млн | +6 % |
| 1966 | 13,01 млрд | +1,14 млрд | +9,62 % |
| 1965 | 11,86 млрд | +845 млн | +7,67 % |
| 1964 | 11,02 млрд | +825 млн | +8,1 % |
| 1963 | 10,19 млрд | +737 млн | +7,8 % |
| 1962 | 9,46 млрд | +515 млн | +5,76 % |
| 1961 | 8,94 млрд | +369 млн | +4,3 % |
| 1960 | 8,57 млрд | — | — |
Валовой внутренний продукт — сумма добавленной стоимости всех производителей-резидентов плюс налоги на продукты и минус субсидии, в текущих ценах и пересчёте в доллары США по официальному курсу. Показатель в текущих долларах удобен для сравнения размеров экономик в конкретный год, но плохо подходит для динамики: на него влияют и инфляция, и колебания валютного курса.
Важно: Для сравнения динамики используйте рост ВВП в постоянных ценах, для сравнения уровня жизни — ВВП на душу населения по ППС.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Размер экономики в ценах 2015 года — ряд, по которому видно реальный рост, а не инфляцию.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Экономика ВВП по паритету покупательной способностиРазмер экономики в международных долларах — с поправкой на разницу цен между странами.
Экономика Доля в мировом ВВПКакую часть мировой экономики составляет страна — по паритету покупательной способности.