Выработка электроэнергии в США в 2025 году — 4 519,79 ТВт·ч. Это 2-е место в мире из 91. С 2000 года показатель вырос на 18,9 %.
2000–2025 · тераватт-часов
| Год | ТВт·ч | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 519,79 | +128,77 | +2,93 % |
| 2024 | 4 391,02 | +137,11 | +3,22 % |
| 2023 | 4 253,91 | −32,98 | −0,77 % |
| 2022 | 4 286,89 | +133,27 | +3,21 % |
| 2021 | 4 153,62 | +110,44 | +2,73 % |
| 2020 | 4 043,18 | −115,2 | −2,77 % |
| 2019 | 4 158,38 | −43,17 | −1,03 % |
| 2018 | 4 201,55 | +149,24 | +3,68 % |
| 2017 | 4 052,31 | −35,25 | −0,86 % |
| 2016 | 4 087,56 | +3,57 | +0,09 % |
| 2015 | 4 083,99 | −12,02 | −0,29 % |
| 2014 | 4 096,01 | +40,4 | +1 % |
| 2013 | 4 055,61 | +14,94 | +0,37 % |
| 2012 | 4 040,67 | −48,2 | −1,18 % |
| 2011 | 4 088,87 | −25,07 | −0,61 % |
| 2010 | 4 113,94 | +174,12 | +4,42 % |
| 2009 | 3 939,82 | −167,71 | −4,08 % |
| 2008 | 4 107,53 | −35,04 | −0,85 % |
| 2007 | 4 142,57 | +95,63 | +2,36 % |
| 2006 | 4 046,94 | +11,95 | +0,3 % |
| 2005 | 4 034,99 | +83,04 | +2,1 % |
| 2004 | 3 951,95 | +83,01 | +2,15 % |
| 2003 | 3 868,94 | +24,71 | +0,64 % |
| 2002 | 3 844,23 | +116,66 | +3,13 % |
| 2001 | 3 727,57 | −74,53 | −1,96 % |
| 2000 | 3 802,1 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Валовая выработка электроэнергии всеми источниками за год, в тераватт-часах. Один тераватт-час — это миллиард киловатт-часов, примерно годовое потребление трёхсот тысяч европейских домохозяйств. Показатель отвечает на вопрос о масштабе, тогда как доли источников — на вопрос о составе, и путать их не следует: у Франции доля атомной генерации выше, чем у США, а выработка на атомных станциях вдвое меньше. Именно этот ряд служит весом при расчёте мировых и региональных долей источников: складывать проценты без него нельзя.
Важно: Валовая выработка, до вычета собственных нужд станций и потерь в сетях; спрос поэтому меньше выработки на величину потерь и с поправкой на импорт. Ряд начинается с 2000 года.
Источник: Годовые данные по электроэнергетике (Ember), лицензия CC BY 4.0.
Сколько электроэнергии в стране потребляют за год.
Электроэнергия Электропотребление на душу населенияСколько электроэнергии приходится на одного жителя страны за год.
Электроэнергия Доля ископаемого топлива в электрогенерацииКакую часть электроэнергии страна получает из угля, газа и нефти вместе.
Электроэнергия Доля низкоуглеродной генерацииКакую часть электроэнергии страна получает из источников без выбросов — ВИЭ и атом.