Добыча нефти в Габоне в 2025 году — 239,3 тыс. барр./сут.. Это 33-е место в мире из 214. С 1973 года показатель вырос на 59,5 %.
1973–2025 · тысяч баррелей в сутки
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Габон
| Год | тыс. барр./сут. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239,3 | +24,3 | +11,3 % |
| 2024 | 215 | +10,8 | +5,26 % |
| 2023 | 204,3 | +8,5 | +4,32 % |
| 2022 | 195,8 | +20,8 | +11,86 % |
| 2021 | 175 | +1,4 | +0,81 % |
| 2020 | 173,6 | −28,1 | −13,95 % |
| 2019 | 201,8 | +5,9 | +3,04 % |
| 2018 | 195,8 | −3 | −1,52 % |
| 2017 | 198,8 | −12 | −5,68 % |
| 2016 | 210,8 | −2,5 | −1,18 % |
| 2015 | 213,3 | −6,7 | −3,03 % |
| 2014 | 220 | +0 | +0 % |
| 2013 | 220 | −10 | −4,35 % |
| 2012 | 230 | −11,4 | −4,7 % |
| 2011 | 241,4 | −4,5 | −1,84 % |
| 2010 | 245,9 | +3,7 | +1,55 % |
| 2009 | 242,1 | −6 | −2,42 % |
| 2008 | 248,1 | +2,1 | +0,87 % |
| 2007 | 246 | +4 | +1,65 % |
| 2006 | 242 | −28 | −10,37 % |
| 2005 | 270 | −3,2 | −1,18 % |
| 2004 | 273,2 | −0,3 | −0,12 % |
| 2003 | 273,6 | +17,3 | +6,75 % |
| 2002 | 256,3 | −5,7 | −2,16 % |
| 2001 | 261,9 | −13,7 | −4,95 % |
| 2000 | 275,6 | −42,6 | −13,39 % |
| 1999 | 318,2 | −38,3 | −10,73 % |
| 1998 | 356,5 | −19,5 | −5,19 % |
| 1997 | 376 | +5 | +1,34 % |
| 1996 | 371 | +2,4 | +0,65 % |
| 1995 | 368,6 | +24,1 | +7 % |
| 1994 | 344,5 | +48,5 | +16,4 % |
| 1993 | 296 | +4,2 | +1,43 % |
| 1992 | 291,8 | −2,2 | −0,75 % |
| 1991 | 294 | +24,1 | +8,91 % |
| 1990 | 269,9 | +61,9 | +29,77 % |
| 1989 | 208 | +49 | +30,82 % |
| 1988 | 159 | +4 | +2,58 % |
| 1987 | 155 | −11 | −6,63 % |
| 1986 | 166 | −6 | −3,49 % |
| 1985 | 172 | +13,4 | +8,48 % |
| 1984 | 158,6 | +1,6 | +0,99 % |
| 1983 | 157 | +1 | +0,64 % |
| 1982 | 156 | +5 | +3,31 % |
| 1981 | 151 | −24 | −13,71 % |
| 1980 | 175 | −28 | −13,79 % |
| 1979 | 203 | −6 | −2,87 % |
| 1978 | 209 | −13 | −5,86 % |
| 1977 | 222 | −1 | −0,45 % |
| 1976 | 223 | +0 | +0 % |
| 1975 | 223 | +21 | +10,4 % |
| 1974 | 202 | +52 | +34,67 % |
| 1973 | 150 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, в тысячах баррелей в сутки — единице, в которой нефтяная статистика ведётся по всему миру. Суточная величина здесь не условность: добыча регулируется задвижкой, соглашения ОПЕК формулируются в баррелях в сутки, и именно в этих единицах объявляются сокращения и увеличения квот. В величину не входят продукты переработки и прочие жидкости, поэтому она меньше общего производства жидких углеводородов у стран с крупной нефтепереработкой.
Важно: Сырая нефть с газовым конденсатом, без продуктов переработки и прочих жидких углеводородов. Единица суточная, как принято в нефтяной статистике: годовой объём получается умножением на 365.
Источник: Международная энергетическая статистика (EIA), лицензия Общественное достояние (работа федерального органа США).
Сколько природного газа страна добывает за год.
Энергетика Добыча угляСколько угля страна добывает за год.
Электроэнергия Доля нефти в электрогенерацииКакую часть электроэнергии страна получает из нефтепродуктов.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от нефтиСколько углекислого газа даёт сжигание нефтепродуктов — в основном на транспорте.