Добыча природного газа в Хорватии в 2024 году — 0,65 млрд м³. Это 68-е место в мире из 213. С 1992 года показатель снизился на 64,2 %.
1992–2024 · млрд кубометров
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Хорватия
| Год | млрд м³ | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,65 | −0,04 | −5,82 % |
| 2023 | 0,69 | −0,05 | −7,21 % |
| 2022 | 0,75 | −0 | −0,12 % |
| 2021 | 0,75 | −0,1 | −12,14 % |
| 2020 | 0,85 | −0,18 | −17,09 % |
| 2019 | 1,02 | −0,2 | −16,36 % |
| 2018 | 1,22 | +0,18 | +16,82 % |
| 2017 | 1,05 | −0,16 | −13,46 % |
| 2016 | 1,21 | −0,14 | −10,23 % |
| 2015 | 1,35 | −0,05 | −3,44 % |
| 2014 | 1,4 | −0,08 | −5,61 % |
| 2013 | 1,48 | −0,22 | −12,74 % |
| 2012 | 1,7 | −0,11 | −6,04 % |
| 2011 | 1,81 | −0,09 | −4,7 % |
| 2010 | 1,89 | −0,09 | −4,34 % |
| 2009 | 1,98 | −0,06 | −2,7 % |
| 2008 | 2,04 | −0 | −0,1 % |
| 2007 | 2,04 | +0,46 | +28,92 % |
| 2006 | 1,58 | +0,04 | +2,6 % |
| 2005 | 1,54 | −0,1 | −6,1 % |
| 2004 | 1,64 | −0,21 | −11,35 % |
| 2003 | 1,85 | +0,3 | +19,35 % |
| 2002 | 1,55 | −0,21 | −11,93 % |
| 2001 | 1,76 | +0,1 | +6,02 % |
| 2000 | 1,66 | +0,11 | +7,1 % |
| 1999 | 1,55 | −0,02 | −1,27 % |
| 1998 | 1,57 | −0,03 | −1,88 % |
| 1997 | 1,6 | −0,2 | −11,12 % |
| 1996 | 1,8 | −0,17 | −8,62 % |
| 1995 | 1,97 | +0,17 | +9,44 % |
| 1994 | 1,8 | −0,27 | −12,96 % |
| 1993 | 2,07 | +0,25 | +13,63 % |
| 1992 | 1,82 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Добыча товарного природного газа за год, в миллиардах кубометров. «Товарный» означает газ после удаления примесей и извлечения конденсата — то есть тот, что доходит до потребителя, а не поднятый из скважины: разница между этими величинами в отдельных странах достигает четверти, потому что часть газа закачивается обратно в пласт или сжигается в факелах. Газовый рынок остаётся привязанным к трубопроводам сильнее нефтяного, поэтому крупные добытчики и крупные потребители обычно оказываются соседями.
Важно: Товарный газ, после удаления примесей: закачанный обратно в пласт и сожжённый в факелах в эту величину не входят.
Источник: Международная энергетическая статистика (EIA), лицензия Общественное достояние (работа федерального органа США).
Сколько нефти страна добывает — в тысячах баррелей в сутки.
Энергетика Добыча угляСколько угля страна добывает за год.
Электроэнергия Доля газа в электрогенерацииКакую часть электроэнергии страна получает из природного газа.
Международная торговля Доля топлива в экспортеКакую часть товарного экспорта составляют нефть, газ, уголь и нефтепродукты.