Потребление первичной энергии в Польше в 2024 году — 3,759 кв. БТЕ. Это 28-е место в мире из 218. С 1980 года показатель снизился на 20,8 %.
1980–2024 · квадриллионов БТЕ
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Польша
| Год | кв. БТЕ | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,759 | −0,021 | −0,56 % |
| 2023 | 3,78 | −0,267 | −6,59 % |
| 2022 | 4,047 | −0,081 | −1,97 % |
| 2021 | 4,128 | +0,136 | +3,41 % |
| 2020 | 3,992 | −0,195 | −4,66 % |
| 2019 | 4,187 | −0,11 | −2,57 % |
| 2018 | 4,297 | −0,032 | −0,75 % |
| 2017 | 4,329 | +0,194 | +4,7 % |
| 2016 | 4,135 | +0,09 | +2,22 % |
| 2015 | 4,045 | +0,087 | +2,2 % |
| 2014 | 3,958 | −0,114 | −2,81 % |
| 2013 | 4,072 | −0,007 | −0,18 % |
| 2012 | 4,08 | +0,009 | +0,23 % |
| 2011 | 4,07 | −0,01 | −0,25 % |
| 2010 | 4,081 | +0,226 | +5,87 % |
| 2009 | 3,854 | −0,119 | −3 % |
| 2008 | 3,973 | +0,029 | +0,73 % |
| 2007 | 3,945 | +0,056 | +1,43 % |
| 2006 | 3,889 | +0,056 | +1,46 % |
| 2005 | 3,833 | +0,003 | +0,07 % |
| 2004 | 3,83 | +0,065 | +1,72 % |
| 2003 | 3,766 | +0,132 | +3,65 % |
| 2002 | 3,633 | −0,082 | −2,19 % |
| 2001 | 3,715 | +0,021 | +0,56 % |
| 2000 | 3,694 | −0,101 | −2,65 % |
| 1999 | 3,795 | −0,109 | −2,79 % |
| 1998 | 3,903 | −0,26 | −6,25 % |
| 1997 | 4,164 | −0,08 | −1,89 % |
| 1996 | 4,244 | +0,237 | +5,92 % |
| 1995 | 4,007 | +0,029 | +0,72 % |
| 1994 | 3,978 | −0,083 | −2,05 % |
| 1993 | 4,061 | +0,069 | +1,74 % |
| 1992 | 3,992 | −0,175 | −4,2 % |
| 1991 | 4,167 | −0,098 | −2,3 % |
| 1990 | 4,265 | −0,85 | −16,63 % |
| 1989 | 5,115 | −0,193 | −3,63 % |
| 1988 | 5,308 | −0,112 | −2,06 % |
| 1987 | 5,42 | +0,268 | +5,21 % |
| 1986 | 5,151 | +0,235 | +4,78 % |
| 1985 | 4,916 | +0,252 | +5,41 % |
| 1984 | 4,664 | +0,193 | +4,31 % |
| 1983 | 4,472 | +0,071 | +1,62 % |
| 1982 | 4,4 | +0,035 | +0,79 % |
| 1981 | 4,366 | −0,381 | −8,03 % |
| 1980 | 4,747 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Потребление первичной энергии — вся энергия, израсходованная страной за год: уголь, нефть, газ, атомная и возобновляемая энергия, приведённые к общей единице. «Первичная» означает энергию в том виде, в каком она получена из природы, до потерь при переработке и передаче; электричество в неё входит не как отдельная статья, а через топливо, на котором выработано. Единица — квадриллион британских тепловых единиц, привычная для американской статистики: одна такая единица примерно равна 25 миллионам тонн нефтяного эквивалента.
Важно: Величина шире электроэнергетики: электричество — лишь часть конечного использования этой энергии, а транспорт и отопление в неё тоже входят. Именно этот ряд служит весом при расчёте сводок энергоёмкости.
Источник: Международная энергетическая статистика (EIA), лицензия Общественное достояние (работа федерального органа США).
Сколько энергии в год приходится на одного жителя страны.
Энергетика Производство первичной энергииСколько энергии страна добывает и производит сама.
Электроэнергия Выработка электроэнергииСколько электроэнергии страна вырабатывает за год.
Энергетика Доля ВИЭ в конечном потреблении энергииКакую часть всей потребляемой энергии дают возобновляемые источники.
Энергетика Добыча угляСколько угля страна добывает за год.
Энергетика Добыча природного газаСколько природного газа страна добывает за год.