Потребление первичной энергии в Западной Европе в 2024 году — 26,107 кв. БТЕ. С 1980 года показатель вырос на 68,3 %.
1980–2024 · квадриллионов БТЕ
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Западная Европа
| Год | кв. БТЕ | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,107 | −0,017 | −0,06 % |
| 2023 | 26,124 | −1,33 | −4,84 % |
| 2022 | 27,454 | −1,967 | −6,69 % |
| 2021 | 29,421 | +1,67 | +6,02 % |
| 2020 | 27,751 | −3,033 | −9,85 % |
| 2019 | 30,785 | −0,599 | −1,91 % |
| 2018 | 31,384 | −0,535 | −1,68 % |
| 2017 | 31,918 | +0,435 | +1,38 % |
| 2016 | 31,484 | +0,166 | +0,53 % |
| 2015 | 31,318 | +0,149 | +0,48 % |
| 2014 | 31,169 | −1,392 | −4,27 % |
| 2013 | 32,56 | +0,263 | +0,81 % |
| 2012 | 32,298 | −0,254 | −0,78 % |
| 2011 | 32,552 | −1,246 | −3,69 % |
| 2010 | 33,798 | +1,366 | +4,21 % |
| 2009 | 32,432 | −1,933 | −5,62 % |
| 2008 | 34,365 | +0,379 | +1,11 % |
| 2007 | 33,986 | −0,921 | −2,64 % |
| 2006 | 34,908 | +0,221 | +0,64 % |
| 2005 | 34,686 | −0,012 | −0,04 % |
| 2004 | 34,699 | +0,377 | +1,1 % |
| 2003 | 34,322 | +0,326 | +0,96 % |
| 2002 | 33,996 | −0,174 | −0,51 % |
| 2001 | 34,17 | +0,642 | +1,91 % |
| 2000 | 33,528 | +0,3 | +0,9 % |
| 1999 | 33,228 | −0,284 | −0,85 % |
| 1998 | 33,512 | +0,227 | +0,68 % |
| 1997 | 33,285 | −0,314 | −0,94 % |
| 1996 | 33,6 | +1,044 | +3,21 % |
| 1995 | 32,556 | +0,794 | +2,5 % |
| 1994 | 31,762 | −0,114 | −0,36 % |
| 1993 | 31,875 | −0,095 | −0,3 % |
| 1992 | 31,97 | −0,346 | −1,07 % |
| 1991 | 32,316 | +15,782 | +95,46 % |
| 1990 | 16,533 | +0,428 | +2,66 % |
| 1989 | 16,105 | +0,421 | +2,69 % |
| 1988 | 15,684 | +0,198 | +1,28 % |
| 1987 | 15,486 | +0,198 | +1,29 % |
| 1986 | 15,288 | +0,354 | +2,37 % |
| 1985 | 14,934 | +0,496 | +3,43 % |
| 1984 | 14,438 | +0,345 | +2,45 % |
| 1983 | 14,093 | −0,008 | −0,06 % |
| 1982 | 14,101 | −0,555 | −3,79 % |
| 1981 | 14,657 | −0,856 | −5,52 % |
| 1980 | 15,513 | — | — |
Потребление первичной энергии — вся энергия, израсходованная страной за год: уголь, нефть, газ, атомная и возобновляемая энергия, приведённые к общей единице. «Первичная» означает энергию в том виде, в каком она получена из природы, до потерь при переработке и передаче; электричество в неё входит не как отдельная статья, а через топливо, на котором выработано. Единица — квадриллион британских тепловых единиц, привычная для американской статистики: одна такая единица примерно равна 25 миллионам тонн нефтяного эквивалента.
Важно: Величина шире электроэнергетики: электричество — лишь часть конечного использования этой энергии, а транспорт и отопление в неё тоже входят. Именно этот ряд служит весом при расчёте сводок энергоёмкости.
Источник: Международная энергетическая статистика (EIA), лицензия Общественное достояние (работа федерального органа США).
Сколько энергии в год приходится на одного жителя страны.
Энергетика Производство первичной энергииСколько энергии страна добывает и производит сама.
Электроэнергия Выработка электроэнергииСколько электроэнергии страна вырабатывает за год.
Энергетика Добыча угляСколько угля страна добывает за год.
Энергетика Добыча природного газаСколько природного газа страна добывает за год.