Потребление первичной энергии в Судане в 2024 году — 0,221 кв. БТЕ. Это 102-е место в мире из 218. С 1980 года показатель вырос на 355,7 %.
1980–2024 · квадриллионов БТЕ
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Судан
| Год | кв. БТЕ | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,221 | −0,009 | −4,09 % |
| 2023 | 0,23 | −0,082 | −26,37 % |
| 2022 | 0,312 | +0,033 | +11,81 % |
| 2021 | 0,279 | +0,005 | +2 % |
| 2020 | 0,274 | −0,055 | −16,72 % |
| 2019 | 0,329 | +0,003 | +0,9 % |
| 2018 | 0,326 | +0,008 | +2,51 % |
| 2017 | 0,318 | +0,002 | +0,67 % |
| 2016 | 0,316 | +0,054 | +20,77 % |
| 2015 | 0,262 | +0,014 | +5,49 % |
| 2014 | 0,248 | +0,005 | +1,86 % |
| 2013 | 0,243 | +0,004 | +1,74 % |
| 2012 | 0,239 | −0,01 | −3,84 % |
| 2011 | 0,249 | −0,012 | −4,61 % |
| 2010 | 0,261 | +0,016 | +6,71 % |
| 2009 | 0,244 | +0,008 | +3,4 % |
| 2008 | 0,236 | +0,02 | +9,36 % |
| 2007 | 0,216 | +0,013 | +6,18 % |
| 2006 | 0,204 | +0,034 | +19,8 % |
| 2005 | 0,17 | +0,024 | +16,21 % |
| 2004 | 0,146 | +0,014 | +10,59 % |
| 2003 | 0,132 | +0,006 | +4,65 % |
| 2002 | 0,126 | +0,021 | +19,97 % |
| 2001 | 0,105 | +0,007 | +7,29 % |
| 2000 | 0,098 | +0,033 | +49,83 % |
| 1999 | 0,066 | +0,004 | +7,18 % |
| 1998 | 0,061 | +0 | +0,29 % |
| 1997 | 0,061 | +0,002 | +2,72 % |
| 1996 | 0,059 | +0 | +0,61 % |
| 1995 | 0,059 | −0,004 | −7,07 % |
| 1994 | 0,063 | −0,006 | −9,25 % |
| 1993 | 0,07 | −0,004 | −5,65 % |
| 1992 | 0,074 | −0,007 | −8,67 % |
| 1991 | 0,081 | +0,024 | +42,53 % |
| 1990 | 0,057 | −0,006 | −9,82 % |
| 1989 | 0,063 | −0,002 | −3,39 % |
| 1988 | 0,065 | +0,005 | +9,19 % |
| 1987 | 0,06 | −0,003 | −4,06 % |
| 1986 | 0,062 | +0,006 | +11,33 % |
| 1985 | 0,056 | +0,007 | +13,77 % |
| 1984 | 0,049 | −0,004 | −7,78 % |
| 1983 | 0,053 | −0,002 | −3,86 % |
| 1982 | 0,056 | +0,004 | +8,43 % |
| 1981 | 0,051 | +0,003 | +5,83 % |
| 1980 | 0,048 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Потребление первичной энергии — вся энергия, израсходованная страной за год: уголь, нефть, газ, атомная и возобновляемая энергия, приведённые к общей единице. «Первичная» означает энергию в том виде, в каком она получена из природы, до потерь при переработке и передаче; электричество в неё входит не как отдельная статья, а через топливо, на котором выработано. Единица — квадриллион британских тепловых единиц, привычная для американской статистики: одна такая единица примерно равна 25 миллионам тонн нефтяного эквивалента.
Важно: Величина шире электроэнергетики: электричество — лишь часть конечного использования этой энергии, а транспорт и отопление в неё тоже входят. Именно этот ряд служит весом при расчёте сводок энергоёмкости.
Источник: Международная энергетическая статистика (EIA), лицензия Общественное достояние (работа федерального органа США).
Сколько энергии в год приходится на одного жителя страны.
Энергетика Производство первичной энергииСколько энергии страна добывает и производит сама.
Электроэнергия Выработка электроэнергииСколько электроэнергии страна вырабатывает за год.
Энергетика Доля ВИЭ в конечном потреблении энергииКакую часть всей потребляемой энергии дают возобновляемые источники.
Энергетика Добыча угляСколько угля страна добывает за год.
Энергетика Добыча природного газаСколько природного газа страна добывает за год.