Кредит частному сектору в Австрии в 2024 году — 81,77 %. Это 26-е место в мире из 143. С 2001 года показатель снизился на 8,42 п.п..
2001–2024 · % ВВП
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Австрия
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2024 | 81,77 | −2,34 п.п. |
| 2023 | 84,1 | −5,08 п.п. |
| 2022 | 89,18 | −3,88 п.п. |
| 2021 | 93,06 | +0,01 п.п. |
| 2020 | 93,05 | +6,75 п.п. |
| 2019 | 86,3 | +1,44 п.п. |
| 2018 | 84,86 | +0,13 п.п. |
| 2017 | 84,74 | +1,15 п.п. |
| 2016 | 83,59 | −2,85 п.п. |
| 2015 | 86,44 | −1,92 п.п. |
| 2014 | 88,36 | −4,98 п.п. |
| 2013 | 93,34 | −1,5 п.п. |
| 2012 | 94,84 | −1,83 п.п. |
| 2011 | 96,67 | −2,47 п.п. |
| 2010 | 99,15 | +0,8 п.п. |
| 2009 | 98,34 | +1,9 п.п. |
| 2008 | 96,44 | +2,94 п.п. |
| 2007 | 93,5 | −1,61 п.п. |
| 2006 | 95,11 | +0,14 п.п. |
| 2005 | 94,97 | +6,54 п.п. |
| 2004 | 88,42 | +0,12 п.п. |
| 2003 | 88,31 | −0,86 п.п. |
| 2002 | 89,17 | −1,02 п.п. |
| 2001 | 90,18 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Внутренний кредит частному сектору со стороны финансовых организаций в процентах ВВП: кредиты, покупка неакционерных ценных бумаг, торговые кредиты и прочая дебиторская задолженность. Показатель финансового развития, но и потенциального риска: слишком быстрый рост относительно ВВП — один из наиболее надёжных предвестников банковских кризисов.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.