Курс национальной валюты к доллару в Бангладеш в 2025 году — 121,9208 за 1 долл.. Это 47-е место в мире из 185. С 1971 года показатель вырос на 1 449,4 %.
1971–2025 · единиц за 1 долл. США
| Год | за 1 долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121,9208 | +6,3172 | +5,46 % |
| 2024 | 115,6037 | +9,2942 | +8,74 % |
| 2023 | 106,3095 | +14,564 | +15,87 % |
| 2022 | 91,7455 | +6,6617 | +7,83 % |
| 2021 | 85,0838 | +0,2124 | +0,25 % |
| 2020 | 84,8714 | +0,4179 | +0,49 % |
| 2019 | 84,4535 | +0,9873 | +1,18 % |
| 2018 | 83,4662 | +3,0287 | +3,77 % |
| 2017 | 80,4375 | +1,9695 | +2,51 % |
| 2016 | 78,4681 | +0,5212 | +0,67 % |
| 2015 | 77,9469 | +0,3055 | +0,39 % |
| 2014 | 77,6414 | −0,4618 | −0,59 % |
| 2013 | 78,1032 | −3,7594 | −4,59 % |
| 2012 | 81,8627 | +7,7103 | +10,4 % |
| 2011 | 74,1524 | +4,5031 | +6,47 % |
| 2010 | 69,6493 | +0,6102 | +0,88 % |
| 2009 | 69,0391 | +0,4408 | +0,64 % |
| 2008 | 68,5983 | −0,2766 | −0,4 % |
| 2007 | 68,8749 | −0,0584 | −0,08 % |
| 2006 | 68,9332 | +4,6058 | +7,16 % |
| 2005 | 64,3275 | +4,8148 | +8,09 % |
| 2004 | 59,5127 | +1,3626 | +2,34 % |
| 2003 | 58,15 | +0,262 | +0,45 % |
| 2002 | 57,888 | +2,0813 | +3,73 % |
| 2001 | 55,8067 | +3,665 | +7,03 % |
| 2000 | 52,1417 | +3,0563 | +6,23 % |
| 1999 | 49,0854 | +2,1797 | +4,65 % |
| 1998 | 46,9057 | +3,0135 | +6,87 % |
| 1997 | 43,8921 | +2,0979 | +5,02 % |
| 1996 | 41,7942 | +1,5159 | +3,76 % |
| 1995 | 40,2783 | +0,0666 | +0,17 % |
| 1994 | 40,2117 | +0,6445 | +1,63 % |
| 1993 | 39,5673 | +0,6165 | +1,58 % |
| 1992 | 38,9508 | +2,3546 | +6,43 % |
| 1991 | 36,5962 | +2,0274 | +5,86 % |
| 1990 | 34,5688 | +2,2988 | +7,12 % |
| 1989 | 32,27 | +0,5368 | +1,69 % |
| 1988 | 31,7332 | +0,7834 | +2,53 % |
| 1987 | 30,9498 | +0,5429 | +1,79 % |
| 1986 | 30,4069 | +2,4123 | +8,62 % |
| 1985 | 27,9946 | +2,6407 | +10,42 % |
| 1984 | 25,3539 | +0,7385 | +3 % |
| 1983 | 24,6154 | +2,4975 | +11,29 % |
| 1982 | 22,1179 | +4,1312 | +22,97 % |
| 1981 | 17,9867 | +2,5326 | +16,39 % |
| 1980 | 15,4541 | −0,0979 | −0,63 % |
| 1979 | 15,5519 | +0,5358 | +3,57 % |
| 1978 | 15,0161 | −0,359 | −2,33 % |
| 1977 | 15,3751 | −0,0241 | −0,16 % |
| 1976 | 15,3992 | +3,213 | +26,37 % |
| 1975 | 12,1862 | +3,9602 | +48,14 % |
| 1974 | 8,226 | +0,3762 | +4,79 % |
| 1973 | 7,8498 | +0,1496 | +1,94 % |
| 1972 | 7,7002 | −0,1687 | −2,14 % |
| 1971 | 7,8688 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Официальный обменный курс национальной валюты к доллару США, среднегодовой. Определяется как курс, установленный органами власти или сложившийся на разрешённом валютном рынке. Показатель прямой: рост значения означает ослабление национальной валюты. Для стран с несколькими курсами используется преобладающий.
Важно: Сводок по группам стран нет: величины выражены в разных валютах, и усреднять их между странами бессмысленно. После денежных реформ и деноминаций ряд резко меняется в масштабе — сравнивайте только внутри однородных периодов.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Сколько местных денег нужно, чтобы купить то же, что на один доллар в США.
Финансы Международные резервыЗолотовалютные резервы страны в долларах США.
Экономика Инфляция потребительских ценГодовое изменение индекса потребительских цен в процентах.
Экономика Индекс потребительских ценУровень потребительских цен относительно базового года — накопленный итог инфляции.