Курс национальной валюты к доллару в Ливии в 2025 году — 5,3026 за 1 долл.. Это 96-е место в мире из 185. С 1960 года показатель вырос на 1 384,7 %.
1960–2025 · единиц за 1 долл. США
| Год | за 1 долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3026 | +0,4704 | +9,73 % |
| 2024 | 4,8322 | +0,0193 | +0,4 % |
| 2023 | 4,8129 | −0,0003 | −0,01 % |
| 2022 | 4,8132 | +0,2988 | +6,62 % |
| 2021 | 4,5144 | +3,1258 | +225,09 % |
| 2020 | 1,3887 | −0,0096 | −0,69 % |
| 2019 | 1,3983 | +0,0333 | +2,44 % |
| 2018 | 1,365 | −0,0289 | −2,07 % |
| 2017 | 1,3938 | +0,0035 | +0,25 % |
| 2016 | 1,3904 | +0,0092 | +0,66 % |
| 2015 | 1,3812 | +0,1088 | +8,55 % |
| 2014 | 1,2724 | +0,0007 | +0,06 % |
| 2013 | 1,2717 | +0,01 | +0,8 % |
| 2012 | 1,2617 | +0,0375 | +3,06 % |
| 2011 | 1,2242 | −0,0426 | −3,37 % |
| 2010 | 1,2668 | +0,0133 | +1,06 % |
| 2009 | 1,2535 | +0,03 | +2,45 % |
| 2008 | 1,2236 | −0,0391 | −3,1 % |
| 2007 | 1,2626 | −0,0509 | −3,88 % |
| 2006 | 1,3136 | +0,0052 | +0,4 % |
| 2005 | 1,3084 | +0,0034 | +0,26 % |
| 2004 | 1,305 | +0,012 | +0,93 % |
| 2003 | 1,2929 | +0,0223 | +1,75 % |
| 2002 | 1,2707 | +0,6656 | +110,01 % |
| 2001 | 0,6051 | +0,0929 | +18,13 % |
| 2000 | 0,5122 | +0,0484 | +10,43 % |
| 1999 | 0,4638 | −0,0038 | −0,8 % |
| 1998 | 0,4676 | +0,0067 | +1,46 % |
| 1997 | 0,4609 | +0,0241 | +5,51 % |
| 1996 | 0,4368 | +0,0187 | +4,46 % |
| 1995 | 0,4181 | +0,0698 | +20,03 % |
| 1994 | 0,3484 | +0,044 | +14,46 % |
| 1993 | 0,3044 | +0,0228 | +8,1 % |
| 1992 | 0,2816 | +0,0008 | +0,29 % |
| 1991 | 0,2807 | −0,0024 | −0,86 % |
| 1990 | 0,2832 | −0,0164 | −5,48 % |
| 1989 | 0,2996 | +0,0138 | +4,84 % |
| 1988 | 0,2858 | −0,0113 | −3,79 % |
| 1987 | 0,297 | −0,0184 | −5,82 % |
| 1986 | 0,3154 | +0,0193 | +6,53 % |
| 1985 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1984 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1983 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1982 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1981 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1980 | 0,2961 | −0 | −0 % |
| 1979 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1978 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1977 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1976 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1975 | 0,2961 | +0 | +0 % |
| 1974 | 0,2961 | −0,004 | −1,32 % |
| 1973 | 0,3 | −0,0289 | −8,79 % |
| 1972 | 0,3289 | −0,0274 | −7,68 % |
| 1971 | 0,3563 | −0,0008 | −0,23 % |
| 1970 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1969 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1965 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1964 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,3571 | +0 | +0 % |
| 1960 | 0,3571 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Официальный обменный курс национальной валюты к доллару США, среднегодовой. Определяется как курс, установленный органами власти или сложившийся на разрешённом валютном рынке. Показатель прямой: рост значения означает ослабление национальной валюты. Для стран с несколькими курсами используется преобладающий.
Важно: Сводок по группам стран нет: величины выражены в разных валютах, и усреднять их между странами бессмысленно. После денежных реформ и деноминаций ряд резко меняется в масштабе — сравнивайте только внутри однородных периодов.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Сколько местных денег нужно, чтобы купить то же, что на один доллар в США.
Финансы Международные резервыЗолотовалютные резервы страны в долларах США.
Экономика Инфляция потребительских ценГодовое изменение индекса потребительских цен в процентах.
Экономика Индекс потребительских ценУровень потребительских цен относительно базового года — накопленный итог инфляции.