Международные резервы — все страны

Международные резервы — Чад

Международные резервы в Чаде в 2024 году — 1 547 604 929 долл.. Это 127-е место в мире из 164. С 1960 года показатель вырос на 12 543,8 %.

2024 1,55 млрд долл. +47,42 % к 2023
Место в мире 127из 164
Максимум за период 1,55 млрд долл.2024
Минимум за период -4,81 млн долл.1969

Динамика по годам

1960–2024 · долл. США

Международные резервы — Чад, 1960–2024-500 млн0500 млн1 млрд1,5 млрд2 млрд19601967197419811988199520022009201620231960: 12 240 000 долл.1962: 10 300 000 долл.1964: 14 893 000 долл.1966: 7 373 000 долл.1968: -2 246 152 долл.1970: 2 308 558 долл.1972: 10 074 969 долл.1974: 15 267 029 долл.1976: 23 274 483 долл.1978: 13 711 276 долл.1980: 11 772 889 долл.1982: 17 613 995 долл.1984: 47 584 283 долл.1986: 20 248 623 долл.1988: 67 636 520 долл.1990: 132 064 063 долл.1992: 84 189 962 долл.1994: 80 278 306 долл.1996: 168 587 619 долл.1998: 123 289 616 долл.2000: 113 752 750 долл.2002: 222 510 579 долл.2004: 226 603 535 долл.2006: 632 157 877 долл.2008: 1 355 146 208 долл.2010: 632 405 291 долл.2012: 1 155 659 287 долл.2014: 1 075 906 115 долл.2016: 8 184 292 долл.2018: 147 750 166 долл.2020: 390 675 163 долл.2022: 1 013 220 924 долл.2024: 1 547 604 929 долл.
Изменение за период: +1,54 млрд (+12 543,83 %) Среднегодовой темп: 7,86 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Чад

Чад 1,55 млрд долл.
Весь мир расчёт 14,86 трлн долл.
Африка к югу от Сахары расчёт 187 млрд долл.
Центральная Африка расчёт 23,87 млрд долл.
Международные резервы — Чад, по годам Чад Все страны CSV XLSX
Год долл. Изменение Изменение, %
2024 1,55 млрд +498 млн +47,42 %
2023 1,05 млрд +36,57 млн +3,61 %
2022 1,01 млрд +802 млн +378,86 %
2021 212 млн −179 млн −45,84 %
2020 391 млн +80,64 млн +26,01 %
2019 310 млн +162 млн +109,84 %
2018 148 млн +139 млн +1 622,99 %
2017 8,58 млн +390 945 +4,78 %
2016 8,18 млн −361 млн −97,78 %
2015 369 млн −707 млн −65,71 %
2014 1,08 млрд −107 млн −9,06 %
2013 1,18 млрд +27,37 млн +2,37 %
2012 1,16 млрд +205 млн +21,51 %
2011 951 млн +319 млн +50,39 %
2010 632 млн +15,7 млн +2,55 %
2009 617 млн −738 млн −54,49 %
2008 1,36 млрд +391 млн +40,53 %
2007 964 млн +332 млн +52,55 %
2006 632 млн +401 млн +173,33 %
2005 231 млн +4,68 млн +2,06 %
2004 227 млн +34,86 млн +18,18 %
2003 192 млн −30,77 млн −13,83 %
2002 223 млн +97,06 млн +77,37 %
2001 125 млн +11,7 млн +10,28 %
2000 114 млн +15,51 млн +15,78 %
1999 98,25 млн −25,04 млн −20,31 %
1998 123 млн −15,76 млн −11,34 %
1997 139 млн −29,54 млн −17,52 %
1996 169 млн +21,77 млн +14,83 %
1995 147 млн +66,54 млн +82,89 %
1994 80,28 млн +37 млн +85,48 %
1993 43,28 млн −40,91 млн −48,59 %
1992 84,19 млн −39,53 млн −31,95 %
1991 124 млн −8,34 млн −6,31 %
1990 132 млн +15,88 млн +13,67 %
1989 116 млн +48,55 млн +71,78 %
1988 67,64 млн +10,16 млн +17,67 %
1987 57,48 млн +37,23 млн +183,88 %
1986 20,25 млн −16,84 млн −45,41 %
1985 37,09 млн −10,49 млн −22,05 %
1984 47,58 млн +15,24 млн +47,1 %
1983 32,35 млн +14,73 млн +83,65 %
1982 17,61 млн +5,77 млн +48,69 %
1981 11,85 млн +73 327 +0,62 %
1980 11,77 млн −5,33 млн −31,17 %
1979 17,1 млн +3,39 млн +24,74 %
1978 13,71 млн −6 млн −30,42 %
1977 19,71 млн −3,57 млн −15,33 %
1976 23,27 млн +20,22 млн +660,93 %
1975 3,06 млн −12,21 млн −79,97 %
1974 15,27 млн +13,8 млн +938,2 %
1973 1,47 млн −8,6 млн −85,4 %
1972 10,07 млн −1,15 млн −10,24 %
1971 11,22 млн +8,92 млн +386,2 %
1970 2,31 млн +7,12 млн +147,99 %
1969 -4,81 млн −2,56 млн −114,17 %
1968 -2,25 млн −3,23 млн −328,5 %
1967 983 000 −6,39 млн −86,67 %
1966 7,37 млн −6,25 млн −45,88 %
1965 13,62 млн −1,27 млн −8,53 %
1964 14,89 млн +3,63 млн +32,26 %
1963 11,26 млн +960 000 +9,32 %
1962 10,3 млн +2,61 млн +33,94 %
1961 7,69 млн −4,55 млн −37,17 %
1960 12,24 млн

О показателе

Общие международные резервы, включая монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и валютные активы под контролем центрального банка. Резервы — буфер для обслуживания внешних обязательств и поддержания курса; их достаточность оценивают в месяцах импорта.

Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.