Полученная международная помощь в Египте в 2023 году — 480 069 641 долл.. Это 69-е место в мире из 136. С 1960 года показатель вырос на 169,1 %.
1960–2023 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Египет
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 480 млн | −5,34 млрд | −91,75 % |
| 2022 | 5,82 млрд | −2,27 млрд | −28,1 % |
| 2021 | 8,09 млрд | +6,53 млрд | +417,71 % |
| 2020 | 1,56 млрд | −144 млн | −8,46 % |
| 2019 | 1,71 млрд | −373 млн | −17,94 % |
| 2018 | 2,08 млрд | +2,05 млрд | +6 185,2 % |
| 2017 | 33,11 млн | −2,4 млрд | −98,64 % |
| 2016 | 2,44 млрд | −87,18 млн | −3,45 % |
| 2015 | 2,52 млрд | −1,01 млрд | −28,64 % |
| 2014 | 3,54 млрд | −1,97 млрд | −35,83 % |
| 2013 | 5,51 млрд | +3,7 млрд | +203,98 % |
| 2012 | 1,81 млрд | +1,39 млрд | +327,97 % |
| 2011 | 424 млн | −133 млн | −23,86 % |
| 2010 | 557 млн | −426 млн | −43,37 % |
| 2009 | 983 млн | −706 млн | −41,8 % |
| 2008 | 1,69 млрд | +550 млн | +48,29 % |
| 2007 | 1,14 млрд | +230 млн | +25,26 % |
| 2006 | 909 млн | −137 млн | −13,12 % |
| 2005 | 1,05 млрд | −457 млн | −30,38 % |
| 2004 | 1,5 млрд | +486 млн | +47,75 % |
| 2003 | 1,02 млрд | −292 млн | −22,28 % |
| 2002 | 1,31 млрд | +8,34 млн | +0,64 % |
| 2001 | 1,3 млрд | −70,44 млн | −5,14 % |
| 2000 | 1,37 млрд | −249 млн | −15,39 % |
| 1999 | 1,62 млрд | −354 млн | −17,93 % |
| 1998 | 1,97 млрд | −35,32 млн | −1,76 % |
| 1997 | 2,01 млрд | −184 млн | −8,41 % |
| 1996 | 2,19 млрд | +166 млн | +8,18 % |
| 1995 | 2,03 млрд | −664 млн | −24,67 % |
| 1994 | 2,69 млрд | +207 млн | +8,33 % |
| 1993 | 2,49 млрд | −1,25 млрд | −33,51 % |
| 1992 | 3,74 млрд | −1,67 млрд | −30,9 % |
| 1991 | 5,41 млрд | −656 млн | −10,82 % |
| 1990 | 6,07 млрд | +4,42 млрд | +268,88 % |
| 1989 | 1,64 млрд | +147 млн | +9,85 % |
| 1988 | 1,5 млрд | −226 млн | −13,14 % |
| 1987 | 1,72 млрд | +53,72 млн | +3,22 % |
| 1986 | 1,67 млрд | −105 млн | −5,9 % |
| 1985 | 1,77 млрд | +6,13 млн | +0,35 % |
| 1984 | 1,77 млрд | +311 млн | +21,37 % |
| 1983 | 1,46 млрд | −250 000 | −0,02 % |
| 1982 | 1,46 млрд | +159 млн | +12,28 % |
| 1981 | 1,3 млрд | −85,44 млн | −6,18 % |
| 1980 | 1,38 млрд | −189 млн | −12,04 % |
| 1979 | 1,57 млрд | −1,13 млрд | −41,72 % |
| 1978 | 2,7 млрд | +58,75 млн | +2,23 % |
| 1977 | 2,64 млрд | +206 млн | +8,48 % |
| 1976 | 2,43 млрд | −80,55 млн | −3,2 % |
| 1975 | 2,51 млрд | +1,14 млрд | +82,63 % |
| 1974 | 1,38 млрд | +489 млн | +55,17 % |
| 1973 | 887 млн | +747 млн | +533,79 % |
| 1972 | 140 млн | +1,23 млн | +0,89 % |
| 1971 | 139 млн | −32,23 млн | −18,85 % |
| 1970 | 171 млн | +161 млн | +1 626,67 % |
| 1969 | 9,9 млн | −15,8 млн | −61,48 % |
| 1968 | 25,7 млн | −7,3 млн | −22,12 % |
| 1967 | 33 млн | −64,24 млн | −66,06 % |
| 1966 | 97,24 млн | −25,52 млн | −20,79 % |
| 1965 | 123 млн | −113 млн | −47,83 % |
| 1964 | 235 млн | +28,21 млн | +13,62 % |
| 1963 | 207 млн | +19,05 млн | +10,13 % |
| 1962 | 188 млн | +70,27 млн | +59,67 % |
| 1961 | 118 млн | −60,64 млн | −33,99 % |
| 1960 | 178 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Чистый объём полученной официальной помощи развитию: гранты и льготные займы от государств и международных организаций, минус погашение основного долга по прежним льготным займам. Слово «чистый» здесь существенно — у страны, много занимавшей раньше, значение может оказаться отрицательным, если возвраты превышают новые поступления. Сравнение с денежными переводами показательно: для большинства стран со средним доходом переводы давно крупнее помощи в несколько раз.
Важно: Чистая величина: погашение прежних льготных займов вычтено, поэтому возможны отрицательные значения. Военная помощь в официальную помощь развитию не входит.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Сколько страна тратит на официальную помощь развитию другим странам.
Финансы Полученные денежные переводыСколько денег присылают домой люди, работающие за границей.
Бюджет и долг Внешний долгСколько страна в целом должна за рубеж — государство, банки и компании вместе.
Финансы Сальдо счёта текущих операцийБаланс внешних расчётов страны в процентах ВВП: профицит или дефицит.
Финансы Счёт текущих операций (Всемирный банк)Сальдо счёта текущих операций в процентах ВВП по данным Всемирного банка.
Финансы Кредитная процентная ставкаСредняя ставка, по которой банки кредитуют бизнес и население.