Полученная международная помощь в Кубе в 2023 году — 167 148 453 долл.. Это 99-е место в мире из 136. С 1960 года показатель вырос на 72 573,2 %.
1960–2023 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Куба
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 167 млн | +28,56 млн | +20,61 % |
| 2022 | 139 млн | −14,54 млн | −9,5 % |
| 2021 | 153 млн | −377 млн | −71,11 % |
| 2020 | 530 млн | +32,09 млн | +6,44 % |
| 2019 | 498 млн | −252 млн | −33,58 % |
| 2018 | 750 млн | +15,06 млн | +2,05 % |
| 2017 | 735 млн | −1,96 млрд | −72,77 % |
| 2016 | 2,7 млрд | +2,14 млрд | +383,57 % |
| 2015 | 558 млн | +296 млн | +113,33 % |
| 2014 | 262 млн | +162 млн | +162,98 % |
| 2013 | 99,45 млн | +13,7 млн | +15,97 % |
| 2012 | 85,76 млн | −1,53 млн | −1,75 % |
| 2011 | 87,28 млн | −40,9 млн | −31,91 % |
| 2010 | 128 млн | +15,62 млн | +13,88 % |
| 2009 | 113 млн | −12,95 млн | −10,32 % |
| 2008 | 126 млн | +28,97 млн | +30 % |
| 2007 | 96,55 млн | +14,33 млн | +17,43 % |
| 2006 | 82,21 млн | −7,93 млн | −8,8 % |
| 2005 | 90,14 млн | −9,32 млн | −9,37 % |
| 2004 | 99,47 млн | +22,93 млн | +29,96 % |
| 2003 | 76,54 млн | +14,43 млн | +23,23 % |
| 2002 | 62,11 млн | +7,46 млн | +13,65 % |
| 2001 | 54,65 млн | +9,58 млн | +21,26 % |
| 2000 | 45,07 млн | −14,32 млн | −24,11 % |
| 1999 | 59,39 млн | −20,76 млн | −25,9 % |
| 1998 | 80,15 млн | +14,75 млн | +22,55 % |
| 1997 | 65,4 млн | +8,18 млн | +14,29 % |
| 1996 | 57,22 млн | −6,41 млн | −10,07 % |
| 1995 | 63,63 млн | +16,51 млн | +35,04 % |
| 1994 | 47,12 млн | +3,22 млн | +7,33 % |
| 1993 | 43,9 млн | +19,1 млн | +77,02 % |
| 1992 | 24,8 млн | −12,13 млн | −32,85 % |
| 1991 | 36,93 млн | −14,88 млн | −28,72 % |
| 1990 | 51,81 млн | −5,03 млн | −8,85 % |
| 1989 | 56,84 млн | −4,42 млн | −7,22 % |
| 1988 | 61,26 млн | +12,38 млн | +25,33 % |
| 1987 | 48,88 млн | +7,1 млн | +16,99 % |
| 1986 | 41,78 млн | −210 003 | −0,5 % |
| 1985 | 41,99 млн | +6,22 млн | +17,39 % |
| 1984 | 35,77 млн | −1,07 млн | −2,9 % |
| 1983 | 36,84 млн | +1,74 млн | +4,96 % |
| 1982 | 35,1 млн | +7,73 млн | +28,24 % |
| 1981 | 27,37 млн | −17,91 млн | −39,55 % |
| 1980 | 45,28 млн | −2,62 млн | −5,47 % |
| 1979 | 47,9 млн | −90 000 | −0,19 % |
| 1978 | 47,99 млн | +3,06 млн | +6,81 % |
| 1977 | 44,93 млн | −730 000 | −1,6 % |
| 1976 | 45,66 млн | +26,03 млн | +132,6 % |
| 1975 | 19,63 млн | +4,4 млн | +28,89 % |
| 1974 | 15,23 млн | +10,04 млн | +193,45 % |
| 1973 | 5,19 млн | +1,62 млн | +45,38 % |
| 1972 | 3,57 млн | +1,09 млн | +43,95 % |
| 1971 | 2,48 млн | +660 000 | +36,26 % |
| 1970 | 1,82 млн | +510 000 | +38,93 % |
| 1969 | 1,31 млн | +660 000 | +101,54 % |
| 1968 | 650 000 | −90 000 | −12,16 % |
| 1967 | 740 000 | +10 000 | +1,37 % |
| 1966 | 730 000 | +150 000 | +25,86 % |
| 1965 | 580 000 | +140 000 | +31,82 % |
| 1964 | 440 000 | +610 000 | +358,82 % |
| 1963 | -170 000 | −210 000 | −525 % |
| 1962 | 40 000 | −150 000 | −78,95 % |
| 1961 | 190 000 | −40 000 | −17,39 % |
| 1960 | 230 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Чистый объём полученной официальной помощи развитию: гранты и льготные займы от государств и международных организаций, минус погашение основного долга по прежним льготным займам. Слово «чистый» здесь существенно — у страны, много занимавшей раньше, значение может оказаться отрицательным, если возвраты превышают новые поступления. Сравнение с денежными переводами показательно: для большинства стран со средним доходом переводы давно крупнее помощи в несколько раз.
Важно: Чистая величина: погашение прежних льготных займов вычтено, поэтому возможны отрицательные значения. Военная помощь в официальную помощь развитию не входит.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.