Резервы в месяцах импорта в Панаме в 2025 году — 1,74 мес.. Это 75-е место в мире из 87. С 1977 года показатель вырос на 215,9 %.
1977–2025 · месяцев импорта
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Панама
| Год | мес. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,74 | −0,26 | −13,03 % |
| 2024 | 2 | +0,16 | +8,93 % |
| 2023 | 1,84 | −0,33 | −15,38 % |
| 2022 | 2,17 | −1,4 | −39,11 % |
| 2021 | 3,57 | −1,9 | −34,75 % |
| 2020 | 5,47 | +4,26 | +350,37 % |
| 2019 | 1,22 | +0,5 | +70,26 % |
| 2018 | 0,71 | −0,27 | −27,56 % |
| 2017 | 0,99 | −0,48 | −32,75 % |
| 2016 | 1,47 | +0,22 | +17,86 % |
| 2015 | 1,24 | −0,06 | −4,92 % |
| 2014 | 1,31 | +0,37 | +39,63 % |
| 2013 | 0,94 | +0,13 | +15,91 % |
| 2012 | 0,81 | −0,01 | −0,71 % |
| 2011 | 0,81 | −0,46 | −36,27 % |
| 2010 | 1,28 | −0,48 | −27,29 % |
| 2009 | 1,76 | +0,56 | +46,71 % |
| 2008 | 1,2 | −0,03 | −2,63 % |
| 2007 | 1,23 | +0,13 | +11,87 % |
| 2006 | 1,1 | −0,02 | −2,22 % |
| 2005 | 1,12 | +0,43 | +61,69 % |
| 2004 | 0,7 | −0,62 | −47,33 % |
| 2003 | 1,32 | −0,28 | −17,42 % |
| 2002 | 1,6 | +0,26 | +19,12 % |
| 2001 | 1,34 | +0,5 | +58,69 % |
| 2000 | 0,85 | −0,15 | −14,69 % |
| 1999 | 0,99 | −0,04 | −4,17 % |
| 1998 | 1,03 | −0,28 | −21,37 % |
| 1997 | 1,32 | +0,18 | +16 % |
| 1996 | 1,13 | +0,18 | +19,42 % |
| 1995 | 0,95 | −0,01 | −1,33 % |
| 1994 | 0,96 | +0,07 | +8,27 % |
| 1993 | 0,89 | +0,13 | +16,52 % |
| 1992 | 0,76 | −0,1 | −11,49 % |
| 1991 | 0,86 | +0,12 | +16,8 % |
| 1990 | 0,74 | +0,43 | +141,13 % |
| 1989 | 0,31 | +0,09 | +38,8 % |
| 1988 | 0,22 | +0,05 | +32,34 % |
| 1987 | 0,17 | −0,15 | −47,54 % |
| 1986 | 0,32 | +0,14 | +74,7 % |
| 1985 | 0,18 | −0,19 | −51,17 % |
| 1984 | 0,37 | +0,03 | +8,95 % |
| 1983 | 0,34 | +0,22 | +174,77 % |
| 1982 | 0,12 | −0,02 | −16,16 % |
| 1981 | 0,15 | −0,02 | −13,44 % |
| 1980 | 0,17 | −0,32 | −65,04 % |
| 1979 | 0,49 | −0,44 | −47,07 % |
| 1978 | 0,93 | +0,37 | +67,82 % |
| 1977 | 0,55 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Отношение международных резервов к среднемесячному импорту товаров и услуг. Общепринятый минимальный ориентир достаточности — три месяца импорта; ниже этого уровня страна становится уязвимой к внешним шокам и остановке притока капитала.
Важно: Сводка взвешена импортом: это все резервы группы, делённые на её среднемесячный импорт. Взвешивать населением или ВВП здесь нельзя — в знаменателе показателя стоит именно импорт.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Золотовалютные резервы страны в долларах США.
Международная торговля Импорт товаров и услугСтоимость ввезённых товаров и полученных от нерезидентов услуг.
Финансы Сальдо счёта текущих операцийБаланс внешних расчётов страны в процентах ВВП: профицит или дефицит.
Финансы Счёт текущих операций (Всемирный банк)Сальдо счёта текущих операций в процентах ВВП по данным Всемирного банка.
Финансы Кредитная процентная ставкаСредняя ставка, по которой банки кредитуют бизнес и население.
Финансы Депозитная процентная ставкаСредняя ставка, которую банки платят по вкладам.