Резервы в месяцах импорта в странах СНГ в 2024 году — 12,2 мес.. С 1995 года показатель вырос на 414,1 %.
1995–2024 · месяцев импорта
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: СНГ
| Год | мес. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,2 | +0,35 | +2,96 % |
| 2023 | 11,85 | −0,33 | −2,75 % |
| 2022 | 12,18 | −0,18 | −1,44 % |
| 2021 | 12,36 | −2,71 | −17,97 % |
| 2020 | 15,07 | +3,5 | +30,3 % |
| 2019 | 11,56 | +1,03 | +9,73 % |
| 2018 | 10,54 | −0,17 | −1,54 % |
| 2017 | 10,7 | −0,45 | −4 % |
| 2016 | 11,15 | +0,89 | +8,65 % |
| 2015 | 10,26 | +2,68 | +35,27 % |
| 2014 | 7,58 | −1,22 | −13,86 % |
| 2013 | 8,81 | −0,67 | −7,03 % |
| 2012 | 9,47 | −0,13 | −1,34 % |
| 2011 | 9,6 | −1,95 | −16,92 % |
| 2010 | 11,55 | −1,48 | −11,38 % |
| 2009 | 13,04 | +4,33 | +49,75 % |
| 2008 | 8,71 | −3,88 | −30,83 % |
| 2007 | 12,59 | +1,73 | +15,93 % |
| 2006 | 10,86 | +2,26 | +26,3 % |
| 2005 | 8,6 | +0,64 | +7,98 % |
| 2004 | 7,96 | +1,77 | +28,52 % |
| 2003 | 6,19 | +1,06 | +20,71 % |
| 2002 | 5,13 | +0,68 | +15,4 % |
| 2001 | 4,45 | +0,47 | +11,94 % |
| 2000 | 3,97 | +1,63 | +69,39 % |
| 1999 | 2,35 | +0,66 | +38,98 % |
| 1998 | 1,69 | −0,32 | −15,95 % |
| 1997 | 2,01 | −0 | −0,06 % |
| 1996 | 2,01 | −0,36 | −15,32 % |
| 1995 | 2,37 | — | — |
Отношение международных резервов к среднемесячному импорту товаров и услуг. Общепринятый минимальный ориентир достаточности — три месяца импорта; ниже этого уровня страна становится уязвимой к внешним шокам и остановке притока капитала.
Важно: Сводка взвешена импортом: это все резервы группы, делённые на её среднемесячный импорт. Взвешивать населением или ВВП здесь нельзя — в знаменателе показателя стоит именно импорт.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Золотовалютные резервы страны в долларах США.
Международная торговля Импорт товаров и услугСтоимость ввезённых товаров и полученных от нерезидентов услуг.
Финансы Сальдо счёта текущих операцийБаланс внешних расчётов страны в процентах ВВП: профицит или дефицит.
Финансы Счёт текущих операций (Всемирный банк)Сальдо счёта текущих операций в процентах ВВП по данным Всемирного банка.