Резервы в месяцах импорта в Таиланде в 2025 году — 8,03 мес.. Это 12-е место в мире из 87. С 1975 года показатель вырос на 22,5 %.
1975–2025 · месяцев импорта
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Таиланд
| Год | мес. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,03 | +0,57 | +7,65 % |
| 2024 | 7,46 | −0,11 | −1,47 % |
| 2023 | 7,57 | +0,45 | +6,31 % |
| 2022 | 7,12 | −1,89 | −21,02 % |
| 2021 | 9,01 | −3,19 | −26,17 % |
| 2020 | 12,2 | +3,3 | +37,1 % |
| 2019 | 8,9 | +1,11 | +14,29 % |
| 2018 | 7,79 | −0,99 | −11,31 % |
| 2017 | 8,78 | +0,44 | +5,28 % |
| 2016 | 8,34 | +0,99 | +13,42 % |
| 2015 | 7,35 | +0,69 | +10,37 % |
| 2014 | 6,66 | +0,15 | +2,36 % |
| 2013 | 6,51 | −0,76 | −10,44 % |
| 2012 | 7,27 | −0,47 | −6,1 % |
| 2011 | 7,74 | −1,33 | −14,67 % |
| 2010 | 9,07 | −0,74 | −7,55 % |
| 2009 | 9,81 | +3,73 | +61,41 % |
| 2008 | 6,08 | +0,15 | +2,52 % |
| 2007 | 5,93 | +0,85 | +16,74 % |
| 2006 | 5,08 | +0,73 | +16,74 % |
| 2005 | 4,35 | −0,78 | −15,13 % |
| 2004 | 5,13 | −0,3 | −5,53 % |
| 2003 | 5,43 | −0,35 | −6,03 % |
| 2002 | 5,78 | +0,53 | +10,04 % |
| 2001 | 5,25 | +0,18 | +3,49 % |
| 2000 | 5,07 | −1,61 | −24,12 % |
| 1999 | 6,69 | +0,29 | +4,51 % |
| 1998 | 6,4 | +2,35 | +57,89 % |
| 1997 | 4,05 | −1,05 | −20,63 % |
| 1996 | 5,11 | +0,08 | +1,54 % |
| 1995 | 5,03 | −0,32 | −6,06 % |
| 1994 | 5,35 | −0,03 | −0,58 % |
| 1993 | 5,38 | +0,29 | +5,61 % |
| 1992 | 5,1 | +0,26 | +5,29 % |
| 1991 | 4,84 | +0,43 | +9,73 % |
| 1990 | 4,41 | +0,16 | +3,64 % |
| 1989 | 4,26 | +0,64 | +17,78 % |
| 1988 | 3,61 | −0,21 | −5,39 % |
| 1987 | 3,82 | +0,08 | +2,11 % |
| 1986 | 3,74 | +0,72 | +23,78 % |
| 1985 | 3,02 | +0,48 | +19,02 % |
| 1984 | 2,54 | +0,06 | +2,49 % |
| 1983 | 2,48 | −0,55 | −18,13 % |
| 1982 | 3,03 | +0,3 | +11,19 % |
| 1981 | 2,72 | −0,62 | −18,59 % |
| 1980 | 3,34 | −0,88 | −20,82 % |
| 1979 | 4,22 | −0,63 | −12,93 % |
| 1978 | 4,85 | −0,14 | −2,71 % |
| 1977 | 4,99 | −1,19 | −19,23 % |
| 1976 | 6,17 | −0,38 | −5,78 % |
| 1975 | 6,55 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Отношение международных резервов к среднемесячному импорту товаров и услуг. Общепринятый минимальный ориентир достаточности — три месяца импорта; ниже этого уровня страна становится уязвимой к внешним шокам и остановке притока капитала.
Важно: Сводка взвешена импортом: это все резервы группы, делённые на её среднемесячный импорт. Взвешивать населением или ВВП здесь нельзя — в знаменателе показателя стоит именно импорт.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Золотовалютные резервы страны в долларах США.
Международная торговля Импорт товаров и услугСтоимость ввезённых товаров и полученных от нерезидентов услуг.
Финансы Сальдо счёта текущих операцийБаланс внешних расчётов страны в процентах ВВП: профицит или дефицит.
Финансы Счёт текущих операций (Всемирный банк)Сальдо счёта текущих операций в процентах ВВП по данным Всемирного банка.
Финансы Кредитная процентная ставкаСредняя ставка, по которой банки кредитуют бизнес и население.
Финансы Депозитная процентная ставкаСредняя ставка, которую банки платят по вкладам.