Счёт текущих операций (Всемирный банк) в странах с доходом выше среднего в 2025 году — 2,19 %. С 1984 года показатель вырос на 2,93 п.п..
1984–2025 · % ВВП
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 2,19 | +0,97 п.п. |
| 2024 | 1,22 | +0,61 п.п. |
| 2023 | 0,61 | −0,67 п.п. |
| 2022 | 1,28 | +0,28 п.п. |
| 2021 | 1,01 | +0,22 п.п. |
| 2020 | 0,78 | +0,73 п.п. |
| 2019 | 0,05 | +0,51 п.п. |
| 2018 | -0,45 | −0,82 п.п. |
| 2017 | 0,36 | +0,05 п.п. |
| 2016 | 0,31 | −0,04 п.п. |
| 2015 | 0,35 | +0,43 п.п. |
| 2014 | -0,08 | +0,42 п.п. |
| 2013 | -0,5 | −0,87 п.п. |
| 2012 | 0,37 | +0,19 п.п. |
| 2011 | 0,19 | −0,89 п.п. |
| 2010 | 1,08 | −1,08 п.п. |
| 2009 | 2,15 | −1,44 п.п. |
| 2008 | 3,59 | −0,55 п.п. |
| 2007 | 4,14 | +0,42 п.п. |
| 2006 | 3,72 | +1,39 п.п. |
| 2005 | 2,33 | +1,01 п.п. |
| 2004 | 1,32 | −0 п.п. |
| 2003 | 1,32 | +0,55 п.п. |
| 2002 | 0,77 | +1,07 п.п. |
| 2001 | -0,3 | +0,09 п.п. |
| 2000 | -0,39 | −0,26 п.п. |
| 1999 | -0,13 | +0,52 п.п. |
| 1998 | -0,65 | +0,54 п.п. |
| 1997 | -1,19 | +0,61 п.п. |
| 1996 | -1,8 | +0,22 п.п. |
| 1995 | -2,01 | −0,03 п.п. |
| 1994 | -1,99 | +0,75 п.п. |
| 1993 | -2,73 | −1,36 п.п. |
| 1992 | -1,37 | −0,56 п.п. |
| 1991 | -0,81 | −0,43 п.п. |
| 1990 | -0,39 | +0,6 п.п. |
| 1989 | -0,99 | −0,4 п.п. |
| 1988 | -0,59 | −0,39 п.п. |
| 1987 | -0,2 | +1,75 п.п. |
| 1986 | -1,94 | −0,81 п.п. |
| 1985 | -1,13 | −0,39 п.п. |
| 1984 | -0,74 | — |
Сальдо счёта текущих операций платёжного баланса в процентах ВВП по данным Всемирного банка. Дублирует по смыслу показатель МВФ, но опирается на другой источник и не содержит прогнозной части — полезно для перекрёстной проверки: заметные расхождения между двумя рядами обычно указывают на пересмотр статистики.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Какую часть дохода страна не проедает, а сберегает.
Финансы Сальдо счёта текущих операцийБаланс внешних расчётов страны в процентах ВВП: профицит или дефицит.
Международная торговля Открытость экономикиСумма экспорта и импорта в процентах ВВП — общий оборот внешней торговли.
Финансы Международные резервыЗолотовалютные резервы страны в долларах США.