Широкая денежная масса — все страны

Широкая денежная масса — Сенегал

Широкая денежная масса в Сенегале в 2025 году — 53,72 %. Это 43-е место в мире из 74. С 1962 года показатель вырос на 39,99 п.п..

2025 53,72 % +1,39 п.п. к 2024
Место в мире 43из 74
Максимум за период 53,72 %2025
Минимум за период 8,5 %1967

Динамика по годам

1962–2025 · % ВВП

Широкая денежная масса — Сенегал, 1962–2025020406019621969197619831990199720042011201820251962: 13,72 %1964: 10,62 %1966: 9,08 %1968: 9,14 %1970: 10,39 %1972: 10,48 %1974: 15,29 %1976: 16,57 %1978: 21,46 %1980: 18,65 %1982: 19,89 %1984: 18,85 %1986: 17,87 %1988: 17,5 %1990: 17,45 %1992: 18,72 %1994: 16,7 %1996: 16,69 %1998: 16,42 %2000: 18,5 %2002: 15,94 %2004: 22,26 %2006: 23,76 %2008: 23,87 %2010: 28,37 %2012: 28,65 %2014: 31,73 %2016: 37,38 %2018: 40,96 %2020: 45,29 %2022: 51,74 %2024: 52,32 %2025: 53,72 %
Изменение за период: +39,99 п.п. В среднем за год: 0,63 п.п.
Широкая денежная масса — Сенегал, по годам Сенегал Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 53,72 +1,39 п.п.
2024 52,32 −0,46 п.п.
2023 52,78 +1,04 п.п.
2022 51,74 +3,41 п.п.
2021 48,33 +3,04 п.п.
2020 45,29 +3,78 п.п.
2019 41,51 +0,55 п.п.
2018 40,96 +3,11 п.п.
2017 37,85 +0,47 п.п.
2016 37,38 +2,09 п.п.
2015 35,29 +3,56 п.п.
2014 31,73 +1,86 п.п.
2013 29,87 +1,22 п.п.
2012 28,65 −0,33 п.п.
2011 28,98 +0,61 п.п.
2010 28,37 +1,62 п.п.
2009 26,75 +2,88 п.п.
2008 23,87 −0,61 п.п.
2007 24,48 +0,72 п.п.
2006 23,76 +1,48 п.п.
2005 22,28 +0,02 п.п.
2004 22,26 +1,99 п.п.
2003 20,27 +4,33 п.п.
2002 15,94 +0,79 п.п.
2001 15,15 −3,35 п.п.
2000 18,5 +0,93 п.п.
1999 17,57 +1,15 п.п.
1998 16,42 −0,05 п.п.
1997 16,47 −0,21 п.п.
1996 16,69 +0,81 п.п.
1995 15,88 −0,82 п.п.
1994 16,7 +0,57 п.п.
1993 16,13 −2,59 п.п.
1992 18,72 +0,56 п.п.
1991 18,16 +0,7 п.п.
1990 17,45 −0,72 п.п.
1989 18,17 +0,67 п.п.
1988 17,5 +0,43 п.п.
1987 17,07 −0,8 п.п.
1986 17,87 +0,38 п.п.
1985 17,49 −1,36 п.п.
1984 18,85 −1,22 п.п.
1983 20,07 +0,18 п.п.
1982 19,89 +0,4 п.п.
1981 19,49 +0,84 п.п.
1980 18,65 +0,11 п.п.
1979 18,54 −2,91 п.п.
1978 21,46 +3,31 п.п.
1977 18,14 +1,57 п.п.
1976 16,57 +2,38 п.п.
1975 14,19 −1,09 п.п.
1974 15,29 +2,68 п.п.
1973 12,61 +2,12 п.п.
1972 10,48 +0,17 п.п.
1971 10,31 −0,08 п.п.
1970 10,39 +1,21 п.п.
1969 9,18 +0,04 п.п.
1968 9,14 +0,65 п.п.
1967 8,5 −0,58 п.п.
1966 9,08 −1,04 п.п.
1965 10,12 −0,51 п.п.
1964 10,62 −0,99 п.п.
1963 11,61 −2,11 п.п.
1962 13,72

О показателе

Широкая денежная масса (агрегат, близкий к M2/M3) в процентах ВВП: наличные вне банков, депозиты до востребования, срочные и сберегательные вклады, а также в ряде стран краткосрочные ценные бумаги. Отношение к ВВП принято читать как показатель монетизации и глубины финансовой системы, а не как индикатор инфляционного давления.

Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.