Число мобильных подключений в Франции в 2023 году — 77 526 000 шт.. Это 24-е место в мире из 172.
1960–2023 · подключений
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Франция
| Год | шт. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,53 млн | +677 000 | +0,88 % |
| 2022 | 76,85 млн | +1,55 млн | +2,05 % |
| 2021 | 75,3 млн | +2,55 млн | +3,51 % |
| 2020 | 72,75 млн | +711 000 | +0,99 % |
| 2019 | 72,04 млн | +1,62 млн | +2,3 % |
| 2018 | 70,42 млн | +1,4 млн | +2,03 % |
| 2017 | 69,02 млн | +1,45 млн | +2,14 % |
| 2016 | 67,57 млн | +890 000 | +1,33 % |
| 2015 | 66,68 млн | +1,26 млн | +1,92 % |
| 2014 | 65,43 млн | +2,1 млн | +3,32 % |
| 2013 | 63,32 млн | +1,06 млн | +1,71 % |
| 2012 | 62,26 млн | +2,44 млн | +4,09 % |
| 2011 | 59,82 млн | +2,03 млн | +3,51 % |
| 2010 | 57,79 млн | −133 000 | −0,23 % |
| 2009 | 57,92 млн | −54 000 | −0,09 % |
| 2008 | 57,97 млн | +2,61 млн | +4,72 % |
| 2007 | 55,36 млн | +3,7 млн | +7,15 % |
| 2006 | 51,66 млн | +3,57 млн | +7,43 % |
| 2005 | 48,09 млн | +3,54 млн | +7,96 % |
| 2004 | 44,54 млн | +2,84 млн | +6,82 % |
| 2003 | 41,7 млн | +3,12 млн | +8,08 % |
| 2002 | 38,59 млн | +1,59 млн | +4,29 % |
| 2001 | 37 млн | +7,95 млн | +27,35 % |
| 2000 | 29,05 млн | +7,62 млн | +35,55 % |
| 1999 | 21,43 млн | +10,22 млн | +91,2 % |
| 1998 | 11,21 млн | +5,39 млн | +92,7 % |
| 1997 | 5,82 млн | +3,35 млн | +136,22 % |
| 1996 | 2,46 млн | +1,16 млн | +89,08 % |
| 1995 | 1,3 млн | +419 496 | +47,51 % |
| 1994 | 883 000 | +311 000 | +54,37 % |
| 1993 | 572 000 | +135 300 | +30,98 % |
| 1992 | 436 700 | +61 700 | +16,45 % |
| 1991 | 375 000 | +91 800 | +32,42 % |
| 1990 | 283 200 | +104 800 | +58,74 % |
| 1989 | 178 400 | +80 068 | +81,43 % |
| 1988 | 98 332 | +59 098 | +150,63 % |
| 1987 | 39 234 | +30 179 | +333,29 % |
| 1986 | 9 055 | +9 055 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число активных подключений к сетям мобильной связи. Считаются подключения, а не люди: один человек может иметь несколько SIM-карт, и в странах, где звонки внутри сети дешевле, чем между сетями, это обычная практика. Именно поэтому в каталоге тот же показатель на сто человек нередко превышает сто пятьдесят, и абсолютный ряд читать проще: он говорит о размере рынка, а не о проникновении связи.
Важно: Подключения, а не абоненты. Машина-машинные подключения — счётчики, автомобили, датчики — в разных странах учитываются неодинаково.
Источник: ICT Indicators (ITU), лицензия Условия ITU.
Число мобильных подключений на 100 человек — часто больше 100.
Интернет и технологии Число подключений широкополосного доступаСколько в стране фиксированных широкополосных подключений к интернету.
Интернет и технологии Пользователи интернетаДоля населения, пользующаяся интернетом.
Интернет и технологии Фиксированный широкополосный интернетЧисло фиксированных широкополосных подключений на 100 человек.
Интернет и технологии Фиксированная телефонная связьЧисло стационарных телефонных линий на 100 человек — исчезающая технология.
Интернет и технологии Защищённые серверыЧисло серверов с TLS/SSL-сертификатами на миллион человек.