Число мобильных подключений в Кувейте в 2023 году — 8 113 877 шт.. Это 94-е место в мире из 172.
1960–2023 · подключений
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Кувейт
| Год | шт. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,11 млн | +387 428 | +5,01 % |
| 2022 | 7,73 млн | +808 269 | +11,68 % |
| 2021 | 6,92 млн | +147 834 | +2,18 % |
| 2020 | 6,77 млн | −556 682 | −7,6 % |
| 2019 | 7,33 млн | +227 180 | +3,2 % |
| 2018 | 7,1 млн | −38 985 | −0,55 % |
| 2017 | 7,14 млн | −520 532 | −6,8 % |
| 2016 | 7,66 млн | −5 378 | −0,07 % |
| 2015 | 7,66 млн | +64 743 | +0,85 % |
| 2014 | 7,6 млн | +1,19 млн | +18,56 % |
| 2013 | 6,41 млн | +1,31 млн | +25,69 % |
| 2012 | 5,1 млн | +165 840 | +3,36 % |
| 2011 | 4,93 млн | +955 015 | +24 % |
| 2010 | 3,98 млн | +1,36 млн | +51,97 % |
| 2009 | 2,62 млн | +1,12 млн | +74,57 % |
| 2008 | 1,5 млн | +73 517 | +5,15 % |
| 2007 | 1,43 млн | +246 822 | +20,92 % |
| 2006 | 1,18 млн | −202 511 | −14,65 % |
| 2005 | 1,38 млн | −392 483 | −22,12 % |
| 2004 | 1,77 млн | +354 567 | +24,97 % |
| 2003 | 1,42 млн | +193 000 | +15,73 % |
| 2002 | 1,23 млн | +349 080 | +39,76 % |
| 2001 | 877 920 | +401 920 | +84,44 % |
| 2000 | 476 000 | +176 000 | +58,67 % |
| 1999 | 300 000 | +50 000 | +20 % |
| 1998 | 250 000 | +40 000 | +19,05 % |
| 1997 | 210 000 | +58 937 | +39,01 % |
| 1996 | 151 063 | +33 454 | +28,45 % |
| 1995 | 117 609 | +32 414 | +38,05 % |
| 1994 | 85 195 | +20 884 | +32,47 % |
| 1993 | 64 311 | +13 311 | +26,1 % |
| 1992 | 51 000 | +8 000 | +18,6 % |
| 1991 | 43 000 | +22 265 | +107,38 % |
| 1990 | 20 735 | −1 765 | −7,84 % |
| 1989 | 22 500 | +5 000 | +28,57 % |
| 1988 | 17 500 | +3 200 | +22,38 % |
| 1987 | 14 300 | +6 100 | +74,39 % |
| 1986 | 8 200 | +8 200 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число активных подключений к сетям мобильной связи. Считаются подключения, а не люди: один человек может иметь несколько SIM-карт, и в странах, где звонки внутри сети дешевле, чем между сетями, это обычная практика. Именно поэтому в каталоге тот же показатель на сто человек нередко превышает сто пятьдесят, и абсолютный ряд читать проще: он говорит о размере рынка, а не о проникновении связи.
Важно: Подключения, а не абоненты. Машина-машинные подключения — счётчики, автомобили, датчики — в разных странах учитываются неодинаково.
Источник: ICT Indicators (ITU), лицензия Условия ITU.
Число мобильных подключений на 100 человек — часто больше 100.
Интернет и технологии Число подключений широкополосного доступаСколько в стране фиксированных широкополосных подключений к интернету.
Интернет и технологии Пользователи интернетаДоля населения, пользующаяся интернетом.
Интернет и технологии Фиксированный широкополосный интернетЧисло фиксированных широкополосных подключений на 100 человек.
Интернет и технологии Фиксированная телефонная связьЧисло стационарных телефонных линий на 100 человек — исчезающая технология.
Интернет и технологии Защищённые серверыЧисло серверов с TLS/SSL-сертификатами на миллион человек.