Пользователи интернета в Маршалловых Островах в 2024 году — 65,92 %. Это 127-е место в мире из 182. С 1990 года показатель вырос на 65,92 п.п..
1990–2024 · % населения
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Маршалловы Острова
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2024 | 65,92 | +1,84 п.п. |
| 2023 | 64,08 | −0,19 п.п. |
| 2022 | 64,27 | +0,29 п.п. |
| 2021 | 63,97 | +7,55 п.п. |
| 2020 | 56,42 | +6,66 п.п. |
| 2019 | 49,76 | +5,88 п.п. |
| 2018 | 43,88 | +5,18 п.п. |
| 2017 | 38,7 | +8,91 п.п. |
| 2016 | 29,79 | +10,51 п.п. |
| 2015 | 19,28 | +2,48 п.п. |
| 2014 | 16,8 | +2,8 п.п. |
| 2013 | 14 | +1,5 п.п. |
| 2012 | 12,5 | +2,5 п.п. |
| 2011 | 10 | +3 п.п. |
| 2010 | 7 | +1,4 п.п. |
| 2009 | 5,6 | +1 п.п. |
| 2008 | 4,6 | +0,65 п.п. |
| 2007 | 3,95 | +0,15 п.п. |
| 2006 | 3,8 | −0,08 п.п. |
| 2005 | 3,88 | +0,28 п.п. |
| 2004 | 3,6 | +1,03 п.п. |
| 2003 | 2,57 | +0,23 п.п. |
| 2002 | 2,34 | +0,63 п.п. |
| 2001 | 1,71 | +0,17 п.п. |
| 2000 | 1,53 | +0,57 п.п. |
| 1999 | 0,97 | — |
| 1996 | 0,04 | +0,04 п.п. |
| 1995 | 0 | +0 п.п. |
| 1994 | 0 | +0 п.п. |
| 1993 | 0 | +0 п.п. |
| 1992 | 0 | +0 п.п. |
| 1991 | 0 | +0 п.п. |
| 1990 | 0 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля населения, пользовавшегося интернетом за последние три месяца — с любого устройства и в любом месте. Определение ITU намеренно широкое, поэтому показатель отражает проникновение доступа, а не интенсивность использования. Данные получают из обследований домохозяйств; там, где обследований нет, ITU публикует оценки.
Источник: ICT Indicators (ITU), лицензия Условия ITU.
Число фиксированных широкополосных подключений на 100 человек.
Интернет и технологии Подключения к мобильной связиЧисло мобильных подключений на 100 человек — часто больше 100.
Интернет и технологии Защищённые серверыЧисло серверов с TLS/SSL-сертификатами на миллион человек.
Интернет и технологии Экспорт ИКТ-услугДоля компьютерных, коммуникационных и информационных услуг в экспорте услуг.