Пользователи интернета в Сирии в 2018 году — 33,77 %. Это 137-е место в мире из 182. С 1990 года показатель вырос на 33,77 п.п..
1990–2018 · % населения
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сирия
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2018 | 33,77 | +1,07 п.п. |
| 2017 | 32,7 | +0,83 п.п. |
| 2016 | 31,87 | +1,89 п.п. |
| 2015 | 29,98 | +1,89 п.п. |
| 2014 | 28,09 | +1,89 п.п. |
| 2013 | 26,2 | +1,9 п.п. |
| 2012 | 24,3 | +1,8 п.п. |
| 2011 | 22,5 | +1,8 п.п. |
| 2010 | 20,7 | +3,4 п.п. |
| 2009 | 17,3 | +3,3 п.п. |
| 2008 | 14 | +2,5 п.п. |
| 2007 | 11,5 | +3,67 п.п. |
| 2006 | 7,83 | +2,18 п.п. |
| 2005 | 5,65 | +1,33 п.п. |
| 2004 | 4,32 | +0,92 п.п. |
| 2003 | 3,4 | +1,3 п.п. |
| 2002 | 2,09 | +1,74 п.п. |
| 2001 | 0,35 | +0,17 п.п. |
| 2000 | 0,18 | +0,06 п.п. |
| 1999 | 0,12 | +0,06 п.п. |
| 1998 | 0,06 | +0,03 п.п. |
| 1997 | 0,03 | +0,03 п.п. |
| 1996 | 0 | +0 п.п. |
| 1995 | 0 | +0 п.п. |
| 1994 | 0 | +0 п.п. |
| 1993 | 0 | +0 п.п. |
| 1992 | 0 | +0 п.п. |
| 1991 | 0 | +0 п.п. |
| 1990 | 0 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля населения, пользовавшегося интернетом за последние три месяца — с любого устройства и в любом месте. Определение ITU намеренно широкое, поэтому показатель отражает проникновение доступа, а не интенсивность использования. Данные получают из обследований домохозяйств; там, где обследований нет, ITU публикует оценки.
Источник: ICT Indicators (ITU), лицензия Условия ITU.
Число фиксированных широкополосных подключений на 100 человек.
Интернет и технологии Подключения к мобильной связиЧисло мобильных подключений на 100 человек — часто больше 100.
Интернет и технологии Защищённые серверыЧисло серверов с TLS/SSL-сертификатами на миллион человек.
Интернет и технологии Экспорт ИКТ-услугДоля компьютерных, коммуникационных и информационных услуг в экспорте услуг.