Фиксированный широкополосный интернет в Колумбии в 2024 году — 17,22 на 100. Это 80-е место в мире из 151. С 2000 года показатель вырос на 75 790,6 %.
2000–2024 · на 100 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Колумбия
| Год | на 100 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,22 | +0,19 | +1,1 % |
| 2023 | 17,04 | +0,03 | +0,17 % |
| 2022 | 17,01 | +0,53 | +3,22 % |
| 2021 | 16,48 | +1,14 | +7,44 % |
| 2020 | 15,34 | +1,41 | +10,13 % |
| 2019 | 13,93 | +0,3 | +2,22 % |
| 2018 | 13,62 | +0,47 | +3,57 % |
| 2017 | 13,15 | +0,69 | +5,53 % |
| 2016 | 12,46 | +0,7 | +5,95 % |
| 2015 | 11,76 | +0,97 | +8,94 % |
| 2014 | 10,8 | +0,97 | +9,84 % |
| 2013 | 9,83 | +1,22 | +14,12 % |
| 2012 | 8,62 | +1,22 | +16,46 % |
| 2011 | 7,4 | +1,5 | +25,33 % |
| 2010 | 5,9 | +1,13 | +23,57 % |
| 2009 | 4,78 | +0,73 | +17,96 % |
| 2008 | 4,05 | +1,26 | +45,05 % |
| 2007 | 2,79 | +1,32 | +89,77 % |
| 2006 | 1,47 | +0,71 | +94,49 % |
| 2005 | 0,76 | +0,45 | +147,22 % |
| 2004 | 0,31 | +0,15 | +94,39 % |
| 2003 | 0,16 | +0,07 | +81,93 % |
| 2002 | 0,09 | +0,05 | +148,41 % |
| 2001 | 0,03 | +0,01 | +53,45 % |
| 2000 | 0,02 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число фиксированных подключений к интернету со скоростью не менее 256 кбит/с на 100 человек населения: DSL, кабель, оптика, фиксированный беспроводной доступ. Подключение считается на домохозяйство или организацию, поэтому даже при полном покрытии показатель редко превышает 40–50 на 100 человек.
Источник: ICT Indicators (ITU), лицензия Условия ITU.
Сколько в стране фиксированных широкополосных подключений к интернету.
Интернет и технологии Пользователи интернетаДоля населения, пользующаяся интернетом.
Интернет и технологии Подключения к мобильной связиЧисло мобильных подключений на 100 человек — часто больше 100.
Интернет и технологии Защищённые серверыЧисло серверов с TLS/SSL-сертификатами на миллион человек.