Добыча кобальта в Замбии в 2024 году — 252 т. Это 13-е место в мире из 13. С 1995 года показатель снизился на 91,4 %.
1995–2024 · тонн
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Замбия
| Год | т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 252 | +0 | +0 % |
| 2023 | 252 | +0 | +0 % |
| 2022 | 252 | +5 | +2,02 % |
| 2021 | 247 | −40 | −13,94 % |
| 2020 | 287 | −80 | −21,8 % |
| 2019 | 367 | −1 218 | −76,85 % |
| 2018 | 1 585 | −1 064 | −40,16 % |
| 2017 | 2 649 | −2 333 | −46,83 % |
| 2016 | 4 982 | +2 003 | +67,24 % |
| 2015 | 2 979 | −1 583 | −34,7 % |
| 2014 | 4 562 | −1 357 | −22,93 % |
| 2013 | 5 919 | +484 | +8,91 % |
| 2012 | 5 435 | −2 267 | −29,43 % |
| 2011 | 7 702 | −946 | −10,94 % |
| 2010 | 8 648 | +2 769 | +47,1 % |
| 2009 | 5 879 | +1 266 | +27,44 % |
| 2008 | 4 613 | −77 | −1,64 % |
| 2007 | 4 690 | +32 | +0,69 % |
| 2006 | 4 658 | −871 | −15,75 % |
| 2005 | 5 529 | −553 | −9,09 % |
| 2004 | 6 082 | +2 871 | +89,41 % |
| 2003 | 3 211 | −779 | −19,52 % |
| 2002 | 3 990 | −192 | −4,59 % |
| 2001 | 4 182 | +1 305 | +45,36 % |
| 2000 | 2 877 | −1 501 | −34,29 % |
| 1999 | 4 378 | −583 | −11,75 % |
| 1998 | 4 961 | +933 | +23,16 % |
| 1997 | 4 028 | −801 | −16,59 % |
| 1996 | 4 829 | +1 898 | +64,76 % |
| 1995 | 2 931 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Добыча кобальта в пересчёте на содержание металла, по данным Геологической службы США. Кобальт нужен катодам литий-ионных батарей, и его добыча сосредоточена сильнее, чем у любого другого важного металла: больше двух третей мирового объёма даёт Демократическая Республика Конго. Именно из-за этой концентрации производители батарей последние годы ищут химию с меньшей долей кобальта или без него вовсе.
Важно: Кобальт почти всегда добывается попутно — вместе с медью или никелем, — поэтому его объём зависит от рынка основного металла, а не только от спроса на сам кобальт.
Источник: Сводки по минеральному сырью (USGS), лицензия Общественное достояние (работа федерального органа США).