Импорт товаров и услуг в Того в 2023 году — 3 436 907 297 долл.. Это 143-е место в мире из 175. С 1963 года показатель вырос на 6 300,4 %.
1963–2023 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Того
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,44 млрд | +275 млн | +8,71 % |
| 2022 | 3,16 млрд | +322 млн | +11,34 % |
| 2021 | 2,84 млрд | +444 млн | +18,55 % |
| 2020 | 2,4 млрд | +127 млн | +5,61 % |
| 2019 | 2,27 млрд | −68,74 млн | −2,94 % |
| 2018 | 2,34 млрд | +235 млн | +11,17 % |
| 2017 | 2,1 млрд | −309 млн | −12,82 % |
| 2016 | 2,41 млрд | −30,25 млн | −1,24 % |
| 2015 | 2,44 млрд | −230 млн | −8,6 % |
| 2014 | 2,67 млрд | −222 млн | −7,66 % |
| 2013 | 2,89 млрд | +580 млн | +25,07 % |
| 2012 | 2,31 млрд | −194 млн | −7,75 % |
| 2011 | 2,51 млрд | +653 млн | +35,2 % |
| 2010 | 1,85 млрд | +138 млн | +8,05 % |
| 2009 | 1,72 млрд | +23,05 млн | +1,36 % |
| 2008 | 1,69 млрд | +296 млн | +21,22 % |
| 2007 | 1,4 млрд | +183 млн | +15,04 % |
| 2006 | 1,21 млрд | +45,66 млн | +3,91 % |
| 2005 | 1,17 млрд | +74,04 млн | +6,76 % |
| 2004 | 1,09 млрд | +134 млн | +13,91 % |
| 2003 | 961 млн | +234 млн | +32,14 % |
| 2002 | 727 млн | +80,62 млн | +12,47 % |
| 2001 | 647 млн | +42,93 млн | +7,11 % |
| 2000 | 604 млн | −36,93 млн | −5,76 % |
| 1999 | 641 млн | −91,7 млн | −12,52 % |
| 1998 | 732 млн | +81,84 млн | +12,58 % |
| 1997 | 650 млн | −62,75 млн | −8,8 % |
| 1996 | 713 млн | +106 млн | +17,43 % |
| 1995 | 607 млн | +167 млн | +37,87 % |
| 1994 | 440 млн | +862 544 | +0,2 % |
| 1993 | 440 млн | −246 млн | −35,89 % |
| 1992 | 686 млн | −87,83 млн | −11,35 % |
| 1991 | 774 млн | +2,62 млн | +0,34 % |
| 1990 | 771 млн | −169 млн | −17,97 % |
| 1989 | 940 млн | −52,44 млн | −5,29 % |
| 1988 | 992 млн | +96,65 млн | +10,79 % |
| 1987 | 896 млн | +61,28 млн | +7,34 % |
| 1986 | 834 млн | +219 млн | +35,63 % |
| 1985 | 615 млн | +88,03 млн | +16,7 % |
| 1984 | 527 млн | −35,34 млн | −6,28 % |
| 1983 | 562 млн | −202 млн | −26,43 % |
| 1982 | 765 млн | +7,05 млн | +0,93 % |
| 1981 | 757 млн | −228 млн | −23,14 % |
| 1980 | 986 млн | +216 млн | +28,1 % |
| 1979 | 769 млн | +9,77 млн | +1,29 % |
| 1978 | 760 млн | +261 млн | +52,46 % |
| 1977 | 498 млн | +133 млн | +36,44 % |
| 1976 | 365 млн | −33,71 млн | −8,45 % |
| 1975 | 399 млн | +204 млн | +104,56 % |
| 1974 | 195 млн | +38,14 млн | +24,32 % |
| 1973 | 157 млн | +11,27 млн | +7,74 % |
| 1972 | 146 млн | +9,2 млн | +6,75 % |
| 1971 | 136 млн | +26,87 млн | +24,54 % |
| 1970 | 109 млн | +8,46 млн | +8,37 % |
| 1969 | 101 млн | +18,9 млн | +23,01 % |
| 1968 | 82,14 млн | +7,51 млн | +10,07 % |
| 1967 | 74,63 млн | −4,12 млн | −5,23 % |
| 1966 | 78,75 млн | +7 млн | +9,75 % |
| 1965 | 71,75 млн | −942 024 | −1,3 % |
| 1964 | 72,69 млн | +18,99 млн | +35,37 % |
| 1963 | 53,7 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Импорт товаров и услуг в текущих долларах США — стоимость всех товаров и рыночных услуг, полученных от остального мира. Вместе с экспортом определяет вклад внешней торговли в ВВП; разница между экспортом и импортом составляет сальдо торгового баланса.
Источник: UNCTADstat (ЮНКТАД), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Стоимость вывезенных товаров и оказанных нерезидентам услуг в долларах.
Международная торговля Импорт услугСколько страна покупает услуг за границей — от перевозок до поездок своих граждан.
Международная торговля Торговый балансРазница между экспортом и импортом товаров и услуг. Минус — импорт больше.
Международная торговля Импорт в процентах ВВПНасколько экономика зависит от внешних поставок.