Торговый баланс в Камеруне в 2025 году — -4 246 726 670 долл.. Это 103-е место в мире из 138. С 1965 года показатель снизился на 103 970,5 %.
1965–2025 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Камерун
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -4,25 млрд | −2,62 млрд | −160,68 % |
| 2024 | -1,63 млрд | +414 млн | +20,25 % |
| 2023 | -2,04 млрд | −871 млн | −74,29 % |
| 2022 | -1,17 млрд | +499 млн | +29,87 % |
| 2021 | -1,67 млрд | −339 млн | −25,46 % |
| 2020 | -1,33 млрд | +127 млн | +8,7 % |
| 2019 | -1,46 млрд | −214 млн | −17,23 % |
| 2018 | -1,24 млрд | −343 млн | −38,09 % |
| 2017 | -901 млн | +24,75 млн | +2,67 % |
| 2016 | -926 млн | +221 млн | +19,28 % |
| 2015 | -1,15 млрд | +167 млн | +12,72 % |
| 2014 | -1,31 млрд | −506 млн | −62,63 % |
| 2013 | -808 млн | −120 млн | −17,42 % |
| 2012 | -688 млн | +250 млн | +26,63 % |
| 2011 | -938 млн | −250 млн | −36,37 % |
| 2010 | -688 млн | +153 млн | +18,22 % |
| 2009 | -841 млн | −35,27 млн | −4,38 % |
| 2008 | -806 млн | −983 млн | −554,14 % |
| 2007 | 177 млн | −84,72 млн | −32,31 % |
| 2006 | 262 млн | +361 млн | +365,16 % |
| 2005 | -98,87 млн | +40,93 млн | +29,28 % |
| 2004 | -140 млн | +78,89 млн | +36,07 % |
| 2003 | -219 млн | +92,91 млн | +29,82 % |
| 2002 | -312 млн | −197 млн | −170,97 % |
| 2001 | -115 млн | −304 млн | −160,94 % |
| 2000 | 189 млн | +1,46 млн | +0,78 % |
| 1999 | 187 млн | −739 005 | −0,39 % |
| 1998 | 188 млн | −333 млн | −63,94 % |
| 1997 | 521 млн | +143 млн | +37,83 % |
| 1996 | 378 млн | −334 млн | −46,89 % |
| 1995 | 712 млн | +178 млн | +33,31 % |
| 1994 | 534 млн | −537 млн | −50,15 % |
| 1993 | 1,07 млрд | +802 млн | +297,83 % |
| 1992 | 269 млн | −365 млн | −57,55 % |
| 1991 | 635 млн | +281 млн | +79,57 % |
| 1990 | 353 млн | +29,85 млн | +9,23 % |
| 1989 | 324 млн | +315 млн | +3 605,95 % |
| 1988 | 8,73 млн | +522 млн | +101,7 % |
| 1987 | -513 млн | −579 млн | −876,98 % |
| 1986 | 66,04 млн | −94 млн | −58,74 % |
| 1985 | 160 млн | −21,67 млн | −11,93 % |
| 1984 | 182 млн | +107 млн | +141,77 % |
| 1983 | 75,16 млн | −209 млн | −73,58 % |
| 1982 | 285 млн | +717 млн | +165,73 % |
| 1981 | -433 млн | −483 млн | −960,77 % |
| 1980 | 50,28 млн | +474 млн | +111,86 % |
| 1979 | -424 млн | −216 млн | −103,58 % |
| 1978 | -208 млн | −115 млн | −123,45 % |
| 1977 | -93,21 млн | +43,64 млн | +31,89 % |
| 1976 | -137 млн | −55,19 млн | −67,59 % |
| 1975 | -81,66 млн | −139 млн | −243,47 % |
| 1974 | 56,92 млн | +120 млн | +190,61 % |
| 1973 | -62,81 млн | +22,5 млн | +26,37 % |
| 1972 | -85,31 млн | −34,1 млн | −66,6 % |
| 1971 | -51,21 млн | −68,93 млн | −388,85 % |
| 1970 | 17,73 млн | +11,96 млн | +207,23 % |
| 1969 | 5,77 млн | +32,03 млн | +121,98 % |
| 1968 | -26,26 млн | −7,96 млн | −43,53 % |
| 1967 | -18,29 млн | +3,69 млн | +16,78 % |
| 1966 | -21,98 млн | −17,9 млн | −438,64 % |
| 1965 | -4,08 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Сальдо внешней торговли товарами и услугами: экспорт минус импорт. Это крупнейшая часть счёта текущих операций, но не весь он — доходы от инвестиций и денежные переводы в торговый баланс не входят, и у стран с большими переводами два показателя расходятся в разные стороны. Положительное сальдо не является само по себе признаком здоровья хозяйства: страна, ввозящая оборудование для строек, будет иметь дефицит именно потому, что вкладывается в рост.
Важно: Товары и услуги вместе. У стран с большим экспортом услуг — туризма, транспорта, программирования — товарный баланс может быть отрицательным при положительном общем.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Стоимость вывезенных товаров и оказанных нерезидентам услуг в долларах.
Международная торговля Импорт товаров и услугСтоимость ввезённых товаров и полученных от нерезидентов услуг.
Финансы Сальдо счёта текущих операций в долларахНа сколько больше страна получает из-за границы, чем платит туда. Минус — платит больше.
Международная торговля Открытость экономикиСумма экспорта и импорта в процентах ВВП — общий оборот внешней торговли.