Товарный экспорт в Португалии в 2025 году — 89 417 000 000 долл.. Это 43-е место в мире из 205. С 1960 года показатель вырос на 27 328,5 %.
1960–2025 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Португалия
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89,42 млрд | +4,05 млрд | +4,74 % |
| 2024 | 85,37 млрд | +1,75 млрд | +2,09 % |
| 2023 | 83,62 млрд | +1,16 млрд | +1,4 % |
| 2022 | 82,46 млрд | +7,23 млрд | +9,62 % |
| 2021 | 75,23 млрд | +13,73 млрд | +22,33 % |
| 2020 | 61,5 млрд | −5,57 млрд | −8,3 % |
| 2019 | 67,06 млрд | −1,3 млрд | −1,9 % |
| 2018 | 68,36 млрд | +6,23 млрд | +10,03 % |
| 2017 | 62,13 млрд | +6,76 млрд | +12,2 % |
| 2016 | 55,37 млрд | +325 млн | +0,59 % |
| 2015 | 55,05 млрд | −8,79 млрд | −13,76 % |
| 2014 | 63,83 млрд | +1,01 млрд | +1,61 % |
| 2013 | 62,82 млрд | +4,73 млрд | +8,15 % |
| 2012 | 58,09 млрд | −1,53 млрд | −2,56 % |
| 2011 | 59,62 млрд | +10,21 млрд | +20,67 % |
| 2010 | 49,41 млрд | +5,2 млрд | +11,75 % |
| 2009 | 44,21 млрд | −12,93 млрд | −22,62 % |
| 2008 | 57,14 млрд | +4,66 млрд | +8,87 % |
| 2007 | 52,48 млрд | +7,73 млрд | +17,28 % |
| 2006 | 44,75 млрд | +6,01 млрд | +15,52 % |
| 2005 | 38,74 млрд | +2,95 млрд | +8,25 % |
| 2004 | 35,79 млрд | +4,03 млрд | +12,69 % |
| 2003 | 31,76 млрд | +5,85 млрд | +22,58 % |
| 2002 | 25,91 млрд | +1,8 млрд | +7,47 % |
| 2001 | 24,11 млрд | −255 млн | −1,05 % |
| 2000 | 24,36 млрд | −178 млн | −0,73 % |
| 1999 | 24,54 млрд | −252 млн | −1,02 % |
| 1998 | 24,79 млрд | +838 млн | +3,5 % |
| 1997 | 23,96 млрд | −663 млн | −2,69 % |
| 1996 | 24,62 млрд | +1,84 млрд | +8,05 % |
| 1995 | 22,78 млрд | +4,79 млрд | +26,65 % |
| 1994 | 17,99 млрд | +2,56 млрд | +16,6 % |
| 1993 | 15,43 млрд | −2,92 млрд | −15,92 % |
| 1992 | 18,35 млрд | +2,07 млрд | +12,71 % |
| 1991 | 16,28 млрд | −137 млн | −0,83 % |
| 1990 | 16,42 млрд | +3,62 млрд | +28,27 % |
| 1989 | 12,8 млрд | +1,81 млрд | +16,47 % |
| 1988 | 10,99 млрд | +1,67 млрд | +17,91 % |
| 1987 | 9,32 млрд | +2,08 млрд | +28,69 % |
| 1986 | 7,24 млрд | +1,56 млрд | +27,39 % |
| 1985 | 5,69 млрд | +485 млн | +9,33 % |
| 1984 | 5,2 млрд | +601 млн | +13,07 % |
| 1983 | 4,6 млрд | +435 млн | +10,45 % |
| 1982 | 4,16 млрд | +16 млн | +0,39 % |
| 1981 | 4,15 млрд | −492 млн | −10,6 % |
| 1980 | 4,64 млрд | +1,16 млрд | +33,37 % |
| 1979 | 3,48 млрд | +1,07 млрд | +44,12 % |
| 1978 | 2,41 млрд | +444 млн | +22,54 % |
| 1977 | 1,97 млрд | +159 млн | +8,78 % |
| 1976 | 1,81 млрд | −128 млн | −6,6 % |
| 1975 | 1,94 млрд | −338 млн | −14,84 % |
| 1974 | 2,28 млрд | +435 млн | +23,62 % |
| 1973 | 1,84 млрд | +544 млн | +41,91 % |
| 1972 | 1,3 млрд | +249 млн | +23,74 % |
| 1971 | 1,05 млрд | +103 млн | +10,89 % |
| 1970 | 946 млн | +123 млн | +14,95 % |
| 1969 | 823 млн | +89 млн | +12,13 % |
| 1968 | 734 млн | +38 млн | +5,46 % |
| 1967 | 696 млн | +69 млн | +11 % |
| 1966 | 627 млн | +43 млн | +7,36 % |
| 1965 | 584 млн | +66 млн | +12,74 % |
| 1964 | 518 млн | +101 млн | +24,22 % |
| 1963 | 417 млн | +47 млн | +12,7 % |
| 1962 | 370 млн | +39 млн | +11,78 % |
| 1961 | 331 млн | +5 млн | +1,53 % |
| 1960 | 326 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Стоимость экспорта товаров (без услуг) в текущих долларах США по данным ВТО, на условиях ФОБ. В отличие от общего экспорта товаров и услуг позволяет корректно сравнивать физическую товарную торговлю и рассчитывать товарный торговый баланс.
Источник: UNCTADstat (ЮНКТАД), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Импорт только товаров, без услуг — данные ВТО.
Международная торговля Доля топлива в экспортеКакую часть товарного экспорта составляют нефть, газ, уголь и нефтепродукты.
Международная торговля Доля руд и металлов в экспортеКакую часть товарного экспорта составляют руды, концентраты и металлы.
Международная торговля Высокотехнологичный экспортСколько страна экспортирует высокотехнологичной продукции — электроники, авиатехники, фармацевтики.