Беженцы на 100 тысяч населения в Ирландии в 2024 году — 2 373,5 на 100 тыс.. Это 21-е место в мире из 178. С 1984 года показатель вырос на 16 590,5 %.
1984–2024 · на 100 000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Ирландия
| Год | на 100 тыс. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 373,5 | +181,7 | +8,29 % |
| 2023 | 2 191,8 | +601,7 | +37,84 % |
| 2022 | 1 590,1 | +1 399,8 | +735,43 % |
| 2021 | 190,3 | +9 | +4,97 % |
| 2020 | 181,3 | +23,3 | +14,77 % |
| 2019 | 158 | +34,6 | +28,06 % |
| 2018 | 123,4 | −9,5 | −7,18 % |
| 2017 | 132,9 | +12,6 | +10,46 % |
| 2016 | 120,3 | −9,6 | −7,36 % |
| 2015 | 129,9 | +4,7 | +3,75 % |
| 2014 | 125,2 | −4,3 | −3,36 % |
| 2013 | 129,5 | −7,6 | −5,54 % |
| 2012 | 137,1 | −42,6 | −23,72 % |
| 2011 | 179,8 | −19,8 | −9,91 % |
| 2010 | 199,6 | −11,3 | −5,36 % |
| 2009 | 210,9 | −5,7 | −2,61 % |
| 2008 | 216,5 | +4,5 | +2,1 % |
| 2007 | 212,1 | +26,9 | +14,54 % |
| 2006 | 185,2 | +14,2 | +8,32 % |
| 2005 | 170,9 | +10,3 | +6,44 % |
| 2004 | 160,6 | +11,1 | +7,39 % |
| 2003 | 149,5 | +12,9 | +9,48 % |
| 2002 | 136,6 | +43,8 | +47,19 % |
| 2001 | 92,8 | +26,3 | +39,48 % |
| 2000 | 66,5 | −8,8 | −11,74 % |
| 1999 | 75,4 | +59,2 | +366,24 % |
| 1998 | 16,2 | +4,5 | +38,08 % |
| 1997 | 11,7 | +9,8 | +517,46 % |
| 1996 | 1,9 | −9,2 | −82,88 % |
| 1995 | 11,1 | −0,1 | −0,57 % |
| 1994 | 11,1 | +7,8 | +234,82 % |
| 1993 | 3,3 | −10,7 | −76,32 % |
| 1992 | 14,1 | +5,6 | +65,54 % |
| 1991 | 8,5 | −1,8 | −17,14 % |
| 1990 | 10,2 | −1,7 | −14,36 % |
| 1989 | 12 | −1,7 | −12,15 % |
| 1988 | 13,6 | −1,6 | −10,73 % |
| 1987 | 15,3 | −1,7 | −9,96 % |
| 1986 | 16,9 | −0,1 | −0,3 % |
| 1985 | 17 | +2,8 | +19,48 % |
| 1984 | 14,2 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность принятых беженцев на 100 тысяч человек населения принимающей страны. Показатель переводит абсолютные числа в меру нагрузки: по количеству беженцев в верхних строках стоят крупные страны, а по этому коэффициенту — небольшие государства, принявшие исход из соседней страны, где приезжие сопоставимы по числу с местным населением.
Важно: Мера нагрузки, а не щедрости: высокое значение чаще говорит о географическом соседстве с зоной конфликта, чем о переселенческой политике.
Источник: Статистика беженцев UNHCR, лицензия CC BY 4.0.
Сколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Миграция и беженцы Просители убежища на 100 тысячСколько человек ожидает решения по заявлению об убежище — на 100 тысяч жителей страны.
Миграция и беженцы Доля иммигрантов в населенииКакую часть населения страны составляют люди, родившиеся за границей.
Миграция и беженцы Количество иммигрантовСколько людей, родившихся за границей, живёт в стране на данный момент.
Миграция и беженцы Беженцы по стране происхожденияСколько людей покинуло страну и находится под защитой за её пределами.