Беженцы на 100 тысяч населения в Центральной Азии в 2024 году — 138,2 на 100 тыс.. С 1993 года показатель вырос на 49,7 %.
1993–2024 · на 100 000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Центральная Азия
| Год | на 100 тыс. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 138,2 | +22,3 | +19,26 % |
| 2023 | 115,9 | +87,9 | +313,75 % |
| 2022 | 28 | −3,4 | −10,73 % |
| 2021 | 31,4 | +23 | +275,73 % |
| 2020 | 8,4 | +2,1 | +33,66 % |
| 2019 | 6,2 | +1,4 | +28,28 % |
| 2018 | 4,9 | +0 | +0,61 % |
| 2017 | 4,8 | −0,5 | −8,54 % |
| 2016 | 5,3 | +0,8 | +17,32 % |
| 2015 | 4,5 | −0,3 | −6,32 % |
| 2014 | 4,8 | −0,1 | −1,43 % |
| 2013 | 4,9 | −7,1 | −59,33 % |
| 2012 | 12 | −3,8 | −23,91 % |
| 2011 | 15,8 | −0,4 | −2,58 % |
| 2010 | 16,2 | +3,4 | +26,6 % |
| 2009 | 12,8 | +0,8 | +6,82 % |
| 2008 | 12 | +0 | +0,04 % |
| 2007 | 12 | −1,1 | −8,27 % |
| 2006 | 13,1 | −99,2 | −88,37 % |
| 2005 | 112,3 | −22,4 | −16,61 % |
| 2004 | 134,6 | −8,1 | −5,65 % |
| 2003 | 142,7 | −14,6 | −9,27 % |
| 2002 | 157,3 | −14,7 | −8,58 % |
| 2001 | 172 | −4,3 | −2,43 % |
| 2000 | 176,3 | +87,3 | +98,02 % |
| 1999 | 89 | +13,2 | +17,37 % |
| 1998 | 75,8 | −17,8 | −19,03 % |
| 1997 | 93,7 | −0,2 | −0,24 % |
| 1996 | 93,9 | −7,5 | −7,38 % |
| 1995 | 101,4 | +9,2 | +9,97 % |
| 1994 | 92,2 | −0,2 | −0,17 % |
| 1993 | 92,3 | — | — |
Численность принятых беженцев на 100 тысяч человек населения принимающей страны. Показатель переводит абсолютные числа в меру нагрузки: по количеству беженцев в верхних строках стоят крупные страны, а по этому коэффициенту — небольшие государства, принявшие исход из соседней страны, где приезжие сопоставимы по числу с местным населением.
Важно: Мера нагрузки, а не щедрости: высокое значение чаще говорит о географическом соседстве с зоной конфликта, чем о переселенческой политике.
Источник: Статистика беженцев UNHCR, лицензия CC BY 4.0.
Сколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Миграция и беженцы Просители убежища на 100 тысячСколько человек ожидает решения по заявлению об убежище — на 100 тысяч жителей страны.
Миграция и беженцы Доля иммигрантов в населенииКакую часть населения страны составляют люди, родившиеся за границей.
Миграция и беженцы Количество иммигрантовСколько людей, родившихся за границей, живёт в стране на данный момент.
Миграция и беженцы Беженцы по стране происхожденияСколько людей покинуло страну и находится под защитой за её пределами.