Беженцы по стране убежища в Канаде в 2024 году — 269 496 чел.. Это 26-е место в мире из 178. С 1951 года показатель вырос на 59,9 %.
1951–2024 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Канада
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 269 496 | +100 048 | +59,04 % |
| 2023 | 169 448 | +28 827 | +20,5 % |
| 2022 | 140 621 | +10 496 | +8,07 % |
| 2021 | 130 125 | +20 911 | +19,15 % |
| 2020 | 109 214 | +7 457 | +7,33 % |
| 2019 | 101 757 | −12 344 | −10,82 % |
| 2018 | 114 101 | +9 333 | +8,91 % |
| 2017 | 104 768 | +7 446 | +7,65 % |
| 2016 | 97 322 | −38 568 | −28,38 % |
| 2015 | 135 890 | −13 274 | −8,9 % |
| 2014 | 149 164 | −11 183 | −6,97 % |
| 2013 | 160 347 | −3 404 | −2,08 % |
| 2012 | 163 751 | −1 128 | −0,68 % |
| 2011 | 164 879 | −665 | −0,4 % |
| 2010 | 165 544 | −3 880 | −2,29 % |
| 2009 | 169 424 | −4 218 | −2,43 % |
| 2008 | 173 642 | −2 086 | −1,19 % |
| 2007 | 175 728 | +23 896 | +15,74 % |
| 2006 | 151 832 | +4 668 | +3,17 % |
| 2005 | 147 164 | +5 762 | +4,07 % |
| 2004 | 141 402 | +8 314 | +6,25 % |
| 2003 | 133 088 | +3 153 | +2,43 % |
| 2002 | 129 935 | +708 | +0,55 % |
| 2001 | 129 227 | +2 236 | +1,76 % |
| 2000 | 126 991 | +3 688 | +2,99 % |
| 1999 | 123 303 | +3 948 | +3,31 % |
| 1998 | 119 355 | −5 821 | −4,65 % |
| 1997 | 125 176 | −13 251 | −9,57 % |
| 1996 | 138 427 | −13 683 | −9 % |
| 1995 | 152 110 | −34 445 | −18,46 % |
| 1994 | 186 555 | +3 314 | +1,81 % |
| 1993 | 183 241 | −482 | −0,26 % |
| 1992 | 183 723 | +12 807 | +7,49 % |
| 1991 | 170 916 | +16 155 | +10,44 % |
| 1990 | 154 761 | +19 009 | +14 % |
| 1989 | 135 752 | +19 318 | +16,59 % |
| 1988 | 116 434 | +11 591 | +11,06 % |
| 1987 | 104 843 | +6 100 | +6,18 % |
| 1986 | 98 743 | +6 549 | +7,1 % |
| 1985 | 92 194 | −20 772 | −18,39 % |
| 1984 | 112 966 | −7 981 | −6,6 % |
| 1983 | 120 947 | +13 356 | +12,41 % |
| 1982 | 107 591 | +11 176 | +11,59 % |
| 1981 | 96 415 | +3 736 | +4,03 % |
| 1980 | 92 679 | +34 766 | +60,03 % |
| 1979 | 57 913 | +26 618 | +85,06 % |
| 1978 | 31 295 | +1 758 | +5,95 % |
| 1977 | 29 537 | +2 150 | +7,85 % |
| 1976 | 27 387 | +11 038 | +67,51 % |
| 1975 | 16 349 | +4 939 | +43,29 % |
| 1974 | 11 410 | −1 948 | −14,58 % |
| 1973 | 13 358 | −7 575 | −36,19 % |
| 1972 | 20 933 | +3 737 | +21,73 % |
| 1971 | 17 196 | −1 322 | −7,14 % |
| 1970 | 18 518 | −757 | −3,93 % |
| 1969 | 19 275 | +1 325 | +7,38 % |
| 1968 | 17 950 | +7 959 | +79,66 % |
| 1967 | 9 991 | −234 | −2,29 % |
| 1966 | 10 225 | +245 | +2,45 % |
| 1965 | 9 980 | −198 | −1,95 % |
| 1964 | 10 178 | −768 | −7,02 % |
| 1963 | 10 946 | −1 336 | −10,88 % |
| 1962 | 12 282 | −32 210 | −72,4 % |
| 1961 | 44 492 | −4 137 | −8,51 % |
| 1960 | 48 629 | +695 | +1,45 % |
| 1959 | 47 934 | +1 026 | +2,19 % |
| 1958 | 46 908 | +574 | +1,24 % |
| 1957 | 46 334 | +28 849 | +164,99 % |
| 1956 | 17 485 | −35 066 | −66,73 % |
| 1955 | 52 551 | −23 277 | −30,7 % |
| 1954 | 75 828 | −31 176 | −29,14 % |
| 1953 | 107 004 | −47 824 | −30,89 % |
| 1952 | 154 828 | −13 683 | −8,12 % |
| 1951 | 168 511 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность беженцев, находящихся в стране, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Беженцем считается человек, получивший защиту за пределами страны своего происхождения; в показатель входят как признанные индивидуально, так и признанные группами в ситуациях массового исхода. Ряд ведётся с 1951 года, то есть с момента принятия Конвенции о статусе беженцев.
Важно: Это принимающая сторона. Не путайте с числом беженцев ИЗ страны — это отдельный показатель, и разность между ними показывает, принимает страна или порождает вынужденную миграцию.
Источник: Статистика беженцев UNHCR, лицензия CC BY 4.0.
Сколько людей покинуло страну и находится под защитой за её пределами.
Миграция и беженцы Беженцы на 100 тысяч населенияСколько принятых беженцев приходится на 100 тысяч жителей принимающей страны.
Миграция и беженцы Просители убежища на 100 тысячСколько человек ожидает решения по заявлению об убежище — на 100 тысяч жителей страны.
Миграция и беженцы Количество иммигрантовСколько людей, родившихся за границей, живёт в стране на данный момент.