Научные публикации в странах АСЕАН в 2023 году — 107 638 статей. С 1996 года показатель вырос на 2 103,3 %.
1996–2023 · статей
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: АСЕАН
| Год | статей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107 638 | +13 137 | +13,9 % |
| 2022 | 94 501 | +6 649 | +7,57 % |
| 2021 | 87 852 | +10 882 | +14,14 % |
| 2020 | 76 970 | +7 947 | +11,51 % |
| 2019 | 69 023 | +6 952 | +11,2 % |
| 2018 | 62 071 | +3 326 | +5,66 % |
| 2017 | 58 746 | +8 721 | +17,43 % |
| 2016 | 50 024 | +5 083 | +11,31 % |
| 2015 | 44 941 | +3 602 | +8,71 % |
| 2014 | 41 340 | +3 033 | +7,92 % |
| 2013 | 38 307 | +1 812 | +4,97 % |
| 2012 | 36 495 | +1 765 | +5,08 % |
| 2011 | 34 730 | +3 927 | +12,75 % |
| 2010 | 30 802 | +5 410 | +21,31 % |
| 2009 | 25 392 | +3 219 | +14,51 % |
| 2008 | 22 174 | +3 831 | +20,89 % |
| 2007 | 18 342 | +706 | +4 % |
| 2006 | 17 636 | +1 847 | +11,7 % |
| 2005 | 15 789 | +2 063 | +15,03 % |
| 2004 | 13 726 | +2 285 | +19,97 % |
| 2003 | 11 441 | +1 136 | +11,03 % |
| 2002 | 10 305 | +1 487 | +16,87 % |
| 2001 | 8 818 | −10 | −0,11 % |
| 2000 | 8 827 | +1 604 | +22,2 % |
| 1999 | 7 224 | +1 042 | +16,86 % |
| 1998 | 6 181 | +263 | +4,44 % |
| 1997 | 5 919 | +1 033 | +21,15 % |
| 1996 | 4 885 | — | — |
Число научных и технических статей, опубликованных за год в рецензируемых журналах по естественным и техническим наукам, медицине, сельскому хозяйству, математике. Считается по стране аффилиации авторов; при международном соавторстве статья учитывается у каждой страны, поэтому сумма по странам превышает мировой итог.
Источник: Институт статистики ЮНЕСКО (UIS), лицензия CC BY-SA 3.0 IGO.
Число исследователей на миллион жителей — в эквиваленте полной занятости.
Наука и образование Расходы на НИОКР (% ВВП)Валовые внутренние расходы на исследования и разработки в процентах ВВП.
Наука и образование Патентные заявки резидентовСколько патентных заявок в год подают резиденты страны.
Наука и образование Уровень грамотностиДоля взрослых, умеющих читать и писать простые тексты о повседневной жизни.
Наука и образование Расходы на образование (% ВВП)Государственные расходы на образование всех уровней в процентах ВВП.
Наука и образование Охват начальным образованиемЧистый коэффициент охвата: доля детей школьного возраста, посещающих начальную школу.