Научные публикации в Германии в 2023 году — 108 782 статей. Это 4-е место в мире из 197. С 1996 года показатель вырос на 69,4 %.
1996–2023 · статей
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Германия
| Год | статей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 108 782 | −3 518 | −3,13 % |
| 2022 | 112 301 | −4 827 | −4,12 % |
| 2021 | 117 127 | +7 930 | +7,26 % |
| 2020 | 109 198 | −1 184 | −1,07 % |
| 2019 | 110 382 | +1 272 | +1,17 % |
| 2018 | 109 110 | −665 | −0,61 % |
| 2017 | 109 775 | +839 | +0,77 % |
| 2016 | 108 937 | +2 160 | +2,02 % |
| 2015 | 106 776 | +1 244 | +1,18 % |
| 2014 | 105 532 | +1 136 | +1,09 % |
| 2013 | 104 396 | +635 | +0,61 % |
| 2012 | 103 761 | +4 528 | +4,56 % |
| 2011 | 99 233 | +3 104 | +3,23 % |
| 2010 | 96 129 | +1 946 | +2,07 % |
| 2009 | 94 183 | +3 037 | +3,33 % |
| 2008 | 91 146 | +2 718 | +3,07 % |
| 2007 | 88 428 | +2 871 | +3,36 % |
| 2006 | 85 557 | +1 872 | +2,24 % |
| 2005 | 83 685 | +8 325 | +11,05 % |
| 2004 | 75 360 | +2 653 | +3,65 % |
| 2003 | 72 707 | +1 384 | +1,94 % |
| 2002 | 71 323 | −208 | −0,29 % |
| 2001 | 71 531 | +1 792 | +2,57 % |
| 2000 | 69 739 | +2 205 | +3,26 % |
| 1999 | 67 534 | −1 914 | −2,76 % |
| 1998 | 69 448 | +1 173 | +1,72 % |
| 1997 | 68 275 | +4 045 | +6,3 % |
| 1996 | 64 230 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число научных и технических статей, опубликованных за год в рецензируемых журналах по естественным и техническим наукам, медицине, сельскому хозяйству, математике. Считается по стране аффилиации авторов; при международном соавторстве статья учитывается у каждой страны, поэтому сумма по странам превышает мировой итог.
Источник: Институт статистики ЮНЕСКО (UIS), лицензия CC BY-SA 3.0 IGO.
Число исследователей на миллион жителей — в эквиваленте полной занятости.
Наука и образование Расходы на НИОКР (% ВВП)Валовые внутренние расходы на исследования и разработки в процентах ВВП.
Наука и образование Патентные заявки резидентовСколько патентных заявок в год подают резиденты страны.
Наука и образование Расходы на образование (% ВВП)Государственные расходы на образование всех уровней в процентах ВВП.
Наука и образование Охват начальным образованиемЧистый коэффициент охвата: доля детей школьного возраста, посещающих начальную школу.